邛崃市2024年幼儿园建设工程(一期)施工/标段开标记录表

邛崃市2024年幼儿园建设工程(一期)施工/标段开标记录表

发布于 2025-01-14
(****点击查看建设工程(一期))(****点击查看建设工程(一期)施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-01-14 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看3244.70 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
2 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看2498.24 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
3 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看4521.52 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
4 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看0131.91 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
5 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看9114.02 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
6 **川泰****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7714.63 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
7 **德能****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2928.13 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
8 **汉象****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看1433.39 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
9 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8969.87 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
10 **汇****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看0948.06 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
11 **力****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看1997.65 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
12 **民****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看3575.43 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
13 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看7324.44 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
14 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2428.74 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
15 **省恒信****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5338.30 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
16 **省建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9207.39 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
17 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9665.39 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
18 **省**市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看3011.70 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
19 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看6018.26 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
20 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看7460.08 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看4745.98 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
22 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看3779.04 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
23 **鑫****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5058.48 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
24 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看0691.63 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
25 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8817.20 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
26 **亿****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看0845.15 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
27 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8130.20 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
28 **中亿****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2009.21 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
29 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8282.87 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
30 **中志****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5886.85 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准 365
31 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看1166.67 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
32 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7358.35 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
33 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4376.66 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
34 中国****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7434.68 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
35 中鸿锦业(成****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看6959.65 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
36 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4287.98 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
37 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看9560.79 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
38 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7538.78 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 365
最高投标限价(元) ****点击查看7994.410000
招标人代表: 简学松 记录人: 监标人: 邱世玉
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 2 次; 共合作检测供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 四川****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 215次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 211次, 占比 98.14%
中标业绩: 上一年中标 72 次, 中标金额 2083.01
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
四川****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 331 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 321 次, 占比 96.98%
中标业绩: 上一年中标 79 次, 中标金额 1871.07