联系人4个
立即查看
可引荐人脉700人
立即引荐
历史招中标信息296条
立即监控
联系人4个
立即查看
可引荐人脉700人
立即引荐
历史招中标信息296条
立即监控
****点击查看维生素类检测项目外送服务采购的潜在供应商应在安天e采招标采购电子交易平台(https://www.****点击查看.com)获取采购文件,并于2026年7月30日9点30分(**时间)前提交响应文件。
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看维生素类检测项目外送服务采购
采购方式:磋商
预算金额:约4.9万元/年;
最高限价:本项目采用费率报价方式,最高报价费率:不超过63%。实际结算服务费用=各类品目单价*实际配送数量*报价费率。
服务期:3年(1+1+1 模式),合同一年一签,经采购人考核合格进入下一年度服务期(合同价不变),****点击查看医院对供应商的服务不满意,采购人有权利随时终止合同。
采购范围:
****点击查看拟外送项目明细(包括但不限于以下内容)
附件一:维生素 19 项
| 序号 | 检测指标名称 | 项目编码 | 项目名称 | 参考价(元) |
| 1 | 维生素A | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 2 | 维生素B1 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 3 | 维生素B2 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 4 | 维生素B3 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 5 | 维生素B5 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 6 | 维生素B6 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 7 | 维生素B7 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 8 | 维生素B9 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 9 | 维生素B12 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 10 | 5-甲基四氢叶酸 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 11 | 维生素C | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 12 | 25羟维生素D2 | ****点击查看09001 | 25 羟维生素 D 测定 | 32.00 |
| 13 | 25羟维生素D3 | ****点击查看09001 | 25 羟维生素 D 测定 | 32.00 |
| 14 | 25羟维生素D | ****点击查看09001 | 25 羟维生素 D 测定 | 32.00 |
| 15 | 维生素E | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 16 | 维生素K1 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 17 | 维生素K2(MK-4) | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 18 | 维生素K2(MK-7) | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
| 19 | 维生素K2 | ****点击查看09004 | 血清维生素测定 | 24.00 |
附件二:类固醇激素检测
| 序号 | 检测指标名称 | 项目编码 | 项目名称 | 参考价(元) |
| 1 | 孕酮 | ****点击查看10037 | 孕酮测定 | 32.00 |
| 2 | 17α-羟孕酮 | ****点击查看10033 | 17α-羟孕酮测定 | 32.00 |
| 3 | 雌酮 | ****点击查看10034 | 雌酮测定 | 32.00 |
| 4 | 雌二醇 | ****点击查看10036 | 雌二醇测定 | 32.00 |
| 5 | 睾酮 | ****点击查看10030 | 睾酮测定 | 32.00 |
| 6 | 双氢睾酮 | ****点击查看10030 | 睾酮测定 | 32.00 |
| 7 | 雄烯二酮 | ****点击查看10032 | 雄烯二酮测定 | 32.00 |
| 8 | 脱氢表雄酮 | ****点击查看10022 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 32.00 |
| 9 | 硫酸脱氢表雄酮 | ****点击查看10022 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 32.00 |
| 10 | 皮质醇 | ****点击查看10018 | 血浆皮质醇测定 | 32.00 |
| 11 | 11-脱氧皮质醇 | ****点击查看10018 | 血浆皮质醇测定 | 32.00 |
| 12 | 皮质酮 | ****点击查看10018 | 血浆皮质醇测定 | 32.00 |
附件三、过敏原检测
1、检测项目
| 序号 | 项目名称 | 具体检测指标 | 应用科室 |
| 1 | 过敏原筛查 A | 血清总 IGE 吸入物变应原筛查 7 项 食入物变应原筛查 7 项 | 妇保科、孕产保健科、儿保科、妇产科、儿科、内科、中医科等 |
| 2 | 过敏原筛查 B | 吸入物变应原筛查 13 项 食入物变应原筛查 15 项 | 妇保科、孕产保健科、儿保科、妇产科、儿科、内科、中医科等 |
2、检测清单
| 序号 | 检测指标名称 | 项目编码 | 项目名称 | 参考价(元) |
| 1 | 狗毛皮屑 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 2 | 猫毛皮屑 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 3 | 矮豚草 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 4 | 艾蒿 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 5 | 葎草 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 6 | 树组合 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 7 | 霉菌组合 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 8 | 户尘螨/粉尘螨 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 9 | 苋 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 10 | 屋尘 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 11 | 蟑螂 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 12 | 桑树 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 13 | 混合草 | ****点击查看05002 | 吸入物变应原筛查 | 20.00 |
| 14 | 虾 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 15 | 鲑鱼 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 16 | 海鱼组合 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 17 | 牛奶 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 18 | 黄豆 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 19 | 鸡蛋白 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 20 | 花生 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 21 | 小麦 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 22 | 牛肉 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 23 | 贝 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 24 | 羊肉 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 25 | 蟹 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 26 | 腰果 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 27 | 芒果 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 28 | 菠萝 | ****点击查看05003 | 食入物变应原筛查 | 24.00 |
| 29 | 总lgE | ****点击查看05001 | 总 LGE 测定 | 25.50 |
注:树组合(柳/榆/栎/梧桐/杨树)霉菌组合(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌)混合草(肯塔基蓝/草地羊茅/小康草/黑麦草/梯牧草/黄花茅)海鱼组合(鳕鱼/龙虾/扇贝)
附件四、微量元素测定(检测方法: ICP-MS)
1、检测项目
| 序号 | 项目名称 | 具体检测指标 | 应用科室 |
| 1 | 微量元素谱检 测13项 | 钙 Ca、镁 Mg、铁 Fe、铜 Cu、锌Zn、铬 Cr、硒 Se、钼 Mo、锰 Mn、锂 Li、锶 Sr、钒 V、钴 Co | 妇保科、孕产保健科、儿保科、妇产科、儿科、内科、中医科等 |
| 2 | 微量元素谱检 测19项 | 钙 Ca、镁 Mg、铁 Fe、铜 Cu、锌Zn、铬 Cr、硒 Se、钼 Mo、锰 Mn、锂 Li、锶 Sr、钒 V、钴 Co、铅Pb、砷 As、镉 Cd、汞 Hg、铊 Tl、铋 Bi | 妇保科、孕产保健科、儿保科、妇产科、儿科、内科、中医科等 |
2、检测清单
| 序号 | 检测指标名称 | 项目编码 | 项目名称 | 参考价(元) |
| 1 | 钙 Ca | ****点击查看04004 | 钙测定 | 4.00 |
| 2 | 镁 Mg | ****点击查看04006 | 镁测定 | 4.00 |
| 3 | 铁 Fe | ****点击查看04007 | 铁测定 | 5.95 |
| 4 | 铜 Cu | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 5 | 锌 Zn | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 6 | 铬 Cr | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 7 | 硒 Se | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 8 | 钼 Mo | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 9 | 锰 Mn | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 10 | 锂 Li | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 11 | 锶 Sr | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 12 | 钒 V | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 13 | 钴 Co | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 14 | 铅 Pb | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 15 | 砷 As | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 16 | 镉 Cd | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 17 | 汞 Hg | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 18 | 铊 Tl | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
| 19 | 铋 Bi | ****点击查看04013 | 微量元素测定 | 9.00 |
附件五、抗缪勒氏管激素测定
| 序号 | 检测指标名称 | 项目编码 | 项目名称 | 参考价(元) |
| 1 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | CGKM1000 | 抗缪勒氏管激素(AMH)测定 | 216.00 |
本项目不接受联合体。
2.1 通用资格条件
2.1.1申请人具有合法有效的统一社会信用代码营业执照。
2.1.2申请人存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为成交供应商:
(1****点击查看法院列入失信被执行人的。
(2)****点击查看管理部门列入企业经营异常名录的。
(3)申请人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
(4)****点击查看管理部门列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的。
(5)近三年内(自开标之日起上推三年),申请人或其法定代表人或拟派项目负责****点击查看人民检察院列入行贿犯罪档案的。
2.1.3申请人不得有《中华人民**国招标投标法》及其实施条例等法律法规等被限制投标的情形。
2.1.4与供应商存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同一标段或者未划分标段的同一磋商项目。违反本条规定的,相关响应均无效。
2.2 专用资格条件:****点击查看实验室须具有有效的《医疗机构执业许可证》。
时间:本公告发布之日起至2026年7月22日17点30分(**时间)
地点:安天e采电子交易系统(www.****点击查看.com)
方式:网上获取。具体操作参见安天e采操作手册,安天e采服务热线:400-****点击查看-9988
截止时间:2026年7月30日9点30分(**时间)
地点:安天e采招标采购电子交易平台系统递交
时间:同响应文件提交截止时间
地点:安天e采招标采购电子交易平台系统
公告期限详见系统截止时间。
申请人应合理安排采购文件获取时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取,责任自负。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区慈湖路和梅岭****点击查看卫生中心
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区蜀鑫路69号(创业大道与蜀鑫路西南角)706室
联 系 人:岳女士、盛先生
电 话:159****点击查看3599、0551-****点击查看6785
电子邮件:****点击查看@ahbidding.com