河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-包2 | ||||||||||||||||||||||||
二、合同名称:****点击查看高温发射率测量及环境试验创新平台建设项目(包2) | ||||||||||||||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
四、项目名称:****点击查看高温发射率测量及环境试验创新平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市郑东新区崇实里228号 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:杨文 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看3601 | ||||||||||||||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
企业规模:微型 | ||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市高新区长椿路11号 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:王娜 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:153****点击查看3331 | ||||||||||||||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||
1、合同金额:****点击查看500 元 | ||||||||||||||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||
履约期限:合同生效后6个月内完供货、安装、调试完毕。地点:**市内采购人指定地点 | ||||||||||||||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
七、合同签订日期:2025年04月18日 | ||||||||||||||||||||||||
八、合同公告日期:2025年4月21日 |