中煤建安集团准东分公司北二后续工程项目零星五金工具长协采购询价文件询价通知

中煤建安集团准东分公司北二后续工程项目零星五金工具长协采购询价文件询价通知

招标详情

中煤建筑安装工程集团有限公司新疆分公司
联系人联系人95个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉728人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5491条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标13次,合作供应商11个,潜在供应商10
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

1. 采购项目名称:****点击查看集团****点击查看公司北二后续工程项目零星五金工具长协采购询价文件

2. 采购立项审批编号:****点击查看

3. 采购方式:公开询比方式。

4. 采购内容及范围


序号 名称 规格型号 单位 需求数量 备注
1 零星五金 综合 1 详见报价单

4.1报价含:包括物资出厂价、装车、运输及利润、税费等与货物有关的所有费用

4.2技术质量要求:(1)按国家相关标准规定执行,质量符合国家标准。

(2)材料交货前要提供出厂质量证明书(加盖供货方红色印章)、包装铭牌等完整的质量证明资料,同时铭牌批号与质保书批号应相一致;报价单位必须有生产许可和年检等相关证件。

4.3验收标准:买方按国家有关现行质量标准、技术规范和买方的具体要求进行现场验收。材料到场后码垛整齐,材料、技术人员与供应商共同验收数量、质量,不符合约定,买方有权拒收,全部退货,一切损失由卖方负责,买方验收合格,不免除卖方承担产品质量责任。

4.4交货地点:****点击查看****点击查看电厂(****点击查看**工业园****点击查看社区北电路32号)

4.5交货期:合同签订后,买方书面通知后在5日内供货到位。

4.6付款方式:

4.6.1货到现场检验合格(检验和验收期为自到货后的10个工作日内,不免除卖方所供材料质量责任)后,开具发票挂账后60****点击查看银行转账或承兑支付货款100%。(付款不免除卖方所供物资质量责任)

4.6.2付款方式:以银行转账或承兑方式支付。

4.6.3采购有效期:自签订合同之日起满二年

5. 供应商资格要求

5.1本次公开采购要求报价人须具备相应的经营范围及经营能力,无不良信用记录;中选供应商在**区域内必须有供货对接服务人员;

5.2本次采购报价不接受联合体报价;

5.3单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的不同单位、相同IP地址的供应商不得同时参加本次采购报价;

5.4若中选单位无正当理由拒签合同或向采购人提出附加条件,采购人有权取消其中选资格,并将其拉入中煤停用名单,1-3****点击查看公司任何业务。

6.供应商报价要求

6.1自采购报价揭示90日内,供应商不得要求撤销或修改其报价文件;

6.2固定单价

7. 采购文件的获取

7.1网上领取:采购文件从中煤供应链平台(http://ego.****点击查看.com)下载;

7.2下载时间:自2025年6月19日至2025年6月24日11时

8. 供应商报名资格审查

8.1报名递交方式:中煤供应链平台(http://ego.****点击查看.com);

8.2报名提交资料:营业执照、廉洁承诺书、授权委托书(见公告附件)

8.3报名时间:自2025年6月19日至2025年6月24日11时

9. 报价文件提交

9.1报价递交方式:中煤供应链平台(http://ego.****点击查看.com);

9.2报价资料:报价文件签字盖章扫描件;

9.3报价时间:自2025年6月19日至2025年6月24日11时

10. 发布公告的媒介

本次公开采购公告在中煤供应链平台网上发布。

11. 联系方式

采购人:****点击查看集团****点击查看公司

地 址:****点击查看市**区**山街中国中煤大厦9楼

联系人:亓经理(现场)180****点击查看9234 ,魏经理:152****点击查看3338

异议联系方式:电话:0991-****点击查看158 邮箱:****点击查看@chinacoal.com

采购单位:****点击查看

2025-06-19 17:00:00

附件:

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010****点击查看00059 镀锌铁丝|10#||Q235| 0.6 13 2025-05-01
010****点击查看00040 镀锌铁丝|12#|Q195 0.6 13 2025-05-01
010****点击查看00034 镀锌铁皮|δ0.75*1000mm*20000mm 平方米 1000 13 2025-05-01
050****点击查看00585 钢丝绳|Φ15 300 13 2025-05-01
050****点击查看00012 挂锁|38MM×20MM×45MM,20MM×4MM×20MM 100 13 2025-05-01
050****点击查看00270 挂锁|63# 50 13 2025-05-01
050****点击查看00630 防盗门锁|锁芯9cm 100 13 2025-05-01
050****点击查看00796 铁钉|Φ4″ 公斤 200 13 2025-05-01
050****点击查看00904 膨胀螺栓|M22*200 2000 13 2025-05-01
050****点击查看00155 水泥钉|Φ30mm 50 13 2025-05-01
050****点击查看00405 钻尾自攻丝|Φ3.5mm×13mm|304 1000 13 2025-05-01
050****点击查看00611 燕尾钉|M4.2*50mm 1000 13 2025-05-01
050****点击查看00818 铆钉|Φ5*13 10 13 2025-05-01
050****点击查看00026 钢丝轮|φ100mm*孔径16mm 1500 13 2025-05-01
059****点击查看00186 扣件螺栓|12*72mm 3000 13 2025-05-01
090****点击查看01725 扭力扳手|公制40-200NM 10 13 2025-05-01
090****点击查看11716 活动扳手|英制 12"|铬钒钢 20 13 2025-05-01
090****点击查看12650 力矩扳手|英制 3/8" 2 13 2025-05-01
090****点击查看00287 梅花扳手|公制11-65mm 5件套 20 13 2025-05-01
090****点击查看03345 扭矩扳手|配M36*160mm加长套筒|公制50-350Nm 4 13 2025-05-01
090****点击查看00139 老虎钳|165mm 40 13 2025-05-01
090****点击查看00723 管子压力钳|4# 10 13 2025-05-01
090****点击查看00109 手锤|4磅|带把 50 13 2025-05-01
090****点击查看00597 螺丝刀|一字150mm 塑料柄|铬钒钢 20 13 2025-05-01
090****点击查看00133 钢卷尺|50m 100 13 2025-05-01
090****点击查看00608 线坠|30kg 20 13 2025-05-01
090****点击查看00181 螺丝刀|一字(通心)8寸 2 13 2025-05-01
090****点击查看00062 胶枪|KH-350 20 13 2025-05-01
090****点击查看00851 电焊钳|800A 100 13 2025-05-01
090****点击查看00029 撬棍|1m|||| 30 13 2025-05-01
090****点击查看00511 钢丝绳扣|12.5*1M 20 13 2025-05-01
090****点击查看00690 卸扣|1T D型 50 13 2025-05-01
090****点击查看00111 钢丝绳扣|Φ20*2m 20 13 2025-05-01
090****点击查看00359 钢丝绳卡|Φ15mm 600 13 2025-05-01
090****点击查看00832 倒链|2T×6米 20 13 2025-05-01
090****点击查看02090 钢丝绳扣|Ф18*3米 10t 20 13 2025-05-01
090****点击查看00249 太阳能警示灯|SWL-04|磁吸款|81mm×124mm 100 13 2025-05-01
090****点击查看00161 游标卡尺|0-500 20 13 2025-05-01
090****点击查看00001 钢卷尺|5M×25mm 20 13 2025-05-01
090****点击查看00964 电锤钻头|14*350mm|高速工具钢 85 13 2025-05-01
090****点击查看00980 电锤钻头|16*350|高速工具钢 80 13 2025-05-01
090****点击查看00997 电锤钻头|20*250 长六角|高速工具钢 90 13 2025-05-01
090****点击查看00301 切割片|Φ400mm δ=1.2mm 200 13 2025-05-01
090****点击查看00255 切割片|105×1×16mm 合金钢 120 13 2025-05-01
090****点击查看00019 三联塑料砼试块模具 |150mm×150mm×150mm 200 13 2025-05-01
090****点击查看00020 三联塑料砂浆试块模具|70.5mm×70.5mm×70.5mm 200 13 2025-05-01
091****点击查看00032 千斤顶|10T 2 13 2025-05-01
091****点击查看00074 小推车|翻斗车 10 13 2025-05-01
091****点击查看00135 手枪钻|10mm 220V 3kW 10 13 2025-05-01
091****点击查看00031 角磨机|GWS 18V-LI|BOSCH/博世,锂电池充电式,可手提 15 13 2025-05-01
091****点击查看00063 角磨机|GWS-900-100 0.9kW 5 13 2025-05-01
091****点击查看00162 切割机|J3G2-400 6 13 2025-05-01
091****点击查看00173 电镐尖|350mm|配合ZICFF03-28使用 200 13 2025-05-01
091****点击查看00250 电动扳手|DCPB18(E) 10 13 2025-05-01
100****点击查看00822 电动三轮车电池|6-EVF-45 12V|12 45 10 13 2025-05-01
100****点击查看01998 高强螺栓|M24mm×100mm 600 13 2025-05-01
100****点击查看02105 高强螺栓|M20mm×100mm 500 13 2025-05-01
100****点击查看02372 镀锌螺栓|M10mm×50mm 2000 13 2025-05-01
100****点击查看06740 膨胀螺栓|M12mm×150mmQ235 2000 13 2025-05-01
100****点击查看06745 膨胀螺栓|M10mm×60mmQ235 2000 13 2025-05-01
100****点击查看10083 花篮螺栓|M10mm×80mmQ235B+Zn 50 13 2025-05-01
100****点击查看00172 膨胀螺栓|M16mm×200mm 2000 13 2025-05-01
100****点击查看04264 高强螺栓|M16mm×80mm|Q235A 8.8级 含平垫、弹垫、螺母 500 13 2025-05-01
100****点击查看00062 电焊条|Φ3.2|J422||| 公斤 500 13 2025-05-01
110****点击查看00122 手电筒|FL-007 100 13 2025-05-01
201****点击查看00221 气体检测仪|500ppm 基恩思 MS600S-ETO 2 13 2025-05-01
391****点击查看00005 钢筋保护层厚度测量仪|2BL-R620 1 13 2025-05-01
391****点击查看00244 漆膜仪|DT157|高精度、大量程 5 13 2025-05-01
400****点击查看02984 电瓶|6-GFM-10012V100AH 箱变 10 13 2025-05-01
410****点击查看01576 伴热带|XR-FCR-F-220|锅炉本体SG-480/13.7-M571 2000 13 2025-05-01
630****点击查看00189 人字梯|5米|铝合金 10 13 2025-05-01
630****点击查看02245 喷壶|铝制 1000mL 10 13 2025-05-01
640****点击查看00180 美工刀|25mm 100 13 2025-05-01
990****点击查看01403 钥匙盘|30位|带护手加标记牌 50 13 2025-05-01
附件(1)
模板-授权委托书和供应商廉洁承诺书00064.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 13 次; 共合作检测供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 润鲁****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 52次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 17次, 占比 32.69%
中标业绩: 上一年中标 32 次, 中标金额 3371.74
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
新疆****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 17 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 14 次, 占比 82.35%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
新疆****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 27 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 25 次, 占比 92.59%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 194.93
中煤****公司较弱
核心业务: 检测服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 13.9
关键词