【改性磷石膏、磷尾矿属性检测服务/****点击查看】采购
澄清公告(第号)
采购人:
采购项目名称:改性磷石膏、磷尾矿属性检测服务
采购项目编号:****点击查看
采购内容:
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量5.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量30.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
物料检测服务,数量10.000项
采购公告日期:2026-08-18 18:05
变更情况:
对潜在供应商澄清问题的答复
1. 问题1标题
答:
2. 问题2标题
答:
…
澄清、补遗、修正内容
| 序号 | 原文内容 | 澄清、修改及补充内容 |
| 1 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 2 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 3 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 4 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 5 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 6 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 7 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 8 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 9 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 10 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 11 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 12 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 13 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 14 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 15 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 16 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 17 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 18 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 19 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 20 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 21 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 22 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 23 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 24 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 25 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 26 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 27 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 28 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 29 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 30 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 31 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 32 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 33 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 34 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 35 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 36 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 37 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 38 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 39 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 40 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 41 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 42 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 43 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 44 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 45 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 46 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 47 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 48 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 49 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 50 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 51 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 52 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 53 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 54 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 55 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 56 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 57 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 58 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 59 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 60 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 61 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 62 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 63 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 64 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 65 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 66 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 67 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 68 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 69 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 70 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量5.000项 |
| 71 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 72 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 73 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 74 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 75 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 76 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 77 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 78 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量30.000项 |
| 79 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 80 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 81 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 82 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 83 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 84 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 85 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 86 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 87 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
| 88 | 检测服务,数量90.000项 | 检测服务,数量10.000项 |
其他事项:
该澄清为所对应项目采购文件的组成部分,如与采购文件有冲突,以本澄清文件为准。
附件:
联系方式:
业务联系人及联系方式:程立露,183****点击查看0309/****点击查看@sinochem.com
监督举报联系方式:0871-****点击查看2616/****点击查看@sinochem.com
发布时间:2026-08-26 14:51