案由采购需求股室(中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
县道X402**乐快至南乡线K3+450处水毁修复工程 | ||
出具公路水运工程交工质量验证性检测报告 | ||
县道X402**乐快至南乡线K3+450-K3+470段左侧设置C20砼路肩挡土墙20m长4.0m高,底部为小溪流,为防止冲刷挡墙基底,需要设置一道15cm厚的C20砼铺砌,挡墙顶设置波形护栏。 | ||
否 | ||
投资额(¥119,300元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
项目工程交(竣)工质量检测费,报价下浮率不得低于30%。 | ||
是 | ||
否 | ||
2025-04-02 17:30:00 |