联系人13个
立即查看
可引荐人脉747人
立即引荐
历史招中标信息788条
立即监控
联系人13个
立即查看
可引荐人脉747人
立即引荐
历史招中标信息788条
立即监控
****点击查看电梯自行检测服务项目答疑澄清
各潜在参选人:
****点击查看电梯自行检测服务(项目编号:****点击查看)项目作如下答疑澄清:
一、经市场价格比对及成本核算分析,发现本次最高限价低于当前市场合理价格要求,存在明显低于行业正常成本区间的情况。
为确保本项目后续施工/供货/服务质量、工期进度、安全管理及履约稳定性,避免因低价报价导致偷工减料、服务缩水、中途弃标、履约困难等风险,保障项目合法合规、平稳顺利实施,现就本次投标报价相关事宜进行专项问询。
该项目经测算,清单中存在单价最高限价低于**省定期检验收费标准65%的情况,是否能调整单价最高限价
答:调整单价最高限价,具体详见下表。
| 院内分区 | 梯台编号 | 台量 | 载重量kg | 品牌 | 速度 | 层站 | 检测日期 | 单价最高限价(元/台次) | 合计(元) |
| 综合塔楼 | E/****点击查看8606.034-035 | 2 | 1600 | TKE | 1.75 | 18/18 | 2026/10 | 658 | 1316 |
| E/****点击查看8606.024、028-032 | 6 | 1600 | TKE | 1.75 | 19/19 | 2026/10 | 679 | 679 | |
| E/****点击查看8606.025 | 1 | 1000 | TKE | 1.75 | 19/19 | 2026/10 | 658 | 658 | |
| E/****点击查看8606.026 | 1 | 1000 | TKE | 1.75 | 18/18 | 2026/10 | 658 | 1316 | |
| E/****点击查看8606.027、033 | 2 | 1600 | TKE | 1.75 | 18/18 | 2026/10 | 679 | 4074 | |
| 骨伤楼 | E/****点击查看8606.049-051 | 3 | 1600 | TKE | 1.75 | 10/10 | 2026/10 | 679 | 679 |
| E/****点击查看8606.052-053 | 2 | 1600 | TKE | 1.75 | 11/11 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.054 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 12/12 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| 五官中心楼 | E/****点击查看8531.019 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 20/20 | 2026/10 | 434 | 2170 |
| 科教中心楼 | E/****点击查看8531.039 | 1 | 1250 | TKE | 1.75 | 17/17 | 2026/10 | 329 | 329 |
| 妇幼中心楼 | E/****点击查看8531.007 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 11/11 | 2026/10 | 434 | 434 |
| 综合楼裙房 | E/****点击查看8606.001-002、005、007-008 | 5 | 1600 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/12 | 434 | 434 |
| E/****点击查看8606.023 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 2/2 | 2026/12 | 434 | 434 | |
| E/****点击查看8606.003 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/12 | 329 | 658 | |
| E/****点击查看8606.006 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/12 | 434 | 868 | |
| E/****点击查看8606.004 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 8/8 | 2026/12 | 329 | 658 | |
| 综合塔楼 | E/****点击查看8606.036 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 19/19 | 2026/12 | 329 | 658 |
| 骨伤楼 | E/****点击查看8606.040 | 1 | 1000 | TKE | 1.75 | 4/4 | 2026/12 | 434 | 434 |
| E/****点击查看8606.041、045-047、059 | 5 | 1600 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/12 | 434 | 434 | |
| E/****点击查看8606.043 | 1 | 1600 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/12 | 434 | 434 | |
| E/****点击查看8606.055 | 1 | 1000 | TKE | 1.75 | 11/11 | 2026/12 | 434 | 1302 | |
| E/****点击查看8606.056-058 | 3 | 1600 | TKE | 1.75 | 11/11 | 2026/12 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.039 | 1 | 1600 | TKE | 1 | 3/3 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.042 | 1 | 1600 | TKE | 1 | 3/3 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| 骨伤楼 | E/****点击查看8606.044 | 1 | 2000 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/10 | 329 | 1645 |
| E/****点击查看8606.048 | 1 | 1600 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8607.003-004 | 2 | 1000 | TKE | 1 | 2/2 | 2026/10 | 511 | 511 | |
| 综合楼裙房 | E/****点击查看8607.001-002 | 2 | 1000 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/10 | 511 | 1533 |
| E/****点击查看8606.013-014 | 2 | 1000 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.009、015 | 2 | 1600 | TKE | 1 | 4/4 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.016-017 | 2 | 1600 | TKE | 1.5 | 5/5 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.010 | 1 | 1000 | TKE | 1.5 | 6/6 | 2026/10 | 329 | 329 | |
| E/****点击查看8606.011 | 1 | 1000 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/10 | 329 | 658 | |
| E/****点击查看8606.012 | 1 | 1600 | TKE | 1.75 | 6/6 | 2026/10 | 490 | 1470 | |
| E/****点击查看8606.018-019、021 | 3 | 1600 | TKE | 1.5 | 6/6 | 2026/10 | 511 | 1022 | |
| E/****点击查看8606.020 | 1 | 1000 | TKE | 1.5 | 3/3 | 2026/10 | 532 | 532 | |
| E/****点击查看8606.022 | 1 | 2000 | TKE | 1 | 2/2 | 2026/10 | 700 | 700 | |
| 综合塔楼 | E/****点击查看8606.037 | 1 | 1000 | TKE | 1 | 2/2 | 2026/10 | 637 | 637 |
| E/****点击查看8606.060 | 1 | 1600 | TKE | 1.6 | 3/3 | 2026/10 | 511 | 511 | |
| 药剂楼 | E/****点击查看8606.038 | 1 | 1600 | TKE | 1 | 3/3 | 2026/10 | 329 | 329 |
| 合计 | 67 | 30807 | |||||||
注:此公告视同比选文件的组成部分,与比选文件具有同等法律效力。
采购人:****点击查看
代理机构:****点击查看
2026年8月11日