山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 108.000000 | 109.500000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 1、承装(修、试)电力设施许可证、二级、1-4-00021-2019、2031年06月02日 2、满足招标文件要求 | 1、承装(检、试)电力设施许可证、承装类二级 承修类二级 承试类二级、1-4-00048-2006、2030年10月30日 2、安全生产许可证、建筑施工、(晋)JZ安许证字[2023]000533、2026年11月24日 3、满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 李宇、二级建造师证书、晋214****点击查看****点击查看62948 | **、专业技术人员职称证书 安全生产考核合格证书、****点击查看23021 晋**B(2021)****点击查看322 | ||
业绩 | 华电****点击查看公司220kV****点击查看电站涉网试验、****点击查看**公司、2025.5.14 | **区苏晋能源70MW光伏发电项目EPC总承包工程升压站建筑安装施工承包、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2022年6月8日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |