
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
石亭江水污染防治****点击查看段管网检测与修复项目(二标段-旌湖排口污水入流整治)-劳务分包
中标候选人公示
一、项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 石亭江水污染防治****点击查看段管网检测与修复项目(二标段-旌湖排口污水入流整治)-劳务分包 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、开标信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年8月25日14:30分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **智慧招投标综合服务监管系统 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | 得分 | 93.87 | 报价 | 结算金额以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审**算总价下浮11 % | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | 得分 | 92.34 | 报价 | 结算金额以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审**算总价下浮10.5% | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | 得分 | 92.29 | 报价 | 结算金额以建设单位(或回购人)与甲方(招标人)审核审**算总价下浮10.7 % | |||||||||||||||||||||||||
四、公示期限:2日(即:2025年8月26日12:00:00至2025年8月28日11:59:59) | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他补充事宜:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
六、如对本次采购提出异议,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购人 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市**区凯江路一段218号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 胡老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 0838-****点击查看117 | |||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **市泰**路二段368号旌南大厦B****点击查看中心旁) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 代女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 151****点击查看2886 |