炘知****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320585
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:936004
三、成交信息
成交日期:2025年6月25日
总成交金额(元):6193.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区盘胥路68号城市恬园29栋 | 6193.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 立顿组合茶叶6种口味80包153g盒装 | 立顿/Lipton | 100****点击查看10754 | 4 | 68.9 | 275.6 | |
2 | 雀巢 100****点击查看63497 咖啡1+2原味低糖*速溶三合一冲调饮品30条 | 雀巢/Nestle | 100****点击查看63497 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
3 | 榄菊多功能旗舰款电蚊拍WPDD-05A | 榄菊/Lanju | WPDD-05A | 1 | 98.5 | 98.5 | |
4 | 得力(deli)数字噪音计噪音检测仪声音测试仪分贝仪A加权声级计 | 得力/deli | 手持分贝测试仪 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
5 | 得力6906替芯20支/盒 | 得力/deli | 得力6906替芯20支/盒 | 50 | 18.0 | 900.0 | |
6 | 国产 三合一开孔器 | 国产 | 三合一开孔器 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
7 | 英科 一次性手套丁晴手套厨房家务耐用防护检查橡胶丁腈手套 | 英科 | 英科丁晴手套/盒 | 10 | 24.5 | 245.0 | |
8 | 清风 清风110*24包抽纸/箱 | 清风/qingfeng | 清风原木软/抽箱 | 3 | 72.8 | 218.4 | |
9 | 国产 石蕊溶液500ml | 国产 | 500ml | 1 | 56.5 | 56.5 | |
10 | 国产 酒精灯250ml | 国产 | 250ml | 30 | 3.96 | 118.8 | |
11 | 国产 玻璃茶色化学瓶白色广口瓶玻璃瓶磨口瓶药棉瓶酒精瓶磨砂实验用 透明滴管瓶 125ml | 国产 | 125ml | 100 | 4.8 | 480.0 | |
12 | 国产 L型玻璃管 | 国产 | L型玻璃管 | 100 | 1.41 | 141.0 | |
13 | 稳健 75%酒精乙醇消毒液500ml/瓶 | 稳健 | 500ml | 20 | 12.7 | 254.0 | |
14 | 冰晶花 冰花芳香球140g*100条/箱 | 冰晶花/CRYSTAL FLOWER | 140g*100条 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
15 | 雷达 雷达 除虫剂喷雾600ml 灭蚊喷雾600ml(无香型)杀虫剂家用灭蟑螂 | 雷达/Raid | 除虫剂喷雾600ml | 20 | 18.0 | 360.0 | |
16 | 国产 课桌清洁剂500ML/瓶 | 国产 | 课桌清洁剂500ML/瓶 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
17 | 国产 打火机(计量单位:个) | 国产 | 打火机1 | 50 | 1.84 | 92.0 | |
18 | 利得 利得45*50cm垃圾袋 | 利得/lide | 60*80垃圾袋 | 5 | 11.5 | 57.5 | |
19 | 国产 除锈液500ml | 国产 | 除锈剂1 | 15 | 7.5 | 112.5 | |
20 | 国标 细口瓶125ml | 国标 | 细口瓶125ml | 100 | 3.25 | 325.0 | |
21 | GP超霸9V电池九伏6f22方块碳性万能万用表报警器(计量单位:节) | 超霸/GP | 6f22/9V电池 | 20 | 3.6 | 72.0 | |
22 | 得力 得力/deli DL333401 手持金属探测器 | 得力/deli | DL333401 | 10 | 79.0 | 790.0 | |
23 | 雷达 336 晚 336 晚 雷达(Raid) 电蚊香液 替换装 6瓶装 336晚 无香型 w****点击查看408 | 雷达/Raid | 336 晚 | 5 | 38.0 | 190.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。