北京大学2026年12月政府采购意向

北京大学2026年12月政府采购意向

发布于 2026-10-30

招标详情

北京大学
联系人联系人1187个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉733人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息142648条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标125次,合作供应商80个,潜在供应商79个
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年12月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-核酸数据整体处理,核酸数据库构建及配套开发 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 329.300000 2026年12月
2 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-RNA****点击查看中心的多模态数据收集与处理 C****点击查看0302行业应用软件开发服务 170.400000 2026年12月
3 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-核酸修饰组学数据收集与处理 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 185.000000 2026年12月
4 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-植物中核酸数据处理平台定制开发 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 128.600000 2026年12月
5 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-中国癌症全基因组测序数据分析和数据共享服务平台 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 2099.990000 2026年12月
6 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-多模态高内涵空间转录组精标数据加工 C****点击查看0200数据加工处理服务 382.500000 2026年12月
7 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-单细胞组学分析软件开发与数据质量检查服务 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 132.500000 2026年12月
8 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-野生动物多源生态语料智能识别与监测数据管理平台开发 C****点击查看0302行业应用软件开发服务 448.000000 2026年12月
9 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-人类多尺度组学智能解析定制开发 C****点击查看0200数据加工处理服务,C****点击查看0302行业应用软件开发服务 979.900000 2026年12月
10 ****点击查看 ****点击查看YLK项目-基于人工智能的多类型科研仪器数据全生命周期管理平台建设项目 C****点击查看0302行业应用软件开发服务 334.000000 2026年12月
11 ****点击查看 电解质制备与理化性能测试平台 A****点击查看0401电化学分析仪器 280.000000 2026年12月
12 ****点击查看 划片机 A****点击查看0300电子工业生产设备 150.000000 2026年12月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 125 次; 共合作检测供应商 80 个
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 15次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 15次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 454.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 79 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
北京****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 72 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 61 次, 占比 84.72%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 1830.8 万
北京****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 129 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 28 次, 占比 21.71%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 2247.41 万
英铂****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 52 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 15 次, 占比 28.85%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 1712.3 万
关键词