联系人337个
立即查看
可引荐人脉726人
立即引荐
历史招中标信息6255条
立即监控
联系人337个
立即查看
可引荐人脉726人
立即引荐
历史招中标信息6255条
立即监控
****点击查看集团集中采购2026-2027年度特种作业人员取、复证培训项目
询比采购公告
(采购编号:****点击查看)
1.采购条件
本采购单位****点击查看集团集中采购2026-2027年度特种作业人员取、复证培训项目已具备公开询比条件,采购单位为****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司,本项目合同由项目实际发生单位(****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司)与成交人签订合同。现****点击查看集团招标采购专班现对该项目进行国内公开询比。
2.服务范围
2.1 项目名称:****点击查看集团集中采购项目2026-2027年度特种作业人员取、复证培训项目。
2.2 服务范围:
2026年特种作业人员取、复证培训清单:
| ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 种类 | 暂估取证数量(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)取证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高处作业取证培训 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 有限空间监护取证培训 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高压电工取证培训 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电气试验取证培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电力电缆作业取证培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 移动升降平台操作取证培训 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 焊接与热切割取证培训 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 叉车司机取证培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 起重司机培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中级注册安全工程师取证培训 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 初级注册安全工程师取证培训 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 有限空间作业取证培训 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)复证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高处作业复证培训 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高压电工作业复证培训 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 叉车司机复证培训 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 特种设备焊接作业复证培训 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 起重机械作业 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 危险化学品作业 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 特种设备安全管理复证培训 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 焊接与热切割复证培训 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 锅炉水处理复证培训 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 安全生产和职业健康培训继续教育 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 中级注册安全工程师继续教育 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 初级注册安全工程师继续教育 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 危险化学品安全管理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 有限空间作业 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高处作业复证培训 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 专业师资至现场针对性培训20次(每次不低于4学时) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 培训住宿(标准间) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:以上****点击查看**公司取复证人员交通由乙方负责提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 种类 | 暂估取证数量(个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)取证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 起重机械 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高压电工作业取证培训 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 低压电工作业取证培训 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电气试验取证培训 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电力电缆取证培训 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 继电保护取证培训 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 有限空间监护人员取证培训 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 危化品安全管理取证培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高处安装维护拆除作业取证 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 锅炉水处理取证培训 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 叉车司机 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 特种设备安全管理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 安全生产和职业健康培训继续教育 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 焊接与热切割作业证 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 工业锅炉 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电站锅炉 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中级消防设备操作资格证 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)复证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 特种设备安全管理复证培训 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 工业锅炉 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电站锅炉 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 压力容器 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 锅炉水处理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 高压电工作业复证培训 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 低压电工作业复证培训 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 焊接与热切割作业复证培训 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 起重机械作业复证培训 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 叉车司机复证培训 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 危险化学品安全管理复证培训 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 高处安装维护拆除作业 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 有限空间作业复证 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 安全生产和职业健康培训继续教育 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 中级注册安全工程师复审培训 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:清单中数量为预估值,以实际取、复证数量为准,据实结算,服务方应承担与预估数量存在差异的潜在风险。
2.2.5 详细功能要求详见技术文件要求。
2.3 服务期:自合同签订生效之日起至2027年12月31日。
2.4服务地点:****点击查看**公司(****点击查看市**区六盘**路166号);****点击查看**中心****点击查看公司;****点击查看**公司(****点击查看市**市白土岗乡海子井村)。
3.服务商资格要求
3.1资质要求:在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织,提供有效的营业执照或民政部门颁发的民办非企业法人登记证书,并提供办学许可证,须列入自治****点击查看保障厅2026年全区职业技能培训定点培训机构名单。
3.2业绩要求:提供2023年至今实施同类服务的业绩不少于3个。(提供相应合同的关键页复印件等证明资料)。
3.3财务要求:服务商应具有良好的财务状况,没有处于被责令停业、财产被接管、破产或其它关、停、并、转等状态,有足够的流动资金承担本项目的实施,提供近三年(2023年-2025年)加盖公章的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件)或提供承诺书。(服务商的成立时间少于规定年份的,应提供成立以来的财务报表)。
3.4 信誉要求:****点击查看集团有限公司承包商黑名单、灰名单;未被****点击查看集团承包商、服务商黑名单和负面清单。服务商在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以**企业信用信息公示系统(https://www.****点击查看.cn/)和信用中国(https://www.****点击查看.cn/)网站检索结果为准。服务商近三年(2023年至今)未发生过较大及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件、员工职业健康事故或者质量事故,未在开标前12个月内发生过一般生产安全事故,可出具承诺书。
3.5各服务商参与时必须符合国家相关法律法规的规定,不允许具有法律禁止的关联关系情形的企业同时参与。母、子公司之****点击查看公司的子公司之间的业绩、资质不能互相套用。
3.6本项目不接受联合体。
4.注册方式
4.1 凡有意参加的潜在服务商,须登录“优质采电子采购平台(http://chinalco.****点击查看.com/)”进行免费注册,请未注册的服务商及时注册,于 2026 年9月20日至 2026年9月28日下午16:00 前(**时间)公告截止时间前务必完成注册及审核手续。注册请登录优质采首页中“用户注册”,选择“服务商角色”,完善相关信息并上传注册资料,审核情况将在24小时内(不含法定节假日)进行反馈,审核通过的服务商方可下载采购文件,请合理安排注册时间。“用户注册”不需要缴纳会员费,如在用户注册、登录及项目操作中遇到问题,请及时与优质采****点击查看公司配备的专属客服顾问:(0551-****点击查看4009 汪工)、(0551-****点击查看0297 赵工 )、(0551-****点击查看4902 石工)取得联系解决问题;
4.2投标通会员业务为平台增值服务,不会影响任何服务商在优质采电子采购平台注册及参与项目,如遇强行缴纳会员费请及时向优质采电子采购平台进行投诉,投诉电话:0551-****点击查看4009、0551-****点击查看0297。
4.3本项目采用全流程电子化形式,无须办理CA数字证书。
5.采购文件获取方式
5.1已注册的潜在服务商,请于 2026 年 9月21日至 2026年10月12日下午16:00 前(**时间)登录“优质采电子采购平台”(chinalco.****点击查看.com),在采购文件获取截止时间前按照平台提示下载采购文件。服务商可自行下载采购文件电子版,采购人及采购服务机构不再提供纸质采购文件。
6.响应文件递交方式
(1)在登录优质采电子采购平台下载采购文件后,在采购文件递交时间截止前按采购文件要求将制作好的采购响应文件签字盖章后,以统一的PDF文件通过优质采电子采购平台采购工具端进行上传。上传采购响应文件时,优质采系统会提示密码设置,按照系统要求输入数字密码即可。并在线填写开标一览表、在线索引等。注:只有办理CA锁的才可以加盖电子公章和加盖法定代表人电子签名章,被授权人无电子签名章。
投标工具端下载链接如下:http://toolcdn.****点击查看.com/tools/BidderTools.zip)。
(2)采购响应文件中需要签字盖章部分,请按照采购文件要求将签字盖章的采购响应文件上传至采购正文对应部分,采购人通过优质采云采购平台采购工具在线加密采购响应文件后即可上传,采购人不需要来采购现场。
提醒事项:用户注册成功后如因相关注册信息发生变更者(注:与初始注册信息登记不一致均属),会员应及时登录优质采电子采购平台提交变更申请(咨询电话:0551-****点击查看4009),如因会员自身原因未及时变更导致不利后果者,会员责任自负。
7.资格审查方式
本次资格审查方式采用资格后审,服务商应仔细核对资格要求。
8.响应文件的递交
8.1响应文件递交的截止时间、地点及递交响应文件时间、地点详见采购文件。
8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购单位不予受理。
备注:服务商须提前熟悉优质采网上开标大厅在线解密相关操作流程,开标时间前半小时登录网上开标大厅等候开标,开标后在开标解密时间内自行完成解密、确认后方可退出。如未在规定时间内解密完成,引起的一切后果由服务商自行承担。
9.发布询比采购公告的媒介
本次询比采购公告在中国采购投标公共服务平台(www.****点击查看.com)、优质采电子采购平台(chinalco.****点击查看.com)、中国采购与采购网(www.****点击查看.cn)上同时发布。
温馨提示:本项目的采购文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过优质采电子采购平台发布,采购单位/服务机构不再另行书面通知,潜在服务商应及时关注、查阅优质采电子采购平台。因未及时查看导致不利后果的,责任自负。
10.联系方式
10.1采购人:****点击查看**公司
联系人:高瑞
电话:181****点击查看8391
10.2****点击查看**公司
联系人:尹自锋
电话:134****点击查看8186
10.3****点击查看公司
联系人:王鹏
电话:181****点击查看7907
10.4采购服务机构: ****点击查看集团招标采购专班
地 址:****点击查看市**路83号
联 系 人: 康经理
电 话: 177****点击查看1362
2026年9月20日