联系人87个
立即查看
可引荐人脉503人
立即引荐
历史招中标信息971条
立即监控
联系人87个
立即查看
可引荐人脉503人
立即引荐
历史招中标信息971条
立即监控
合同包1****点击查看执法局执法辅助系统项目):
| ****点击查看(联合体成员:****点击查看公司****点击查看公司) | **市**区**中路362号珠江颐德大厦701、702、703房,25至28层(一照多址) | 8,912,234.08元 |
合同包1****点击查看执法局执法辅助系统项目):
货物类(****点击查看,联合体成员:****点击查看公司****点击查看公司)
| 1-3 | 其他信息化设备 | 四口网口面板 | 拓安讯 | 定制 | 16.0000(套) | 46.3900 | 742.2400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 单口网口面板 | 拓安讯 | 定制 | 16.0000(套) | 26.8000 | 428.8000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 六类网口模块 | 拓安讯 | 定制 | 30.0000(个) | 12.3700 | 371.1000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电话口模块 | 拓安讯 | 定制 | 8.0000(个) | 7.2200 | 57.7600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 机柜PDU | 拓安讯 | 定制 | 1.0000(个) | 115.4600 | 115.4600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管 | 拓安讯 | 定制 | 150.0000(米) | 14.4300 | 2,164.5000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 以太网线配线架 | 拓安讯 | 定制 | 4.0000(个) | 371.1300 | 1,484.5200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电话配线架 | 拓安讯 | 定制 | 2.0000(个) | 77.3200 | 154.6400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 48芯单模光缆 | 拓安讯 | 定制 | 100.0000(米) | 9.2800 | 928.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 48芯光纤配线架 | 拓安讯 | 定制 | 2.0000(个) | 503.0900 | 1,006.1800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 室内防静电地毯 | 国产 | 定制 | 138.0000(㎡) | 61.8600 | 8,536.6800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 强电箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 824.7400 | 824.7400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 综合布线部署实施 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 15,463.9200 | 15,463.9200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 结构加固 | 国产 | 定制 | 30.0000(㎡) | 329.9000 | 9,897.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 网络跳线 | 拓安讯 | 定制 | 30.0000(条) | 12.1600 | 364.8000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 拓安讯 | 定制 | 12.0000(条) | 18.5600 | 222.7200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 以太网线 | 拓安讯 | 定制 | 800.0000(米) | 2.3700 | 1,896.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 4㎡显示屏主线 | 国产 | 定制 | 30.0000(M) | 113.4000 | 3,402.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电子工牌 | 申迪 | DZGP01B | 1,220.0000(台) | 420.0000 | 512,400.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 4G/5G移动通信卡 | 星汉 | 14109 单4G 消费三切插拔 | 272.0000(张) | 972.0000 | 264,384.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 2.5㎡照明线路 | 国产 | 定制 | 30.0000(M) | 92.7800 | 2,783.4000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 垃圾智能计量终端 | 粤能环保 | YN-SmartBin Pro | 5.0000(套) | 5,780.6500 | 28,903.2500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 2.5㎡插座线路 | 国产 | 定制 | 30.0000(M) | 92.7800 | 2,783.4000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装实施 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 20,674.9200 | 20,674.9200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST10000NM017B | 10.0000(块) | 1,400.0000 | 14,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 数据中心机柜租赁 | / | 定制服务 | 1.0000(套) | 262,500.0000 | 262,500.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 智能外呼服务费用 | 亿讯 | 亿讯云呼坐席 | 1,500.0000(次) | 36.0000 | 54,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 视频存储设备 | **大华 | DH-EVS5124S | 3.0000(年) | 6,666.0000 | 19,998.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 中航云至区府二楼机房视频专线 | / | 定制服务 | 1.0000(套) | 10,800.0000 | 10,800.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 接入路由器 | 华为 | CloudEngine 5855-48T4XS | 1.0000(台) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 国产台式终端 | 长城 | 世恒D80F3-546 | 7.0000(套) | 12,371.1300 | 86,597.9100 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 调度中心装修与实施工程 | 国产 | 定制 | 138.0000(㎡) | 824.7400 | 113,814.1200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 多媒体取电系统 | 艾斯林 | 定制 | 8.0000(套) | 917.5300 | 7,340.2400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 双屏显示器支架臂 | 艾斯林 | 定制 | 7.0000(张) | 498.7100 | 3,490.9700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 固定式服务器托盘 | 艾斯林 | 定制 | 8.0000(套) | 1,010.3100 | 8,082.4800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 单层键盘托盘 | 艾斯林 | 定制 | 8.0000(套) | 577.3200 | 4,618.5600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 室内灯具 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 3,092.7800 | 3,092.7800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 四座位人工坐席操作台 | 艾斯林 | 定制 | 2.0000(张) | 25,773.2000 | 51,546.4000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 执法记录仪 | 警翼 | DSJ-JLYH5A1 | 272.0000(台) | 3,600.0000 | 979,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 记录仪采集站 | 警翼 | ZCS-JLYW6 | 17.0000(台) | 32,000.0000 | 544,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 设备授权管理 | 警翼 | 定制 | 291.0000(台) | 500.0000 | 145,500.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 专网线路 | 国产 | 定制 | 1,080.0000(接入点﹒月) | 433.7100 | 468,406.8000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 接入路由器 | 华为 | CloudEngine 5855-48T4XS | 30.0000(台) | 3,097.8900 | 92,936.7000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 红外白光一体爆闪灯 | **大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F) | 60.0000(盏) | 2,325.9500 | 139,557.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 设备用电费用 | 国产 | 定制 | 1,080.0000(台 月) | 61.9600 | 66,916.8000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 400万双感光抓拍摄像机 | **大华 | DH-CP502 | 40.0000(台) | 7,360.6000 | 294,424.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 900万双感光抓拍摄像机 | **大华 | DH-CP902 | 20.0000(台) | 10,060.0000 | 201,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 手持北斗定位仪 | 警翼 | 定制 | 10.0000(台) | 800.0000 | 8,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装与调试 | 警翼 | 定制 | 1.0000(项) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | RVV3*6(取电点至电箱) | 拓安讯 | 定制 | 12,000.0000(米) | 15.4800 | 185,760.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | RVV3*2.5(电箱到设备) | 拓安讯 | 定制 | 450.0000(米) | 9.6900 | 4,360.5000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 网线材料 | 拓安讯 | 定制 | 450.0000(米) | 2.7400 | 1,233.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 环境检测设备 | 中期科技 | ZQ-GASTD50R | 10.0000(套) | 235.2900 | 2,352.9000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 蹲位检测设备 | 中期科技 | ZQ-BOIN801H | 15.0000(套) | 235.2900 | 3,529.3500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装实施 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 35,687.7300 | 35,687.7300 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 智能管理主机 | 中期科技 | ZQ-MATE811H-4G | 5.0000(台) | 11,463.5300 | 57,317.6500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电源防雷器 | 拓安讯 | 定制 | 60.0000(个) | 123.9200 | 7,435.2000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装辅材 | 拓安讯 | 定制 | 60.0000(套) | 123.9200 | 7,435.2000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | PVC管材料 | 拓安讯 | 定制 | 12,000.0000(米) | 3.1000 | 37,200.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 插排 | 拓安讯 | 定制 | 60.0000(个) | 30.1000 | 1,806.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 紧急报警设备 | 中期科技 | ZQ-WIBUT101H | 15.0000(套) | 158.8200 | 2,382.3000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 音视频外设 | 中期科技 | ZQ-ALARM101W | 10.0000(套) | 376.4700 | 3,764.7000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 蹲位指示灯系列 | 中期科技 | ZQ-TPL-LR | 15.0000(套) | 94.1200 | 1,411.8000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 设备安装与系统调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 12,371.1300 | 12,371.1300 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 5 路网络交换机 | 华为 | S1730S-L8P2ST-A1 | 5.0000(台) | 584.9300 | 2,924.6500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 天花喇叭 | itc | TP-JVQS | 6.0000(只) | 1,469.0700 | 8,814.4200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 大屏可视化终端显示器 | 飞利浦 | 49B2U5900CH | 1.0000(台) | 6,701.0300 | 6,701.0300 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装实施 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 12,776.4700 | 12,776.4700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 65寸电视 | 创维 | 65N7F | 2.0000(台) | 3,298.9700 | 6,597.9400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 高频无线(射频识别RFID) 读卡器 | 捷顺 | DLC-6820Z(3-5M) | 5.0000(套) | 1,124.8600 | 5,624.3000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 耗材传感器 | 中期科技 | ZQ-SFSD202W ZQ-STP202W | 10.0000(台) | 588.2400 | 5,882.4000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 信息发布设备(LCD屏) | 互视达 | CW-LY-43 | 5.0000(台) | 2,560.0000 | 12,800.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 专业功放 | itc | TP-HJJVV1 | 1.0000(台) | 3,525.7700 | 3,525.7700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 客流统计设备 | **大华 | DH-IPC-HDW74XYZI-ABC | 10.0000(台) | 952.9400 | 9,529.4000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 水浸传感器 | 中期科技 | ZQ-WLD102H | 10.0000(台) | 235.2900 | 2,352.9000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 出站车辆检测器 | 捷顺 | JSPJ1102F | 5.0000(套) | 392.0100 | 1,960.0500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 长时间不落杆检测器 | 捷顺 | JSDZ0212-R-RD | 5.0000(套) | 674.9200 | 3,374.6000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 自动挡车器快速道闸 | 捷顺 | JSDZ0212-R-RD | 5.0000(套) | 4,645.6700 | 23,228.3500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 进站车辆防砸监测器 | 捷顺 | JSPJ0117-FZ | 5.0000(套) | 742.4100 | 3,712.0500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 安装结构支架及结构件 | **大华 | 定制 | 7.0000(㎡) | 1,437.1100 | 10,059.7700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 大屏可视化终端 | 联想 | P5h G1t | 1.0000(台) | 23,711.3400 | 23,711.3400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 发送卡等其他配件 | **大华 | DH-LCS-S8 | 6.0000(套) | 3,507.2200 | 21,043.3200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 视频矩阵设备 | **大华 | DH-M0808UH | 1.0000(台) | 5,143.3000 | 5,143.3000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | itc | TP-70ZZV | 1.0000(台) | 3,427.8400 | 3,427.8400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 抑制器 | itc | TP-JJZ2C | 1.0000(台) | 3,809.7900 | 3,809.7900 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 手持无线话筒 | itc | TP-YPJK86 | 1.0000(套) | 4,211.3400 | 4,211.3400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 多合一补光灯(环保爆闪灯) | **大华 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F) | 5.0000(个) | 258.1500 | 1,290.7500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 调音台 | itc | TP-AXU2-Z | 1.0000(台) | 4,896.9100 | 4,896.9100 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 气体污染监测预警设备 | 奥恩斯 | OSEN-OU | 5.0000(套) | 8,436.4600 | 42,182.3000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 交通双色指示灯、监控立杆 | 国产 | 定制 | 5.0000(套) | 2,024.7500 | 10,123.7500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 环保车辆人脸卡口高清抓拍单元 | **大华 | DH-CP502 | 5.0000(套) | 5,163.1000 | 25,815.5000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电子巡检摄像头 | **大华 | DH-IPC-HFW5XYZM3-ABCD | 5.0000(个) | 454.3500 | 2,271.7500 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 周界抓拍摄像头 | **大华 | DH-IPC-HFW5XYZM3-ABCD | 5.0000(个) | 637.8000 | 3,189.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 服务器操作系统 | ** | 银河**高级服务器操作系统V10 SP3 | 11.0000(套) | 4,800.0000 | 52,800.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | V2.25 | 1.0000(套) | 1,469.0700 | 1,469.0700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 发射器 | itc | TP-MAAX | 1.0000(台) | 1,958.7600 | 1,958.7600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 会议话筒处理器 | itc | TP-9ZVVS0H | 1.0000(台) | 4,701.0300 | 4,701.0300 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 配电系统 | **大华 | DH-IPDCI-20 | 1.0000(套) | 3,273.2000 | 3,273.2000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 会议话筒 | itc | TP-M9VJ27 | 2.0000(台) | 1,322.1600 | 2,644.3200 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 电源管理器 | itc | TP-QJV2 | 1.0000(台) | 979.3800 | 979.3800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | LED显示屏 | **大华 | DH-PHSIA1.2-RF | 7.1000(㎡) | 12,216.8000 | 86,739.2800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | DM会议系统主机 | itc | TP-2ZVVS | 1.0000(台) | 9,402.0600 | 9,402.0600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 视频拼接处理器 | **大华 | DH-M80 | 1.0000(台) | 45,009.2800 | 45,009.2800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | U型监控操作台(10座位) | itc | TP-M9VJ27 TP-MAQVT TP-QJVP5 TS-F215T TP-QWVZ1J3 V3.0 | 2.0000(套) | 66,304.1200 | 132,608.2400 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 直排形一体化操作坐席控制台(9位) | 艾斯林 | 定制 | 2.0000(套) | 8,961.3400 | 17,922.6800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | itc | TP-B1800 TP-G1800 TP-P0300 TP-F1800 | 18.0000(根) | 48.9700 | 881.4600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 音频隔离器 | itc | TP-26JJ | 1.0000(个) | 1,469.0700 | 1,469.0700 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 充电箱 | itc | TP-MAQVT | 1.0000(台) | 1,958.7600 | 1,958.7600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 综合布线机柜 | 拓安讯 | 定制 | 1.0000(个) | 1,730.9300 | 1,730.9300 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 设备安装与系统调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 华为 | S5735S-L48T4S-A1 | 1.0000(台) | 1,958.7600 | 1,958.7600 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 直排形一体化操作坐席控制台(4位) | 艾斯林 | 定制 | 1.0000(套) | 20,934.2800 | 20,934.2800 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 本国无纸化会议系统 | itc | TP-QWVV13 V3.0 TP-QWVQ13 V3.0 V2.0 TP-QAAA7 | 1.0000(套) | 11,752.2800 | 11,752.2800 |
服务类(****点击查看,联合体成员:****点击查看公司****点击查看公司)
| 1-1 | 行业应用软件开发服务 | 软件开发服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8个月 | 按招标文件要求 |
| 1-2 | 其他数据处理服务 | 数据处理服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8个月 | 按招标文件要求 |
马学金、钟小勇、刘月月、刘旭光、董放
| 1 | ****点击查看执法局执法辅助系统项目 | 6.460505 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1****点击查看执法局执法辅助系统项目):
| ****点击查看(联合体成员:****点击查看公司****点击查看公司) | 通过 | 通过 | 60.00 | 25.00 | 4.82 | 5.88 | 95.70 | 1 | 1 |
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 58.60 | 25.00 | 4.78 | 4.94 | 93.32 | 2 | 2 |
| **市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 2.00 | 4.67 | 9.16 | 33.63 | 3 | |
| ****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9.50 | 9.50 | 4.54 | 10.00 | 33.54 | 4 |
1.公共**交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共**交易服务费后,需注册、****点击查看中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.****点击查看.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共**交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共**交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往**市**区天润路445号四楼****点击查看采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)****点击查看6416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向****点击查看或采购人提出质疑。联系方式:(020)****点击查看0212(质疑受理)。
名 称:****点击查看
地 址:**市**区**大厦585****点击查看执法局
联系方式:020-****点击查看1203
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区天润路445号
联系方式:****点击查看7462
3.项目联系方式项目联系人:周嘉伟、陈晓晨
电 话:****点击查看7462、****点击查看6416
****点击查看
2026年08月14日