江西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其他化学****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:曾建英
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县吉根乡
采购单位联系人和联系方式:曾建英:181****点击查看0000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看40223
采购单位预算编码:114002
三、成交信息
成交日期:2025年4月10日
总成交金额(元):36980.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看工业园众创基地2号楼三楼34A24室 | 36980.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 迪瑞 **度脂蛋白测定试剂盒 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | **度脂蛋白测定试剂盒 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
2 | 鑫乐 一次性使用真空采血管5ml 其他化学试剂和助剂 | 鑫乐/xinle | 一次性使用真空采血管5ml | 100 | 0.6 | 60.0 | |
3 | 鑫乐 一次性使用真空采血管. 其他化学试剂和助剂 | 鑫乐/xinle | 一次性使用真空采血管. | 1800 | 0.9 | 1620.0 | |
4 | 英科新创 乙肝五项检测卡(胶体金法) 其他化学试剂和助剂 | 英科新创 | 乙肝五项检测卡(胶体金法) | 300 | 4.8 | 1440.0 | |
5 | 松鹤 棉签 其他化学试剂和助剂 | 松鹤 | 棉签 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
6 | 利尔康 双氧水 其他化学试剂和助剂 | 利尔康 | 双氧水 | 20 | 2.6 | 52.0 | |
7 | 名德 医用碘伏 其他化学试剂和助剂 | 名德 | 医用碘伏 | 70 | 2.5 | 175.0 | |
8 | 励图 电极片 其他化学试剂和助剂 | 励图 | 电极片 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
9 | 健鑫 压舌板 其他化学试剂和助剂 | 健鑫 | 压舌板 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
10 | 欣舒测 血糖试纸2 其他化学试剂和助剂 | 欣舒测 | 血糖试纸2 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
11 | 鱼跃 血糖试纸 其他化学试剂和助剂 | 鱼跃 | 血糖试纸 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
12 | 高尔宝 尿液分析试纸(干化学法) 其他化学试剂和助剂 | 高尔宝 | 尿液分析试纸(干化学法) | 15 | 180.0 | 2700.0 | |
13 | 迈瑞 血细胞分析用稀释液M-5D 稀释液 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | 血细胞分析用稀释液M-5D 稀释液 | 3 | 480.0 | 1440.0 | |
14 | 迈瑞 探头清洗液 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | 探头清洗液 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
15 | 迈瑞 血细胞分析用溶血剂M-53LH 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | 血细胞分析用溶血剂M-53LH | 1 | 1440.0 | 1440.0 | |
16 | 迈瑞 血细胞分析用溶血剂M-53LEO(II) 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | 血细胞分析用溶血剂M-53LEO(II) | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
17 | 迈瑞 探头清洁液 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | 探头清洁液 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
18 | 迈瑞 E-Z清洗液 其他化学试剂和助剂 | 迈瑞 | E-Z清洗液 | 3 | 103.0 | 309.0 | |
19 | 迪瑞 全自动生化分析仪清洗液 CS-碱性清洗液 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 全自动生化分析仪清洗液 CS-碱性清洗液 | 3 | 555.0 | 1665.0 | |
20 | 英科新创 50T/盒 其他化学试剂和助剂 TP梅毒 | 英科新创 | 50T/盒 | 1700 | 2.3 | 3910.0 | |
21 | 迪瑞 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | 1 | 260.0 | 260.0 | |
22 | 英科新创 25T/盒 其他化学试剂和助剂 乙肝两对半 | 英科新创 | 25T/盒 | 1500 | 1.8 | 2700.0 | |
23 | 迪瑞 葡萄糖测定试剂盒 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 葡萄糖测定试剂盒 | 4 | 138.0 | 552.0 | |
24 | 迪瑞 尿素测定试剂盒 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 尿素测定试剂盒 | 4 | 270.0 | 1080.0 | |
25 | 迪瑞 白蛋白(ALB) 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 白蛋白(ALB) | 4 | 72.0 | 288.0 | |
26 | 迪瑞 总蛋白(TP) 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 总蛋白(TP) | 4 | 72.0 | 288.0 | |
27 | 迪瑞 直接胆红素(DBiL) 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 直接胆红素(DBiL) | 1 | 210.0 | 210.0 | |
28 | 迪瑞 **冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | **冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 4 | 187.2 | 748.8 | |
29 | 迪瑞 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) | 4 | 187.2 | 748.8 | |
30 | 迪瑞 TG甘油三酯测定试剂盒 其他化学试剂和助剂 | 迪瑞 | TG甘油三酯测定试剂盒 | 4 | 499.0 | 1996.0 | |
31 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 总胆红素测定试剂盒 | 迪瑞 | 总胆红素测定试剂盒 | 4 | 210.0 | 840.0 | |
32 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 临床化学质控血清 | 迪瑞 | 临床化学质控血清 | 4 | 195.0 | 780.0 | |
33 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 ****点击查看学校准血清 | 迪瑞 | ****点击查看学校准血清 | 2 | 195.0 | 390.0 | |
34 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 尿酸测定试剂盒 | 迪瑞 | 尿酸测定试剂盒 | 4 | 270.0 | 1080.0 | |
35 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 CS-抗菌无磷清洗液 | 迪瑞 | CS-抗菌无磷清洗液 | 3 | 1050.0 | 3150.0 | |
36 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 肌酐测定试剂盒 | 迪瑞 | 肌酐测定试剂盒 | 1 | 2100.0 | 2100.0 | |
37 | 迪瑞 其他化学试剂和助剂 低密度脂蛋白测定试剂盒 | 迪瑞 | 低密度脂蛋白测定试剂盒 | 1 | 1700.0 | 1700.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: