| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **省陈垓灌区 2024 年度续建配套与现代化改造工程代建 | **省 **市 | 从 2024-10-10 至 2025-10-10 | 完工待验收 | 106.58 | 获奖0项 |
| 2 | **县 2025年水库移民扶持基金(资金)项目代建 | **省 **市 | 从 2025-06-30 至 2025-11-30 | 完工已验收 | 50.58 | 获奖0项 |
| 3 | **区2022-2023年度农田水利基本建设项目代建 | **省 **市 | 从 2023-03-28 至 2023-10-31 | 完工已验收 | 53.2 | 获奖0项 |
| 4 | **市天鹅湖城市湿地工程(六期)-监理一标 | **省 **市 | 从 2020-08-05 至 2022-04-13 | 完工已验收 | 24.96 | 获奖0项 |
| 5 | **市李家岸灌区2024年度续建配套与现代化改造工程监理4标 | **省 **市 | 从 2024-05-25 至 2025-09-23 | 完工已验收 | 54.68 | 获奖0项 |
| 6 | 小**分洪道子槽**段桥梁维修工程监理 | **省 **市 | 从 2025-07-11 至 2025-08-13 | 完工已验收 | 0.6502 | 获奖0项 |
| 7 | **县塌河治理工程监理 | **省 **市 | 从 2019-12-06 至 2023-07-20 | 完工已验收 | 55 | 获奖0项 |
| 8 | 2025年**市**县宫家灌区续建配套与节水改造项目(2024年度)一期—监理标 | **省 省直 | 从 2024-06-06 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 27.86 | 获奖0项 |
| 9 | **省小开河灌区 2024 年度续建配套与现代化改造工程监理标 | **省 **市 | 从 2024-05-23 至 2025-08-19 | 完工已验收 | 111.88 | 获奖0项 |
| 10 | 孤东水库除险加固监理 | **省 **市 | 从 2023-05-16 至 2024-08-28 | 完工已验收 | 30.66 | 获奖0项 |
| 11 | 孤河水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2023-05-16 至 2024-08-28 | 完工已验收 | 40.18 | 获奖0项 |
| 12 | **县小水源建设及调水工程一期监理二标 | **省 **市 | 从 2024-12-06 至 2025-07-02 | 完工已验收 | 64.28 | 获奖0项 |
| 13 | **县贺庄灌区节水改造项目监理 | **省 **市 | 从 2024-05-26 至 2025-05-18 | 完工已验收 | 27.8 | 获奖0项 |
| 14 | **市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程监理2标 | **省 **市 | 从 2024-12-06 至 2025-07-10 | 完工已验收 | 28.68 | 获奖0项 |
| 15 | 田庄村自来水管线改造项目监理 | **省 **市 | 从 2022-08-05 至 2023-07-11 | 完工已验收 | 1.86 | 获奖0项 |
| 16 | **市**市老赵牛河综合治理工程代建 | **省 **市 | 从 2024-04-15 至 2025-01-20 | 完工已验收 | 125.18 | 获奖0项 |
| 17 | **县2023年水库移民扶持基金项目代建 | **省 **市 | 从 2023-12-28 至 2024-09-30 | 完工已验收 | 43.96 | 获奖0项 |
| 18 | **县2023年水库移民扶持基金(资金)项目-代建 | **省 **市 | 从 2023-06-17 至 2023-11-28 | 完工已验收 | 54.66 | 获奖0项 |
| 19 | **县莫**治理工程代建 | **省 **市 | 从 2023-04-18 至 2024-07-31 | 完工已验收 | 113.68 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看泵站维修改造工程监理标 | **省 **市 | 从 2025-02-20 至 2025-03-20 | 完工已验收 | 0.708647 | 获奖0项 |
| 21 | **市潘庄灌区 2020 年度续建配套节水改造项目监理3标 | **省 **市 | 从 2020-07-24 至 2022-04-27 | 完工已验收 | 37.95 | 获奖0项 |
| 22 | **省簸箕李灌区2023年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-08-01 至 2024-09-12 | 完工已验收 | 146.98 | 获奖0项 |
| 23 | 黄水东调应****点击查看泵站和联通渠工程施工监理 | **省 **市 | 从 2017-02-28 至 2023-12-27 | 完工已验收 | 314.67 | 获奖0项 |
| 24 | 黄水东调应急工程(**段)引水干渠工程监理 | **省 **市 | 从 2017-05-05 至 2023-12-27 | 完工已验收 | 219.55 | 获奖0项 |
| 25 | **市引黄灌区农业积水工程(**县部分)监理一标段 | **省 **市 | 从 2020-09-30 至 2022-06-13 | 完工已验收 | 141.7771 | 获奖0项 |
| 26 | **市**区神仙沟综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2018-04-21 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 119.78 | 获奖0项 |
| 27 | **市**引黄灌区农业节水工程(2021年)项目监理 | **省 **市 | 从 2021-07-26 至 2022-11-11 | 完工已验收 | 32.02 | 获奖0项 |
| 28 | **市**县引黄灌区农业节水工程(2021年)监理标段四 | **省 **市 | 从 2021-05-22 至 2022-03-11 | 完工已验收 | 47.12 | 获奖0项 |
| 29 | ****点击查看部调水工程标段九、标段是、标段十一监理 | **省 **市 | 从 2021-04-07 至 2023-05-20 | 完工已验收 | 36.88 | 获奖0项 |
| 30 | **县第一橡胶坝除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-10-15 至 2023-08-29 | 完工已验收 | 45.77 | 获奖1项 |
| 31 | **市引胶入漩8万亩盐碱地改良增产项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-06 至 2023-01-17 | 完工已验收 | 113 | 获奖0项 |
| 32 | **省水文设施建设工程**、**、**、**市水文测站及应急监测能力建设监理服务 | **省 省直 | 从 2020-03-15 至 2022-09-15 | 完工已验收 | 214.33 | 获奖1项 |
| 33 | **市黄河三角洲供水保障工程-广北水库水源提升及河道治理工程(东八路湿地改造提升工程)监理 | **省 **市 | 从 2022-06-15 至 2023-03-29 | 完工已验收 | 95.18 | 获奖1项 |
| 34 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期)监理2标 | **省 **市 | 从 2021-12-18 至 2022-12-07 | 完工已验收 | 119.7 | 获奖0项 |
| 35 | **市城乡居民饮水质量提升工程(**供水设施提升改造工程)监理 | **省 **市 | 从 2022-07-05 至 2023-04-10 | 完工已验收 | 62.38 | 获奖0项 |
| 36 | **县 2021 ****点击查看水库移民后期扶持基金(清算) 项目代建 | **省 **市 | 从 2021-11-29 至 2022-01-22 | 完工已验收 | 10.4 | 获奖0项 |
| 37 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金项目代建 | **省 **市 | 从 2021-06-07 至 2021-10-10 | 完工已验收 | 37.13 | 获奖0项 |
| 38 | **省****点击查看水库工程监理二标段 | **省 **市 | 从 2021-02-19 至 2022-01-29 | 完工已验收 | 80 | 获奖0项 |
| 39 | **县蒲沟河防洪治理提升工程监理 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-11-17 | 完工已验收 | 21.5 | 获奖0项 |
| 40 | **县蒋峪河防洪治理提升工程监理 | **省 **市 | 从 2020-02-09 至 2021-11-17 | 完工已验收 | 21.5 | 获奖0项 |
| 41 | ****点击查看开发区猪龙**西支综合治理水利工程监理 | **省 **市 | 从 2021-05-17 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 166.58 | 获奖0项 |
| 42 | **市长平滩区护城堤工程(**段)项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2021-05-07 至 2022-12-26 | 完工已验收 | 34.36 | 获奖0项 |
| 43 | 小**防洪综合治理工程****点击查看县麻大湖蓄滞洪区治理工程建设实施代建 | **省 **市 | 从 2020-02-27 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 51.85 | 获奖0项 |
| 44 | **市洸府河治理工程(任**段)项目管理(含代建)1标段 | **省 省直 | 从 2021-03-28 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 119.28 | 获奖0项 |
| 45 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期)监理2标 | **省 **市 | 从 2021-12-18 至 2022-12-07 | 完工已验收 | 119.7 | 获奖0项 |
| 46 | 中心城河湖湿地连通及入海河流水质提升工程(东八路湿地改造提升工程(一期)) | **省 **市 | 从 2021-11-25 至 2022-08-05 | 完工已验收 | 53.68 | 获奖1项 |
| 47 | 小**干流及分洪道(**段)水土保持工程监理 | **省 **市 | 从 2021-07-05 至 2022-05-26 | 完工已验收 | 27.02 | 获奖0项 |
| 48 | **市淮河流域重点**洼地邳苍郯新片区治理工程代建2标 | **省 **市 | 从 2020-11-01 至 2022-07-30 | 完工已验收 | 696.89 | 获奖1项 |
| 49 | **市黄河三角洲供水保障工程-**水库与“两管线”连通项目监理 | **省 **市 | 从 2020-11-03 至 2022-06-24 | 完工已验收 | 237.68 | 获奖1项 |
| 50 | **县预备河治理工程结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2021-05-25 至 2022-04-27 | 完工已验收 | 57.28 | 获奖0项 |
| 51 | ****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 省直 | 从 2021-06-15 至 2021-12-22 | 完工已验收 | 53.36 | 获奖0项 |
| 52 | **市支脉河治理(连通)工程(西四路~****点击查看水文站建设工程)监理标 | **省 **市 | 从 2020-11-05 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 87.72 | 获奖0项 |
| 53 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 236.68 | 获奖0项 |
| 54 | **市2021~2022年度胜利灌区续建配套与节水改造项目(2021年度工程)-监理标 | **省 **市 | 从 2021-04-16 至 2021-11-12 | 完工已验收 | 95.18 | 获奖0项 |
| 55 | 胶东半岛战略水源地提质增容工****点击查看水库战略水源地水质提升保护输配水工程)监理 | **省 **市 | 从 2020-11-23 至 2022-12-12 | 完工已验收 | 422.6 | 获奖0项 |
| 56 | **市黄河三角洲供水保障工程-孤北水库改在提升项目(一期) | **省 **市 | 从 2021-04-22 至 2023-05-16 | 完工已验收 | 176.4 | 获奖1项 |
| 57 | 小**防洪综合治理工程(黄三角农高区段)代建 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2022-01-14 | 完工已验收 | 238.234 | 获奖0项 |
| 58 | 小**防洪综合治理工程(干流**段) 代建 | **省 **市 | 从 2019-12-30 至 2021-11-03 | 完工已验收 | 279.86 | 获奖0项 |
| 59 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程代建 | **省 **市 | 从 2020-01-07 至 2021-12-27 | 完工已验收 | 394.1 | 获奖0项 |
| 60 | **省**市**区黄河滩区旧村台改造提升一期第二批和二期工程项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2019-10-01 至 2022-01-26 | 完工已验收 | 760.5 | 获奖0项 |
| ****点击查看集团有限公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 位山灌区2021年西1、5号沉沙池清淤工程监理 | **省 省直 | 从 2021-09-16 至 2021-11-05 | 完工已验收 | 43.65 | 获奖0项 |
| 2 | ****点击查看开发区郝家沟综合治理工程 | **省 **市 | 从 2024-04-18 至 2025-11-22 | 完工已验收 | 142.2 | 获奖0项 |
| 3 | **水网“一轴四横”**市域连通西线引调水项目(马颊河与****点击查看连通段) | **省 **市 | 从 2025-12-26 至 2026-12-26 | 完工已验收 | 18.35 | 获奖0项 |
| 4 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥下游**防汛路段)监理项目 | **省 **市 | 从 2022-01-04 至 2023-07-04 | 完工已验收 | 284.05 | 获奖0项 |
| 5 | 2025年**消防栓维修养护项目 | **省 **市 | 从 2025-07-05 至 2025-11-05 | 完工待验收 | 1.08 | 获奖0项 |
| 6 | **县城乡供水一体化配套管网改造工程(2023年度)监理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 31.38 | 获奖0项 |
| 7 | 2023**区高标准农田建设工程项目 | **省 **市 | 从 2023-08-05 至 2025-06-12 | 完工已验收 | 91.915 | 获奖0项 |
| 8 | **市马颊河(津期店闸上段)综合治理工程(二期) | **省 **市 | 从 2025-02-27 至 2025-10-31 | 完工已验收 | 39.6 | 获奖0项 |
| 9 | ****点击查看泵站房屋征收安置点建设基础设施项目 | **省 **市 | 从 2022-02-21 至 2022-08-21 | 完工已验收 | 22.519268 | 获奖0项 |
| 10 | **2021年水毁涵洞修复工程 | **省 **市 | 从 2023-03-13 至 2023-05-11 | 完工已验收 | 7.7 | 获奖0项 |
| 11 | **市**区王府河河道综合治理工程 | **省 **市 | 从 2023-04-28 至 (未填写) | 开工在建 | 189.84 | 获奖0项 |
| 12 | **县农村供水水表及管网升级改造工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-11 至 (未填写) | 完工待验收 | 447.3162 | 获奖0项 |
| 13 | **县城乡供水设施提升工程村内配水管网提升工程(三期)项目 | **省 **市 | 从 2023-07-26 至 2023-09-26 | 完工待验收 | 89.2 | 获奖0项 |
| 14 | ****点击查看水库除险加固工程建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2022-11-01 | 完工已验收 | 12.5 | 获奖0项 |
| 15 | 2024年度**县高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2024-03-26 至 2024-12-15 | 完工已验收 | 42.4 | 获奖0项 |
| 16 | **县2023 年高标准农田建设项目监理、审计 | **省 **市 | 从 2023-10-19 至 2024-06-25 | 完工已验收 | 66 | 获奖0项 |
| 17 | 2022年**县高标准农田建设项目监理服务(一标段) | **省 **市 | 从 2022-09-06 至 2024-04-29 | 完工已验收 | 178.8 | 获奖0项 |
| 18 | **东沟河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2023-05-12 至 2024-05-22 | 完工已验收 | 125.8 | 获奖0项 |
| 19 | **县2021年高标准农田建设的监理服务项目(四标段:****点击查看办事处)监理 | **省 **市 | 从 2021-09-13 至 2022-05-13 | 完工已验收 | 47.88 | 获奖0项 |
| 20 | 2023年**市**区高标准农田监理项目 | **省 **市 | 从 2023-04-30 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 97.299522 | 获奖0项 |
| 21 | **县2021年高标准建设项目监理一标段 | **省 **市 | 从 2021-09-19 至 2022-04-13 | 完工已验收 | 111 | 获奖0项 |
| 22 | **县2023年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-01 | 完工已验收 | 37.5 | 获奖0项 |
| 23 | **省**县六营灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-01-10 | 完工已验收 | 58.2 | 获奖0项 |
| 24 | **市**区贺小庄山洪沟防洪治理项目 | **省 **市 | 从 2023-06-21 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 20.9244 | 获奖0项 |
| 25 | **县水系连通及水美乡村建设试点县项目工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2024-01-12 | 完工已验收 | 380 | 获奖0项 |
| 26 | **市鄄郓河(**段)治理工程、调水工程 | **省 **市 | 从 2022-01-02 至 2022-08-30 | 完工已验收 | 177.4 | 获奖0项 |
| 27 | 2021年度**县12乡镇高标准农田建设项目(田间道路、给水栓及护管、监理)第三标段 | **省 **市 | 从 2021-11-10 至 2022-01-10 | 完工已验收 | 68.87 | 获奖0项 |
| 28 | ****点击查看水库除险加固工程 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-12-01 至 2023-08-14 | 完工已验收 | 185 | 获奖0项 |
| 29 | **县2021-2022年度旧城灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2021-04-30 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 156.7 | 获奖0项 |
| 30 | **县水系连通工程(一期)监理标段 | **省 **市 | 从 2023-09-22 至 2024-06-04 | 完工已验收 | 66.87 | 获奖0项 |
| 31 | **市城乡供水一体化工程 | **省 省直 | 从 2022-08-08 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 92.6 | 获奖0项 |
| 32 | **县西皋河综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-03-20 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 60.57 | 获奖0项 |
| 33 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期 扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 19.95 | 获奖0项 |
| 34 | **市**区2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)**级结 余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-10-26 至 2024-01-26 | 完工已验收 | 24.95 | 获奖0项 |
| 35 | **区2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和后期扶持600元项目及县级结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-05-24 至 2023-09-20 | 完工已验收 | 199500 | 获奖0项 |
| 36 | ****点击查看水库****点击查看联通工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-11-26 | 完工已验收 | 165.75 | 获奖0项 |
| 37 | **市位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-03-31 至 2022-11-10 | 完工已验收 | 133 | 获奖0项 |
| 38 | 黄水东调二期工程移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2018-08-01 至 2023-11-17 | 完工已验收 | 90 | 获奖0项 |
| 39 | **省小**防洪综合治理工程(**市**段)征地迁占及移民安置监督评估 | **省 **市 | 从 2019-11-15 至 2023-07-25 | 完工已验收 | 308.61 | 获奖0项 |
| 40 | **市**区水**干流左岸(小蔡河~乌溪河段)堤防加固工程征地移民监理和监测评估 | **省 **市 | 从 2019-11-01 至 2022-06-21 | 完工已验收 | 152 | 获奖0项 |
| 41 | 2022年**高标准农田建设项目监理服务 | **省 **市 | 从 2022-10-08 至 2023-10-11 | 完工已验收 | 51.29 | 获奖0项 |
| 42 | **市水**税远程在线监控项目 | **省 **市 | 从 2022-03-05 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 22.81 | 获奖0项 |
| 43 | **县圩河综合治理工程-监理标 | **省 省直 | 从 2022-08-01 至 2023-03-30 | 完工已验收 | 48.85 | 获奖0项 |
| 44 | **2022年各移民村后期扶持项目监理 | **省 省直 | 从 2022-11-18 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 29.2 | 获奖0项 |
| 45 | **市小沂河下游段治理工程项目管理(含代建)标 | **省 省直 | 从 2022-07-05 至 2023-12-29 | 完工已验收 | 95.93 | 获奖0项 |
| 46 | ****点击查看水库提升改造一期工程 | **省 省直 | 从 2023-06-10 至 2024-06-10 | 完工已验收 | 31.6 | 获奖0项 |
| 47 | 任**河道调水及配套排灌治理工程一期(南跃进沟段) | **省 **市 | 从 2022-03-11 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 14.66 | 获奖0项 |
| 48 | **市**区城乡供水提升工程 | **省 **市 | 从 2022-09-10 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 69.3 | 获奖0项 |
| 49 | 高**小**防洪综合治理工程 | **省 **市 | 从 2020-05-31 至 2021-12-23 | 完工已验收 | 133.38 | 获奖0项 |
| 50 | **区2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)和区级结余资金项目监理1标 | **省 省直 | 从 2022-10-25 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 28.26 | 获奖0项 |
| 51 | **市金堤河水源保障综合提升工程 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2023-06-26 | 完工已验收 | 388 | 获奖0项 |
| 52 | **县白马河综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-28 至 2023-06-29 | 完工已验收 | 89.1 | 获奖0项 |
| 53 | 2022年国家水土保持重点工程**市**峪、雀山生态清洁小流域项目 | **省 **市 | 从 2022-06-13 至 2022-12-08 | 完工已验收 | 20.2 | 获奖0项 |
| 54 | ****点击查看水库工程围坝工程 | **省 省直 | 从 2022-12-15 至 (未填写) | 开工在建 | 803.5041 | 获奖0项 |
| 55 | 2021年**市**区高标准农田建设项目 | **省 **市 | 从 2021-07-28 至 2022-01-25 | 完工已验收 | 171 | 获奖0项 |
| 56 | 沭河(**段)综合治理提升改造项目(章庄桥上游段防汛路)监理项目 | **省 省直 | 从 2021-12-28 至 2022-12-27 | 完工已验收 | 109.6 | 获奖0项 |
| 57 | 2021 年国家水土保持重点工程**县小流域工程监理 | **省 省直 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| 58 | **区2021****点击查看水库移民后期扶持基金和2020年人口核减结余资金项目 | **省 省直 | 从 2021-10-18 至 2021-12-28 | 完工已验收 | 16.88 | 获奖0项 |
| 59 | **县任店水源地重建工程EPC项目 | **省 **市 | 从 2019-10-16 至 2022-03-12 | 完工已验收 | 292500 | 获奖0项 |
| 60 | **县老沭河重兴拦河闸除险加固工程 | **省 省直 | 从 2020-01-03 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 204.5 | 获奖0项 |
| 61 | 2021年国家水土保持重点工程**县小流域工程 | **省 **市 | 从 2021-03-30 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 14.7 | 获奖0项 |
| 62 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分) | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 167.9 | 获奖0项 |
| 63 | **市城乡供****点击查看水厂、城子水厂供水工程配水管道项目 | **省 **市 | 从 2021-03-08 至 2023-04-03 | 完工已验收 | 25 | 获奖0项 |
| 64 | 提孜那甫河**县溢洪桥段防洪治理工程监理 | **维吾尔自治区 **地区 | 从 2021-09-01 至 2021-11-30 | 完工已验收 | 48.5 | 获奖0项 |
| 65 | 高**2020年中央预算内投资4万亩高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2020-10-27 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 22.6 | 获奖0项 |
| 66 | **县向城镇2018年度省级年均百万亩土地整治项目 | **省 **市 | 从 2018-09-10 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 25.534568 | 获奖0项 |
| 67 | **市2021年城乡供水一体化项目(村外部分)一标段 | **省 **市 | 从 2021-07-09 至 2021-12-20 | 完工待验收 | 165.65 | 获奖0项 |
| 68 | ****点击查看水厂工程 | **省 **市 | 从 2020-06-15 至 2023-08-24 | 完工已验收 | 97.7 | 获奖0项 |
| 69 | ****点击查看水库~****点击查看水厂原水管线工程 | **省 **市 | 从 2020-09-25 至 2023-09-22 | 完工已验收 | 142.1 | 获奖0项 |
| 70 | **市孝妇河提升改造工程 | **省 **市 | 从 2020-02-28 至 2023-07-09 | 完工已验收 | 247 | 获奖0项 |
| 71 | 小**防洪综合治理工程**市**区绣江河、杏花河、**湖蓄滞洪区、芽庄湖蓄滞洪区治理工程 | **省 **市 | 从 2020-03-06 至 2021-12-17 | 完工已验收 | 132.45 | 获奖1项 |
| 72 | ****点击查看水库工程 | **省 省直 | 从 2019-04-02 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 440 | 获奖0项 |
| 73 | 菏****点击查看水库工程 | **省 **市 | 从 2017-12-10 至 2023-09-10 | 完工已验收 | 154.13 | 获奖0项 |
| 潍****点击查看监理中心有限公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市2021年农村供水提质项目 | **省 省直 | 从 2021-11-16 至 2022-12-15 | 完工已验收 | 15.78 | 获奖0项 |
| 2 | ****点击查看水库水系连通调水工程一期项目-监理1标 | **省 **市 | 从 2022-02-28 至 2022-11-15 | 完工已验收 | 75.1 | 获奖0项 |
| 3 | 2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**县**小流域 | **省 **市 | 从 2024-05-31 至 2024-12-10 | 完工已验收 | 9.16 | 获奖0项 |
| 4 | **市钢**2025年棋山项目区小流域综合治理提质增效项目 | **省 省直 | 从 2025-05-12 至 2025-12-08 | 完工已验收 | 10.2 | 获奖0项 |
| 5 | **市城乡集中供水提升改造工程 | **省 **市 | 从 2022-10-01 至 2023-05-31 | 完工已验收 | 44.8 | 获奖0项 |
| 6 | 2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**县**小流域项目 | **省 **市 | 从 2024-05-31 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 24.5 | 获奖0项 |
| 7 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金及2022****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目和**市2022年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)项目 | **省 **市 | 从 2022-04-28 至 2022-08-15 | 完工已验收 | 15.68 | 获奖0项 |
| 8 | **区广利河流域文旅发展配套项目一**区水系连通及水美乡村河湖水质提升项目-乡村水利工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-03-07 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 98.18 | 获奖0项 |
| 9 | **县五井石河防洪治理工程 | **省 **市 | 从 2024-07-20 至 (未填写) | 开工在建 | 40 | 获奖0项 |
| 10 | **2023****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-10-18 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 4.188 | 获奖0项 |
| 11 | **市2024 年水库移民扶持基金项目和**市 2024 年度移民 后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-07-15 至 2024-10-11 | 完工已验收 | 16.95 | 获奖0项 |
| 12 | **市2024年水库移民扶持基金(资金)项目及2024****点击查看水库移民人口核减结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-05-16 至 2024-10-10 | 完工已验收 | 75.9 | 获奖0项 |
| 13 | 胶河水毁工程维修加固项目 | **省 **市 | 从 2023-05-10 至 2023-09-18 | 完工已验收 | 14.98 | 获奖0项 |
| 14 | **市潍**2023年水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 省直 | 从 2024-04-07 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 9.6073 | 获奖0项 |
| 15 | **市2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2024-03-10 至 2024-05-30 | 完工已验收 | 6.43237 | 获奖0项 |
| 16 | **市2024****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-03-07 至 2024-06-23 | 完工已验收 | 20.5 | 获奖0项 |
| 17 | 2023年**市潍河辉村橡胶坝至金口橡胶坝段省级美丽幸福示范河湖建设项目 | **省 **市 | 从 2023-08-03 至 2024-12-15 | 完工已验收 | 9.721 | 获奖0项 |
| 18 | **县双泉西、董家、龙旺河、****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-03-08 至 2024-05-22 | 完工已验收 | 7.03 | 获奖0项 |
| 19 | **市洪沟河巩固提升工程 | **省 **市 | 从 2023-03-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 18.92 | 获奖0项 |
| 20 | **市顺溪河治理工程 | **省 **市 | 从 2022-08-13 至 2023-07-15 | 完工已验收 | 22.8 | 获奖0项 |
| 21 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目及2022****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-11-01 至 2023-05-08 | 完工已验收 | 2.2 | 获奖0项 |
| 22 | ****点击查看水厂及供水管道工程-****点击查看泵站建设项目工程 | **省 **市 | 从 2023-06-15 至 2024-07-04 | 完工已验收 | 96.68 | 获奖0项 |
| 23 | ****点击查看水库增容工程 | **省 **市 | 从 2023-07-31 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 21.7917 | 获奖0项 |
| 24 | **市2023****点击查看水库移民自然核减结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-08-21 至 2023-12-20 | 完工已验收 | 13.482 | 获奖0项 |
| 25 | ****点击查看**易涝区防洪排涝提升工程 | **省 **市 | 从 2023-03-30 至 2023-12-19 | 完工已验收 | 55.7 | 获奖0项 |
| 26 | ****点击查看水库增容工程项目 | **省 **市 | 从 2020-09-01 至 2021-12-23 | 完工已验收 | 31.66 | 获奖0项 |
| 27 | **市引墙入青调水工程 | **省 **市 | 从 2022-09-13 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 56.6 | 获奖1项 |
| 28 | **市潍**2022****点击查看水库移民后期扶持基金项目及2022年度移民后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-06-16 至 2022-08-05 | 完工已验收 | 14 | 获奖0项 |
| 29 | **市潍**2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目及2023年度移民后期扶持结余资金项目 | **省 省直 | 从 2023-08-02 至 2023-10-12 | 完工已验收 | 32.5936 | 获奖0项 |
| 30 | ****点击查看**水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-03-06 至 2022-05-10 | 完工已验收 | 4.68 | 获奖0项 |
| 31 | **市灾后重点水利工程项目(Ⅱ) | **省 省直 | 从 2020-02-28 至 2021-12-04 | 完工已验收 | 65.11 | 获奖0项 |
| 32 | **县溎河综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-06-23 至 2023-04-28 | 完工已验收 | 43.57 | 获奖0项 |
| 33 | 侯镇400兆瓦光伏发电项目(一期250MW) | **省 **市 | 从 2023-04-15 至 2023-08-15 | 完工已验收 | 10 | 获奖0项 |
| 34 | 2021****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目及2020年度区级移民结余资金项目 | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-11-10 | 完工已验收 | 66.8 | 获奖0项 |
