华能辽宁分公司大连热电化验室耗材采购(8907-1)询比采购公告

华能辽宁分公司大连热电化验室耗材采购(8907-1)询比采购公告

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人205个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉703人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息33549条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标372次,合作供应商41个,潜在供应商40
查看详情 >

****点击查看公司**热电化验室耗材采购(8907-1)询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司**热电化验室耗材采购(8907-1),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司**热电化验室耗材采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看37243 盐酸\GR\500ML ****点击查看0106 ****点击查看0106 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
2 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看57726 化学试剂\三乙醇胺\GR\500ML ****点击查看0125 ****点击查看0125 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
3 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看80576 化学试剂\无水乙酸钠\AR\500G ****点击查看0125 ****点击查看0125 50 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
4 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看62825 化学试剂\邻苯二甲酸氢钾\PT\50G ****点击查看0125 ****点击查看0125 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
5 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看24266 化学试剂\PH缓冲试剂\AR\250ML ****点击查看0125 ****点击查看0125 1000 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
6 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看38019 标准液\硫酸标液\1MOL/L\500ML ****点击查看0124 ****点击查看0124 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
7 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看88960 标准液\EDTA标液\0.01MOL/L\500ML ****点击查看0124 ****点击查看0124 48 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
8 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看94208 标准液\硫代硫酸钠标液\0.1MOL/L\500ML ****点击查看0124 ****点击查看0124 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
9 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看40739 化学试剂\中和液\AR\250ML ****点击查看0125 ****点击查看0125 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
10 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看74130 化学试剂\碳酸氢钠\PT\50G ****点击查看0125 ****点击查看0125 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
11 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看35074 分析仪器备件\配线\YHTB803K\**中惠仪器 ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
12 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看85551 其他分析试剂\过氧化氢\AR\500ML ****点击查看0125 ****点击查看0125 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
13 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看63661 其他成分分析仪器\余氯测定仪\DR300 ****点击查看9901 ****点击查看9901 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
14 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看84553 分析仪器备件\配件\S02-007\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
15 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看84578 分析仪器备件\配件\S02-001\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 300 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
16 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看84583 分析仪器备件\配件\S02-003\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
17 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看26497 化学试剂\石油醚\GR\500ML\90-120 ****点击查看0125 ****点击查看0125 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
18 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看77757 分析仪器备件\配件\638-59296-01\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
19 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95185 分析仪器备件\配件\C01-039\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 60 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
20 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95186 分析仪器备件\配件\C01-042\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 40 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
21 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95190 分析仪器备件\配件\C01-036\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 20 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
22 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95197 分析仪器备件\配件\AF5-001\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 200 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
23 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看92624 标准液\水中硅标准溶液\GR\50ML ****点击查看0124 ****点击查看0124 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
24 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95203 分析仪器备件\配件\G01A-002\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
25 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95208 分析仪器备件\配件\G01B-002\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
26 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95211 分析仪器备件\配件\H01-003\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
27 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95216 分析仪器备件\配件\AF5-007\**迪奈创新科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
28 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看96748 分析仪器备件\单元\****点击查看1130\ΩMETROHM ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
29 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看96775 分析仪器备件\单元\****点击查看1130\ΩMETROHM ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
30 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看96794 分析仪器备件\单元\****点击查看6420\ΩMETROHM ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
31 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看75239 分析仪器备件\配件\G01A-021\**迪耐创新 ****点击查看0201 ****点击查看0201 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
32 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看75245 分析仪器备件\单元\M01-033\**迪耐创新 ****点击查看0201 ****点击查看0201 20 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
33 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看76155 分析仪器备件\配件\S02-008\**迪耐创新 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
34 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95906 试纸\PH值\1~14 ****点击查看0126 ****点击查看0126 20 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
35 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看61676 分析仪器备件\配件\C01-030\**迪耐创新 ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
36 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看51677 化学试剂\余氯试剂\AR\100G\****点击查看569-CN ****点击查看0125 ****点击查看0125 100 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
37 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看51679 实验室用杂件\水质采样棒\CLEAN-TRACE-LM1-AQ ****点击查看0324 ****点击查看0324 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
38 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32645 分析仪器备件\配件\420****点击查看01851\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
39 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32647 分析仪器备件\配件\401****点击查看58231\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
40 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32648 分析仪器备件\配件\401****点击查看31741\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
41 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32650 分析仪器备件\配件\942****点击查看82261\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
42 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32651 分析仪器备件\配件\9HX232-6SD30-1MLJK\SETONIC ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
43 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32652 分析仪器备件\配件\MF01-004\**迪耐创新 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
44 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32653 分析仪器备件\配件\H1-TF\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
45 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看23043 其他分析试剂\萃取液\AR\250ML ****点击查看0125 ****点击查看0125 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
46 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32654 分析仪器备件\配件\9HX232-6SD30-1MLZT\SETONIC ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
47 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32655 分析仪器备件\配件\420****点击查看02781\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
48 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32688 分析仪器备件\配件\942****点击查看80021\**世尔科技 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
49 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32928 化学试剂\ORP试剂\AR\1000ML\25M2AI002-115CN ****点击查看0125 ****点击查看0125 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
50 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看32931 化学试剂\总硬度ULR试剂\AR\100PC\HRYK-090046 ****点击查看0125 ****点击查看0125 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
51 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33116 实验室用杂件\采样箱\RM-05\100ML ****点击查看0324 ****点击查看0324 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
52 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33146 分析仪器备件\配件\638-60193\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
53 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33147 分析仪器备件\配件\630-00999\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
54 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33148 分析仪器备件\密封圈\638-15025\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
55 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33150 分析仪器备件\密封圈\036-11209-84\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
56 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看89499 标准液\铜标准溶液\0.1MG/ML\500ML-待删除 ****点击查看0124 ****点击查看0124 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
57 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33151 分析仪器备件\配件包\638-60074\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
58 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33152 分析仪器备件\密封圈\630-01566\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 4 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
59 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33153 分析仪器备件\配件\630-00105-01\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 1 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
60 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看33155 分析仪器备件\配件\630-00992\SHIMADZU ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
61 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看35326 其它液体泵\喷雾泵\DP-1436 ****点击查看1020 ****点击查看1020 20 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
62 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看01474 标准液\铁标准溶液\0.1MG/ML\500ML ****点击查看9999 ****点击查看9999 2 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 2023-07-30 华能(大****点击查看公司
63 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看74023 其他分析试剂\无吡啶卡尔弗休电解液\AR\500ML\**中惠 ****点击查看0125 ****点击查看0125 5 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
64 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看95866 分析仪器备件\空心阴极灯\As-1(Ca)\****点击查看总院 ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司
65 XC****点击查看0540D01198 ****点击查看99734 试纸\碘化钾试纸\0.5~5.0 ****点击查看0126 ****点击查看0126 10 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 2026-06-28 华能(大****点击查看公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年05月25日09时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086转8907
电子邮箱: wx_hu@chng.****点击查看.cn
联系人: 段经理

2026年05月21日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 372 次; 共合作检测供应商 41
上次中标企业上次中标企业: 西安****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 3705次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 536次, 占比 14.47%
中标业绩: 上一年中标 886 次, 中标金额 63908.58
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 40 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
中国****究院紧密
核心业务: 检测服务, 中标 2192 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 223 次, 占比 10.17%
中标业绩: 上一年中标 393 次, 中标金额 17053.01
西安****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 25 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 4 次, 占比 16.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 345.7
内蒙****分院一般
核心业务: 检测服务, 中标 30 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 29 次, 占比 96.67%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 439.16
关键词