****点击查看****点击查看华电**点对点制加氢一体化项目生产准备物资采购预成交公示
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看华电**点对点制加氢一体化项目生产准备物资采购
三、采购代理机构:****点击查看
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:2026-08-09
七、预成交供应商:****点击查看
八、采购清单
序号 采购人 物资名称 税率 规格型号 单位 数量 预成交供应商
| 1 | ****点击查看 | 热水瓶 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看 | 电缆头制作工具套装 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 3 | ****点击查看 | 钳形电流表 | 13% | 见技术文件 | 个 | 6 | ****点击查看 |
| 4 | ****点击查看 | 涨紧力测试仪 | 13% | 见技术文件 | 台 | 4 | ****点击查看 |
| 5 | ****点击查看 | 电力测试线包 | 13% | 见技术文件 | 包 | 4 | ****点击查看 |
| 6 | ****点击查看 | 采样**线 | 13% | 见技术文件 | 根 | 1 | ****点击查看 |
| 7 | ****点击查看 | 电压**线 | 13% | 见技术文件 | 根 | 1 | ****点击查看 |
| 8 | ****点击查看 | 正压式呼吸器存放柜 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 9 | ****点击查看 | 汽油发电机 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 10 | ****点击查看 | 潜水泵 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 11 | ****点击查看 | 绝缘靴高筒 | 13% | 见技术文件 | 双 | 2 | ****点击查看 |
| 12 | ****点击查看 | 单人办公工位 | 13% | 见技术文件 | 套 | 12 | ****点击查看 |
| 13 | ****点击查看 | 窗帘 | 13% | 见技术文件 | ㎡ | 440 | ****点击查看 |
| 14 | ****点击查看 | 餐桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 6 | ****点击查看 |
| 15 | ****点击查看 | 茶水柜 | 13% | 见技术文件 | 套 | 3 | ****点击查看 |
| 16 | ****点击查看 | 培训桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 14 | ****点击查看 |
| 17 | ****点击查看 | 会议桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 18 | ****点击查看 | 双人办公室书柜 | 13% | 见技术文件 | 套 | 2 | ****点击查看 |
| 19 | ****点击查看 | 双人办公桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 2 | ****点击查看 |
| 20 | ****点击查看 | 茶几 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 21 | ****点击查看 | 单人沙发 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 22 | ****点击查看 | 三人沙发 | 13% | 见技术文件 | 套 | 6 | ****点击查看 |
| 23 | ****点击查看 | 单人办公室书柜 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 24 | ****点击查看 | 单人办公桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 25 | ****点击查看 | 高低床 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 26 | ****点击查看 | 保安室办公桌 | 13% | 见技术文件 | 套 | 2 | ****点击查看 |
| 27 | ****点击查看 | 双人宿舍衣柜 | 13% | 见技术文件 | 个 | 27 | ****点击查看 |
| 28 | ****点击查看 | 双人宿舍办公桌 | 13% | 见技术文件 | 个 | 26 | ****点击查看 |
| 29 | ****点击查看 | 宿舍单人床 | 13% | 见技术文件 | 个 | 26 | ****点击查看 |
| 30 | ****点击查看 | 圆勺 | 13% | 见技术文件 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 31 | ****点击查看 | 隔热面碗 | 13% | 见技术文件 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 32 | ****点击查看 | 无烟电烧烤炉 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 33 | ****点击查看 | 电动板车 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 34 | ****点击查看 | 防爆铜方锹 | 13% | 见技术文件 | 把 | 5 | ****点击查看 |
| 35 | ****点击查看 | 车轮止退器 | 13% | 见技术文件 | 个 | 16 | ****点击查看 |
| 36 | ****点击查看 | 操作台 | 13% | 见技术文件 | 个 | 6 | ****点击查看 |
| 37 | ****点击查看 | 防爆工具套装 | 13% | 见技术文件 | 套 | 3 | ****点击查看 |
| 38 | ****点击查看 | 雨衣 | 13% | 见技术文件 | 套 | 5 | ****点击查看 |
| 39 | ****点击查看 | 纯电动防爆手推式扫雪机 | 13% | 见技术文件 | 台 | 2 | ****点击查看 |
| 40 | ****点击查看 | 访客一体机 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 41 | ****点击查看 | 防酸碱安全帽带面罩 | 13% | 见技术文件 | 个 | 4 | ****点击查看 |
| 42 | ****点击查看 | 纯色PVC密实底塑胶地板革 | 13% | 见技术文件 | 卷 | 1 | ****点击查看 |
| 43 | ****点击查看 | 防静电垃圾桶 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 44 | ****点击查看 | 正压式呼吸器存放柜 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 45 | ****点击查看 | 防爆热成像仪 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 46 | ****点击查看 | 防静电拖把 | 13% | 见技术文件 | 个 | 5 | ****点击查看 |
| 47 | ****点击查看 | 防爆型内六角扳手组套 | 13% | 见技术文件 | 套 | 3 | ****点击查看 |
| 48 | ****点击查看 | 防爆移动式电缆卷盘50M | 13% | 见技术文件 | 卷 | 3 | ****点击查看 |
| 49 | ****点击查看 | 防爆型电扳手 | 13% | 见技术文件 | 台 | 2 | ****点击查看 |
| 50 | ****点击查看 | 防爆型电钻 | 13% | 见技术文件 | 台 | 2 | ****点击查看 |
| 51 | ****点击查看 | 防爆钻头 | 13% | 见技术文件 | 套 | 2 | ****点击查看 |
| 52 | ****点击查看 | 防静电大褂 | 13% | 见技术文件 | 个 | 20 | ****点击查看 |
| 53 | ****点击查看 | 防爆数显测振仪 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 54 | ****点击查看 | 电气封氢密封胶 | 13% | 见技术文件 | 罐 | 1 | ****点击查看 |
| 55 | ****点击查看 | 不锈钢桶 | 13% | 见技术文件 | 个 | 5 | ****点击查看 |
| 56 | ****点击查看 | 十字镐 | 13% | 见技术文件 | 个 | 3 | ****点击查看 |
| 57 | ****点击查看 | 切菜案板 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 58 | ****点击查看 | 全自动筷子消毒机 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 59 | ****点击查看 | 隔热汤碗 | 13% | 见技术文件 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 60 | ****点击查看 | 快餐盘 | 13% | 见技术文件 | 个 | 50 | ****点击查看 |
| 61 | ****点击查看 | 工作服 | 13% | 见技术文件 | 套 | 4 | ****点击查看 |
| 62 | ****点击查看 | 调料车( | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 63 | ****点击查看 | 全钢炒菜铲 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 64 | ****点击查看 | 木柄大笊篱 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 65 | ****点击查看 | 不锈钢笊篱 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 66 | ****点击查看 | 勺子 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 67 | ****点击查看 | 不锈钢盆 | 13% | 见技术文件 | 个 | 5 | ****点击查看 |
| 68 | ****点击查看 | 方盘 | 13% | 见技术文件 | 个 | 4 | ****点击查看 |
| 69 | ****点击查看 | 平面蒸煮电磁灶 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 70 | ****点击查看 | 防爆电暖器 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 71 | ****点击查看 | 潜水泵 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 72 | ****点击查看 | 安全围挡 | 13% | 见技术文件 | 组 | 10 | ****点击查看 |
| 73 | ****点击查看 | 消防斧 | 13% | 见技术文件 | 个 | 5 | ****点击查看 |
| 74 | ****点击查看 | 喇叭 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 75 | ****点击查看 | 防爆指挥棒 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 76 | ****点击查看 | 手提秤 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 77 | ****点击查看 | 毒饵盒 | 13% | 见技术文件 | 个 | 10 | ****点击查看 |
| 78 | ****点击查看 | 作业垫 | 13% | 见技术文件 | 个 | 3 | ****点击查看 |
| 79 | ****点击查看 | 作业垫 | 13% | 见技术文件 | 个 | 3 | ****点击查看 |
| 80 | ****点击查看 | 作业垫 | 13% | 见技术文件 | 个 | 3 | ****点击查看 |
| 81 | ****点击查看 | 安置架 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 82 | ****点击查看 | 防暴器材八件套 | 13% | 见技术文件 | 套 | 2 | ****点击查看 |
| 83 | ****点击查看 | 充气搭电一体机 | 13% | 见技术文件 | 个 | 2 | ****点击查看 |
| 84 | ****点击查看 | 防爆套筒组套 | 13% | 见技术文件 | 套 | 1 | ****点击查看 |
| 85 | ****点击查看 | 耐酸碱手套 | 13% | 见技术文件 | 双 | 10 | ****点击查看 |
| 86 | ****点击查看 | 过滤盒 | 13% | 见技术文件 | 包 | 4 | ****点击查看 |
| 87 | ****点击查看 | 防酸碱防静电连体服 | 13% | 见技术文件 | 套 | 5 | ****点击查看 |
| 88 | ****点击查看 | 绝缘靴高筒 | 13% | 见技术文件 | 双 | 2 | ****点击查看 |
| 89 | ****点击查看 | 多功能防爆万用表 | 13% | 见技术文件 | 个 | 5 | ****点击查看 |
| 90 | ****点击查看 | 文件架 | 13% | 见技术文件 | 个 | 15 | ****点击查看 |
| 91 | ****点击查看 | 红丹粉 | 13% | 见技术文件 | 罐 | 4 | ****点击查看 |
| 92 | ****点击查看 | 高压清洗机 | 13% | 见技术文件 | 台 | 1 | ****点击查看 |
| 93 | ****点击查看 | 安全带 | 13% | 见技术文件 | 套 | 3 | ****点击查看 |
| 94 | ****点击查看 | 执法记录仪 | 13% | 见技术文件 | 个 | 8 | ****点击查看 |
| 95 | ****点击查看 | 推雪铲 | 13% | 见技术文件 | 个 | 10 | ****点击查看 |
| 96 | ****点击查看 | 钢丝绳 | 13% | 见技术文件 | 条 | 3 | ****点击查看 |
| 97 | ****点击查看 | 实木擀面杖 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 98 | ****点击查看 | 实木擀面杖 | 13% | 见技术文件 | 个 | 1 | ****点击查看 |
| 99 | ****点击查看 | 方盘 | 13% | 见技术文件 | 个 | 4 | ****点击查看 |
| 100 | ****点击查看 | 不锈钢洗菜池 | 13% | 见技术文件 | 个 | 3 | ****点击查看 |
| 101 | ****点击查看 | 会议摄像机 | 13% | 分析纯氢氧化钾(执行标准GB/T 2306-2008) | 套 | 2 | ****点击查看 |
发布日期:2026-08-06