****点击查看银行贷款****点击查看医药公共卫生服务体系建设项目桩基检测及建筑变形监测中标候选人公示
筑公资告(2025)建字第0051号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看 ****点击查看(****点击查看卫生健康局(项目业主)、泰****点击查看公司 的 ****点击查看银行贷款****点击查看医药公共卫生服务体系建设项目桩基检测及建筑变形监测( E520****点击查看****点击查看0008W) 已于 2025-02-13 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 下浮20% | 工期(天) | 根据招标人要求及现场实际情况及时开展检测、监测工作,每批次检测、监测工作结束后,10个工作日内完成试验报告并书面告知招标人试验结果 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 赵太旺 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0056 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 201****点击查看13610 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05300 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 杨松豪 |
| 身份证号 | 5109****点击查看****点击查看**121X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中210****点击查看962697 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05292 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余强 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1051 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090255 |
| 岗位证书名称 | 地基与基桩承载力检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(DJ)05301 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 殷才华 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**0017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中211****点击查看020247 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05303 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 丁学华 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**7031 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看962184 |
| 岗位证书名称 | 地基与基桩承载力检测、基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(DJ)12360、黔质检2024(JZ)05295 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 封飞 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**3315 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中****点击查看99398A1080 |
| 岗位证书名称 | 地基与基桩承载力检测、基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(DJ)05291、黔质检2024(JZ)11492 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈剑标 |
| 身份证号 | 5102****点击查看****点击查看**0416 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-041186 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测、地基与基桩承载力检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)11494、黔质检2024(DJ)00540 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术人员 | 姓名 | 赵东 |
| 身份证号 | 4128****点击查看****点击查看**0339 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-041242 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)12382 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **观城运黔**路地产项目综合检测合同 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 190528.07㎡ | 合同金额 | ****点击查看480.00 |
| 开工日期 | 2024年6月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **区黔**路 | 备注 | |
| 项目名称 | 中铁阅山湖E组团三标段 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 136561㎡ | 合同金额 | ****点击查看319.5 |
| 开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **区中铁阅山湖 | 备注 | |
| 项目名称 | 中铁阅山湖B组团三标段工程建设工程 | 建设单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 项目规模 | 171160.43㎡ | 合同金额 | ****点击查看508.56 |
| 开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **区中铁阅山湖 | 备注 | |
| 项目名称 | **大国璟项目CD组团一标段及配套车库和公租房土建及水电安装工程项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 109948.14㎡ | 合同金额 | ****点击查看272.21 |
| 开工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **区保利大国璟 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | 碧海花园西北侧管理用房(二期)建设项目 | 建设单位 | ****点击查看集团)****点击查看公司 |
| 项目规模 | 3275.93㎡ | 合同金额 | 77168.9 |
| 开工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年7月 |
| 项目地址 | **区 | 备注 | |
| 项目名称 | **市融汇﹒湖城一品项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 100000㎡ | 合同金额 | 400000.00 |
| 开工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看医院规划建设项目二期工程 | 建设单位 | ****点击查看医院 |
| 项目规模 | 87768.21m2 | 合同金额 | 98000.00 |
| 开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年10月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
二、 第二中标候选人:****点击查看建设****点击查看公司
| 投标价(元) | 优惠下浮21% | 工期(天) | 根据招标人要求及现场实际情况及时开展检测、监测工作(如因招标人准备工作影响或不可抗力影响则时间顺延,但招标人不承担任何经济损失)。每批次检测、监测工作结束后,10个工作日内完成试验报告并书面告知招标人试验结果。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 监测技术员 | 姓名 | 瞿广志 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**4037 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中211****点击查看030152 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)02801 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 廖琨 |
| 身份证号 | 5225****点击查看****点击查看**6913 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看981517 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)02814 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 监测技术员 | 姓名 | 尚伦登 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**4036 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高211****点击查看020003 |
| 岗位证书名称 | 结构实体检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JG)00489 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田连波 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**7415 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看981108 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)02810 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 监测技术员 | 姓名 | 姜宗杨 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**1534 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中211****点击查看020103 |
| 岗位证书名称 | 工程测量员证 | 岗位证书编号 | 206****点击查看****点击查看00917 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 现场检测技术员 | 姓名 | 牟长洋 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**1214 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看980043 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)00553 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 现场检测技术员 | 姓名 | 杨俊 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**211X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中221****点击查看980065 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)14229 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 监测技术员 | 姓名 | 唐坤 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**1213 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看980387 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)02813 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 现场检测技术员 | 姓名 | 刘颖 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**4439 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中231****点击查看980097 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)00554 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 现场检测技术员 | 姓名 | 赵建 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**249X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201****点击查看980044 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)00637 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **河壹号项目E、F、G、H区桩基检测 | 建设单位 | 武****点击查看公司 |
| 项目规模 | 钻芯21546米、低应变检测2078根、超声波48根,单桩竖向承载力8932.5吨 | 合同金额 | 355.29万元 |
| 开工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2024年8月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | 贵****点击查看党校项目 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 钻芯24000米、低应变检测300根 | 合同金额 | 265.50万元 |
| 开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2022年4月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | **区鸡场棚户区**村改造东片区(鸡场村一期)安置房建设项目检测技术服务 | 建设单位 | ****点击查看共享****点击查看公司 |
| 项目规模 | 钻芯9000米、低应变检测313根,单桩自平衡7500吨 | 合同金额 | 134.48万元 |
| 开工日期 | 2022年12月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | (**)2021年6月30日~2022年6月30日桩基检测 | 建设单位 | **裕****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 203.00万元 |
| 开工日期 | 2021年6月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看中心项目一期工程检验检测项目 | 建设单位 | ****点击查看公司**分行 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 361.00万元 |
| 开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | |
| 项目名称 | ****点击查看大学新校区一期建设项目 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 建筑总面积****点击查看5417.78平方米 | 合同金额 | 194.39万元 |
| 开工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2023年7月 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | **市**麓山院项目二期 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 18.39万元 |
| 开工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
| 项目名称 | 云锦天章检测服务 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | / | 合同金额 | 66.57万元 |
| 开工日期 | 2021年11月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | |
三、 第三中标候选人:**省****点击查看公司
| 投标价(元) | 下浮20% | 工期(天) | 根据招标人要求及现场实际情况及时开展检测、监测工作(如因招标人准备工作影响或不可抗力影响则时间顺延,但招标人不承担任何经济损失)。每批次检测、监测工作结束后,10个工作日内完成试验报告并书面告知招标人试验结果。 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 现场技术人员1(检测) | 姓名 | 陈启波 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**7816 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看980537 |
| 岗位证书名称 | 1.基桩完整性与锚杆检测2.结构实体检测3.钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05449/黔质检2024(ST)05409/黔质检2024(GJ)05441 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场技术人员2(检测) | 姓名 | 伍超 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**6016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看05463 |
| 岗位证书名称 | 1.基桩完整性与错杆检测2.普通建材检测3.结构性能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)00545/黔质检2024(PJ)08896/黔质检2024(JG)07456 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场技术人员5(监测) | 姓名 | 岑飞宇 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**4151 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中181****点击查看981295 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05448 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 其他技术人员3 | 姓名 | 王祥权 |
| 身份证号 | 5226****点击查看****点击查看**4038 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中201****点击查看980606 |
| 岗位证书名称 | 1.普通建材检测2.结构实体检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)05416/黔质检2024(ST)05407 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 其他技术人员4 | 姓名 | 李国栋 |
| 身份证号 | 6103****点击查看****点击查看**6414 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高211****点击查看040198 |
| 岗位证书名称 | 普通建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(PJ)13350 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 其他技术人员1 | 姓名 | 马成圆 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**1626 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中180****点击查看010265 |
| 岗位证书名称 | 1.钢结构检测2.普通建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(GJ)10333/黔质检2024(PJ)10697 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李雨 |
| 身份证号 | 4311****点击查看****点击查看**1810 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****点击查看00376 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | GX120****点击查看0323 |
| 岗位证书名称 | 1.基桩完整性与锚杆检测2.普通建材检测3.钢结构检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)01819/黔质检2024(PJ)01779/黔质检2024(GJ)07897 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场技术人员3(监测) | 姓名 | 刘家玮 |
| 身份证号 | 4503****点击查看****点击查看**091X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中230****点击查看963930 |
| 岗位证书名称 | 1.地基与基桩承载力检测2.结构性能检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(DJ)10548/黔质检2024(JG)10196 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 现场技术人员4(监测) | 姓名 | 刘猛 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**2012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看961609 |
| 岗位证书名称 | 基桩完整性与锚杆检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05450 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王同建 |
| 身份证号 | 3715****点击查看****点击查看**5334 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高231****点击查看090178 |
| 岗位证书名称 | 1.基桩完整性与锚杆检测2.普通建材检测3.结构实体检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(JZ)05445/黔质检2024(PJ)00243/黔质检2024(ST)05545 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 其他技术人员2 | 姓名 | 韦金海 |
| 身份证号 | 5223****点击查看****点击查看**3733 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 中级(公路水运工程试验检测师) |
| 岗位证书名称 | 1.结构实体检测2.普通建材检测 | 岗位证书编号 | 黔质检2024(ST)05412/黔质检2024(PJ)05419 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看大学甲秀校区综合改造相关检测项目 | 建设单位 | ****点击查看大学 |
| 项目规模 | 总面积约5.76万㎡ | 合同金额 | 29万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.28 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目名称 | ****点击查看公司130万条实心轮胎智能制造项目建设工程质量检测 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约10.98万㎡ | 合同金额 | 59.2347万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.25 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵安综合保税区(6、13、20号地块)建设项目技术服务合同 | 建设单位 | **中贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约20.12万㎡ | 合同金额 | 180.3320万元 |
| 开工日期 | 2022.****点击查看.15 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **区狮岩路地块城市更新改造项目住宅配套标段设计、施工总承包 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约14万㎡ | 合同金额 | 25万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.30 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **区狮岩路 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵安综合保税(5、15、16、19号地块)建设项目 | 建设单位 | **西贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约28.62万㎡ | 合同金额 | 255.5266万元 |
| 开工日期 | 2022.****点击查看.16 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **城投**项目地基检测 | 建设单位 | **尚宸****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约21.62万㎡ | 合同金额 | 136万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.18 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目名称 | **16万吨省级储备粮油仓储物流设施建设工程 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 总面积约11.12万㎡ | 合同金额 | 59.4850万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.21 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵****点击查看公司直属库油罐扩建项目检测服务 | 建设单位 | ****点击查看集团有限公司 |
| 项目规模 | 总面积约9万㎡ | 合同金额 | 49.80万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.23 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **县新材料及电子化学品项目6.6万吨黄磷配套团球矿项目强夯区地基检测及装置区桩基检测 | 建设单位 | **瓮福****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约24.12万㎡ | 合同金额 | 179.4590万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.11 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **县 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | 贵安综合保税(5、15、16、19号地块)建设项目 | 建设单位 | **西贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约28.62万㎡ | 合同金额 | 255.5266万元 |
| 开工日期 | 2022.****点击查看.16 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵安综合保税区(6、13、20号地块)建设项目技术服务合同 | 建设单位 | **中贵****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约20.12万㎡ | 合同金额 | 180.3320万元 |
| 开工日期 | 2022.****点击查看.15 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵**区 | 备注 | / |
| 项目名称 | **城投**项目地基检测 | 建设单位 | **尚宸****点击查看公司 |
| 项目规模 | 总面积约21.62万㎡ | 合同金额 | 136万元 |
| 开工日期 | 2024.****点击查看.18 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市 | 备注 | / |
中标候选人公示至 2025-02-17 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( **市观山****点击查看办公室(地址: **市观****点击查看科技园2#6层 电话: 0851-****点击查看9734) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看 ****点击查看(****点击查看卫生健康局(项目业主)