联系人67个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息7478条
立即监控
联系人67个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息7478条
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看电厂2026年继保特殊消防和直流备件物资询比采购
三、发布时间:2026-07-26 22:02
四、报价截止时间:2026-07-29 17:00
五、报价有效期:2026-10-23
六、组织形式:委托采购
七、采购单位:****点击查看
八、采购代理机构:****点击查看
九、采购执行人:周瑜
十、采购执行人联系方式:020-****点击查看9620
十一、采购类型:公开
十二、应答人资格条件:
应答人资质要求:无
应答人业绩要求:无
应答人人员要求:无
十三、主要技术要求:****点击查看电厂2026年继保特殊消防和直流备件物资,详见第二卷“技术部分”
十四、报价方式:整单报价
十五、需用日期:详见下表
十六、交货地点:详见下表
十七、评审方式:智能辅助评审
十八、其他内容:1. 有意参加询比采购活动的单位,请于报价截止时****点击查看集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)下载采购文件并进行报价。 2. 澄清可发至项目经理邮箱:****点击查看@cweme.com。 3. 本项目为资格后审,如应答单位不符合询比文件资质要求则报价无效。4. 采购代理机构向成交供应商收取采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的2%收取(平台费用1.2%由****点击查看公司收取),并向其开具发票,具体详见应答人须知。
十九、提出异议、投诉的渠道和方式:
接收单位:中国水利****点击查看公司采购业务异议、投诉电话:****点击查看886262-3采购业务异议、投诉路径:登录电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。
| 1 | 安全阀|EDAX2.38-TH DN15|| | 4 | 台 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 2 | 点型感温火灾探测器|JTW-BD-PW-330DT GB16280|| | 20 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 3 | 电力半导体模块|JKM-PCM-3C|| | 10 | 只 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 4 | 电容电感测试仪|3112RL8.PCB|| | 1 | 台 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 5 | 电压继电器|DY-34|60C JB|T9562|| | 10 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 6 | 电子编码器|JBF-6482|| | 1 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 7 | 独立式感烟火灾探测报警器|JBF-5101|| | 30 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 8 | 防爆手动报警按钮|J-SJP-M-TX3142|| | 30 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 9 | 感温火灾探测器|JBF-5113|| | 30 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 10 | 感温火灾探测器|JTW-ZDM-TX3110B|| | 20 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 11 | 高频充电整流模件|WEPR-11020MR|| | 1 | 台 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 12 | 功率继电器|DRR370110L-A|| | 1 | 块 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 13 | 关口表通讯模块|CU-Z62|| | 5 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 14 | 火灾报警控制器|JB-QB-JBF-52S02|| | 2 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 15 | 火灾报警控制器输入输出模件|JSKM-PCM-3D|| | 10 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 16 | 火灾报警手动开关|JBF-4221|| | 30 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 17 | 火灾声光警报器|室内 L100×H52×D100 DC24V GB26851|| | 20 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 18 | 交流接触器|3TH42 44-0XM0 || | 4 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 19 | 励磁装置脉冲触发模块|NR0613A|| | 2 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 20 | 励磁装置脉冲放大模块|NR1312A|| | 2 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 21 | 气体继电器|QJ13-80A JB|T9647|| | 2 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 22 | 气体灭火控制器|PTW-NBG-Y|| | 10 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 23 | 气体释放警报器|室内 L325×H145×D35 DC24V GB26851|| | 10 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 24 | 铅酸蓄电池|1-GFM-2000,2V,2000Ah|10HR|| | 2 | 节 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 25 | 铅酸蓄电池|12V28Ah|20HR|| | 12 | 块 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 26 | 铅酸蓄电池|6 OPzV 600 2V 600Ah|| | 3 | 节 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 27 | 区域输入模件|JSM-PMM-3C|| | 10 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 28 | 区域输入模件|TX3201|| | 6 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 29 | 散热风扇|Nidec BETASL D06T-24TU 24V DC 5X20H3 0.10A|| | 10 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 30 | 声光报警器|JBF5176A|| | 30 | 台 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 31 | 手动火灾报警按钮开关|J-XAP-M-M500HC|| | 20 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 32 | 特稳携式校验仪|CL109-60-401A|| | 1 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 33 | 通信协议转换器|TX3623|| | 4 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 34 | 通信协议转换器|UT-277SM-ST|| | 10 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 35 | 显示器屏幕|西门子 7SJ68|| | 3 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 36 | 消防感烟探测器|JTY-GM-TX3100C|| | 20 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 37 | 消防手动火灾报警按钮|M600K|| | 30 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 38 | 消防系统放气指示灯|GST-LD-8317|| | 6 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 39 | 直流充电模件|GF22020-10|| | 1 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 40 | 直流充电模件|HTE11020-2|| | 2 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 41 | 直流电源充电装置|GEEP23010TF DL|T5044|| | 1 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 42 | 直流接触器|3TH42 44-1XF4 || | 4 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 43 | 智能高频开关通讯模件|JWCM4830W|S-TH|| | 1 | 个 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
| 44 | 智能光电感烟探测器|JTY-GD-PW-330DP+P901|| | 30 | 件 | 13% | 2026-08-10 | **省,**市,**市 乌石镇****点击查看电厂 | ****点击查看 | 计量单位及产品描述与采购文件不一致时以采购文件为准 |
发布日期:2026-07-26