分谈分签+****点击查看+800吨、350吨吊车电气预防性试验项目的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+800吨、350吨吊车电气预防性试验项目的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+800吨、350吨吊车电气预防性试验项目的询价书
询价书编号:TP202****点击查看60103
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+800吨、350吨吊车电气预防性试验项目
采购方案编号:XYFA202****点击查看60429
签约类型:合同
采购方式:谈判采购
参与方式:公开谈判
发布时间:2026-08-26 10:05
报价截止时间:2026-09-11 09:30
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV进线柜 | CT:绝缘电阻、交流耐压、极性检查、绕组直流电阻测量 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 2 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV进线柜 | PT:绝缘电阻、交流耐压、绕组直阻测量、极性检查 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 3 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV进线柜 | 避雷器:绝缘电阻、避雷器特性 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 4 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV进线柜 | 清扫除尘 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 5 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV出线柜 | CT :绝缘电阻、交流耐压、极性检查绕组、直流电阻测量 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 6 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV出线柜 | 避雷器:绝缘电阻、避雷器特性 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 7 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV出线柜 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻及交流耐压、开关机械特性、交流耐压、连锁检查 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 8 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV出线柜 | 继电保护试验:过流、速断、过负荷、零序 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 9 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV出线柜 | 清扫除尘 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 10 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10/0.4KV变压器 | 变压器直阻 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 11 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10/0.4KV变压器 | 绕组、铁心绝缘电阻 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 12 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10/0.4KV变压器 | 交流耐压 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 13 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10/0.4KV变压器 | 测温装置及其二次回路试验 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 14 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10/0.4KV变压器 | 清扫除尘 | 台 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 15 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV开关柜母线 | 绝缘电阻,交流耐压 | 根 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 16 | ****点击查看 | 561414 | 800T吊车10KV电缆 | 绝缘电阻,交流耐压 | 根 | 8.0 | 8.0 | | 2027-08-25 | |
| 17 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV进线柜 | CT :绝缘电阻、交流耐压、极性检查、绕组直流电阻测量 | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2027-08-25 | |
| 18 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV进线柜 | PT:绝缘电阻、交流耐压、绕组直阻测量、极性检查 | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2027-08-25 | |
| 19 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV进线柜 | 避雷器:绝缘电阻、避雷器特性 | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2027-08-25 | |
| 20 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV进线柜 | 清扫除尘 | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2027-08-25 | |
| 21 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV出线柜 | CT :绝缘电阻、交流耐压、极性检查绕组、直流电阻测量 | 台 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-25 | |
| 22 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV出线柜 | 避雷器:绝缘电阻、避雷器特性 | 台 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-25 | |
| 23 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV出线柜 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻及交流耐压、开关机械特性、交流耐压、连锁检查 | 台 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-25 | |
| 24 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV出线柜 | 继电保护试验:过流、速断、过负荷、零序 | 台 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-25 | |
| 25 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV出线柜 | 清扫除尘 | 台 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-25 | |
| 26 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10/0.4KV变压器 | 变压器直阻 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 27 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10/0.4KV变压器 | 绕组、铁心绝缘电阻 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 28 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10/0.4KV变压器 | 交流耐压 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 29 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10/0.4KV变压器 | 测温装置及其二次回路试验 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 30 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10/0.4KV变压器 | 清扫除尘 | 台 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
| 31 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV开关柜母线 | 绝缘电阻,交流耐压 | 根 | 2.0 | 2.0 | | 2027-08-25 | |
| 32 | ****点击查看 | 561414 | 350T吊车10KV电缆 | 绝缘电阻,交流耐压 | 根 | 4.0 | 4.0 | | 2027-08-25 | |
联系信息
姓名:王**
手机:185****点击查看1852
电话:
邮箱: