****点击查看管理局,各相关检验检测机构:
为加强对资质认定检验检测机构的监督管理,提高各机构技术水平,保证检测数据准确可靠,按照《****点击查看关于开展2024年资质认定检验检测机构能力验证工作的通知》(鲁市监认函〔2024〕116号)要求,****点击查看监管局组织开展了“水中氨氮含量、人造板甲醛释放量、果酒中苯甲酸含量、金属材料洛氏硬度”4类检测项目的能力验证工作,现将能力验证结果(第一次)通报如下。
一、基本情况
本次检验检测机构能力验证必须参加机构数1265家(实际参加1232家,未参加33家),自愿参加2家,共参加1234家。其中:数据为满意的1156家、存在可疑值的32家,不满意的46家,满意率为93.7%。
(一)水中氨氮含量检测。必须参加的机构569家,实际参加567家机构。数据为满意的526家,存在可疑值的20家,不满意的21家,满意率92.8%。
(二)人造板甲醛释放量检测。必须参加的机构135家,实际参加131家机构。数据为满意的106家,存在可疑值的8家,不满意的17家,满意率80.9%。
(三)果酒中苯甲酸检测。必须参加的机构232家,实际参加228家机构。数据为满意的220家,存在可疑值的4家,不满意的4家,满意率96.5%。
(四)金属材料洛氏硬度试验能力。必须参加的机构329家,自愿参加的机构2家,实际参加308家机构。数据为满意的304家,存在可疑值的0家,不满意的4家,满意率98.7%。
二、处理及整改要求
(一)数据为满意的机构。对1156家验证数据为满意的机构,希望继续保持并进一步提高检验技术能力。****点击查看政府部门、社会组织选择能力验证结果为满意的机构提供技术服务。
(二)数据存在可疑、不满意及未参加的机构。对32家数据存在可疑值、46家验证结果为不满意、33家未按要求参加能力验证的机构,责令上述机构自本通知下发之日起1个月内进行改正。相关市或县(市、****点击查看监管局要督促上述机构进行改正并核实有关情况,同时由技术实施单位按规定组织其参加二次能力验证。
(三)强化结果使用及管理。本次检验检测机构能力验证结果统一录入“**省检验检测监管系统”,作为检验检测信用分类监管的重要依据。各市、县(市、区)市场监管部门要将本次能力验证数据存在可疑、不满意和无正当理由未参加的机构作为重点监管对象,加强跟踪检查。
附件:1-1.水中氨氮含量检测能力验证结果为满意的资质认
定检验检测机构
1-2.水中氨氮含量检测能力验证结果为可疑的资质认
定检验检测机构
1-3.水中氨氮含量检测能力验证结果为不满意的资质
认定检验检测机构
1-4.水中氨氮含量检测能力验证未参加的资质认定检
验检测机构
2-1.人造板甲醛释放量检测能力验证结果为满意的资
质认定检验检测机构
2-2.人造板甲醛释放量检测能力验证结果为可疑的资
质认定检验检测机构
2-3.人造板甲醛释放量检测能力验证结果为不满意的
资质认定检验检测机构
2-4.人造板甲醛释放量检测能力验证未参加的资质认
定检验检测机构
3-1.果酒中苯甲酸检测能力验证结果为满意的资质认
定检验检测机构
3-2.果酒中苯甲酸检测能力验证结果为可疑的资质认
定检验检测机构
3-3.果酒中苯甲酸检测能力验证结果为不满意的资质
认定检验检测机构
3-4.果酒中苯甲酸检测能力验证未参加的资质认定检
验检测机构
4-1.金属材料洛氏硬度试验能力验证结果为满意的资
质认定检验检测机构
4-2.金属材料洛氏硬度试验能力验证结果为不满意的
资质认定检验检测机构
4-3.金属材料洛氏硬度试验能力验证未参加的资质认
定检验检测机构
****点击查看
2024年10月9日
附件1-1
水中氨氮含量检测能力验证结果
为满意的资质认定检验检测机构
序号 | 检验检测机构名称 | 满意项目 |
1 | **啄****点击查看公司 | 水中氨氮 |
2 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
3 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
4 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
5 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
6 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
7 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
8 | **致合必拓****点击查看公司 | 水中氨氮 |
9 | ****点击查看监控中心****点击查看中心) | 水中氨氮 |
10 | 张****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
11 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
12 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
13 | **中熙****点击查看公司 | 水中氨氮 |
14 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
15 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
16 | **睿驰****点击查看公司 | 水中氨氮 |
17 | ****点击查看勘查开发局****点击查看大队 (山****点击查看勘查院) | 水中氨氮 |
18 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
19 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
20 | **润****点击查看公司 | 水中氨氮 |
21 | **山川****点击查看公司 | 水中氨氮 |
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 水中氨氮 |
23 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
24 | **正润环境****点击查看公司 | 水中氨氮 |
25 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
26 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
27 | **市****点击查看公司 | 水中氨氮 |
28 | ****点击查看研究院(**市****点击查看促进中心) | 水中氨氮 |
29 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
30 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
31 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
32 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
33 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
34 | **派瑞****点击查看公司 | 水中氨氮 |
35 | ****点击查看勘查开发局****点击查看大队 (山****点击查看勘查院) | 水中氨氮 |
36 | ****点击查看勘查开发局****点击查看大队 (山****点击查看勘查院) | 水中氨氮 |
37 | 山****点击查看监督检验站有限公司 | 水中氨氮 |
38 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
39 | **土星****点击查看公司 | 水中氨氮 |
40 | **市****点击查看公司 | 水中氨氮 |
41 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
42 | 淄****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
43 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
44 | ****点击查看****点击查看公司 | 水中氨氮 |
45 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
46 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
47 | **永妥****点击查看公司 | 水中氨氮 |
48 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
49 | 高****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
50 | ****点击查看监控中心****点击查看中心 | 水中氨氮 |
51 | **产研****点击查看公司 | 水中氨氮 |
52 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
53 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
54 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
55 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
56 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
57 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
58 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
59 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
60 | **泰熙****点击查看公司 | 水中氨氮 |
61 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
62 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
63 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
64 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
65 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
66 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
67 | ****点击查看服务中心 (地址二:烟****点击查看开发区解家庄镇西谭家泊村北) | 水中氨氮 |
68 | 枣****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
69 | 中检集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
70 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
71 | 济****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
72 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
73 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
74 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
75 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
76 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
77 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
78 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
79 | ****点击查看环境监测站****点击查看监控中心) | 水中氨氮 |
80 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
81 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
82 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
83 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
84 | **普洛****点击查看公司 | 水中氨氮 |
85 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
86 | 益铭检测技术****点击查看公司 | 水中氨氮 |
87 | 中国地质调查****点击查看调查中心 | 水中氨氮 |
88 | ****点击查看集团有限公司 | 水中氨氮 |
89 | **金航****点击查看公司 | 水中氨氮 |
90 | ****点击查看监控中心****点击查看中心) | 水中氨氮 |
91 | ****点击查看监控中心****点击查看中心) | 水中氨氮 |
92 | ****点击查看监控中心****点击查看中心) | 水中氨氮 |
93 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
94 | **市****点击查看公司 | 水中氨氮 |
95 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
96 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
97 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
98 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
99 | **凯翔****点击查看公司****点击查看实验室) | 水中氨氮 |
100 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
101 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
102 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
103 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
104 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
105 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
106 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
107 | ****点击查看****点击查看公司 | 水中氨氮 |
108 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
109 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
110 | ****点击查看**公司(**省**市**区蓝翔路15号D区9号楼101、102、103、104、105、106) | 水中氨氮 |
111 | **华****点击查看公司 | 水中氨氮 |
112 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
113 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
114 | ****点击查看中心有限公司 | 水中氨氮 |
115 | **同济****点击查看公司 | 水中氨氮 |
116 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
117 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
118 | **中捷****点击查看公司 | 水中氨氮 |
119 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
120 | ****点击查看检测中心有限公司 | 水中氨氮 |
121 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
122 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
123 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
124 | 中科智云环保****点击查看公司 | 水中氨氮 |
125 | **安瑞****点击查看公司 (**县**镇淄****点击查看公司净水厂院内) | 水中氨氮 |
126 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
127 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
128 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
129 | **瑞康****点击查看公司 | 水中氨氮 |
130 | 济****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
131 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
132 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
133 | ****点击查看监控中心 (****点击查看**事务中心) | 水中氨氮 |
134 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
135 | 临****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
136 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
137 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
138 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
139 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
140 | **鲁为****点击查看公司 | 水中氨氮 |
141 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
142 | **尚石****点击查看公司 | 水中氨氮 |
143 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
144 | 山****点击查看研究院 | 水中氨氮 |
145 | **省****点击查看检测中心有限公司 | 水中氨氮 |
146 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
147 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
148 | ****点击查看盈康****点击查看公司 | 水中氨氮 |
149 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
150 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
151 | **中成****点击查看公司 | 水中氨氮 |
152 | **中环****点击查看公司 | 水中氨氮 |
153 | ****点击查看检测中心有限公司 | 水中氨氮 |
154 | **中昇****点击查看公司 | 水中氨氮 |
155 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
156 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
157 | ****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
158 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
159 | 潍****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
160 | ****点击查看监测站 | 水中氨氮 |
161 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
162 | 枣****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
163 | 中博华创(东****点击查看公司 | 水中氨氮 |
164 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
165 | **县****点击查看公司 | 水中氨氮 |
166 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
167 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
168 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
169 | **金诚****点击查看公司 | 水中氨氮 |
170 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
171 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
172 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
173 | ****点击查看勘查院 | 水中氨氮 |
174 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
175 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
176 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
177 | **中安****点击查看公司 | 水中氨氮 |
178 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
179 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
180 | ****点击查看**监控中心 | 水中氨氮 |
181 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
182 | **安瑞****点击查看公司 (检测**区共青团东路16号) | 水中氨氮 |
183 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
184 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
185 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
186 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
187 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
188 | **凯翔****点击查看公司(**) | 水中氨氮 |
189 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
190 | **齐明****点击查看公司 | 水中氨氮 |
191 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
192 | **省环****点击查看公司 | 水中氨氮 |
193 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
194 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
195 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
196 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
197 | **中瑞****点击查看公司 | 水中氨氮 |
198 | 胜利油田****点击查看公司 | 水中氨氮 |
199 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
200 | **县****点击查看公司 | 水中氨氮 |
201 | 枣****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
202 | 华夏安健科技****点击查看公司 | 水中氨氮 |
203 | **冠创****点击查看公司 | 水中氨氮 |
204 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
205 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
206 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
207 | ****点击查看**监控中心 | 水中氨氮 |
208 | ****点击查看**监控中心 | 水中氨氮 |
209 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
210 | **市环****点击查看公司 | 水中氨氮 |
211 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
212 | **市****点击查看公司 | 水中氨氮 |
213 | **众泰****点击查看公司 | 水中氨氮 |
214 | 枣****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
215 | ****点击查看监控中心****点击查看中心 | 水中氨氮 |
216 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
217 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
218 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
219 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
220 | **中科****点击查看公司 | 水中氨氮 |
221 | **中质****点击查看公司 | 水中氨氮 |
222 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
223 | **恒正****点击查看公司 | 水中氨氮 |
224 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
225 | ****点击查看监测站 | 水中氨氮 |
226 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
227 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
228 | **益大****点击查看公司 | 水中氨氮 |
229 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
230 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
231 | 聊****点击查看服务中心(普通合伙) | 水中氨氮 |
232 | 明源(新****点击查看公司 | 水中氨氮 |
233 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
234 | **普洛****点击查看公司 | 水中氨氮 |
235 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
236 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
237 | 山****点击查看技术中心 | 水中氨氮 |
238 | **新时代****点击查看公司 | 水中氨氮 |
239 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
240 | 泰思特(青****点击查看公司 | 水中氨氮 |
241 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
242 | 中科****点击查看公司 | 水中氨氮 |
243 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
244 | 铭舜(山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
245 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
246 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
247 | 山****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
248 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
249 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
250 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
251 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
252 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
253 | **市****点击查看公司 | 水中氨氮 |
254 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
255 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
256 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
257 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
258 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
259 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
260 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
261 | **正平****点击查看公司 | 水中氨氮 |
262 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
263 | **嘉源****点击查看公司 | 水中氨氮 |
264 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
265 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
266 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
267 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
268 | ****点击查看**监控中心 | 水中氨氮 |
269 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
270 | ****点击查看监控中心站 | 水中氨氮 |
271 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
272 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
273 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
274 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
275 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
276 | ****点击查看行业协会****点击查看中心 | 水中氨氮 |
277 | **德信****点击查看公司 | 水中氨氮 |
278 | **碧清检测****点击查看公司 | 水中氨氮 |
279 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
280 | **兴达****点击查看公司 | 水中氨氮 |
281 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
282 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
283 | 山****点击查看地质大队 | 水中氨氮 |
284 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
285 | ****点击查看监控中心站 | 水中氨氮 |
286 | 济****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
287 | ****点击查看环境局****点击查看分局****点击查看中心 | 水中氨氮 |
288 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
289 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
290 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
291 | 昌大环境****点击查看公司 | 水中氨氮 |
292 | ****点击查看**服务中心 (**万米海滩海洋****点击查看**服务中心、 ****点击查看推广站、****点击查看监测站) | 水中氨氮 |
293 | **斯****点击查看公司 | 水中氨氮 |
294 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
295 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
296 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
297 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
298 | ****点击查看环境局****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
299 | **县****点击查看公司 | 水中氨氮 |
300 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
301 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
302 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
303 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
304 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
305 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
306 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
307 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
308 | ****点击查看地质局****点击查看测试中心 | 水中氨氮 |
309 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
310 | 中通****点击查看集团有限公司 | 水中氨氮 |
311 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
312 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
313 | **恒****点击查看公司 | 水中氨氮 |
314 | **斯****点击查看研究院有限公司 | 水中氨氮 |
315 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
316 | ****点击查看研究院有限公司 | 水中氨氮 |
317 | **标至信节能****点击查看公司 | 水中氨氮 |
318 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
319 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
320 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
321 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
322 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
323 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
324 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
325 | ****点击查看总局****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
326 | 周****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
327 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
328 | **新****点击查看公司 | 水中氨氮 |
329 | **中博****点击查看公司 | 水中氨氮 |
330 | ****点击查看公司(大**路) | 水中氨氮 |
331 | **巴瑞****点击查看公司 | 水中氨氮 |
332 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
333 | **祥和****点击查看公司 | 水中氨氮 |
334 | ****点击查看服务中心 (地址一:**市**区**西路西侧) | 水中氨氮 |
335 | 中安易(山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
336 | 中和环境****点击查看公司 | 水中氨氮 |
337 | 博****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
338 | 国评****点击查看公司 | 水中氨氮 |
339 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
340 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
341 | ****点击查看公司(沂河路) | 水中氨氮 |
342 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
343 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 水中氨氮 |
344 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
345 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
346 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
347 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
348 | ****点击查看****点击查看公司 | 水中氨氮 |
349 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
350 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
351 | **天辰****点击查看公司 | 水中氨氮 |
352 | **鑫绿谷****点击查看公司 | 水中氨氮 |
353 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
354 | ****点击查看监测站 | 水中氨氮 |
355 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
356 | 东****点击查看监控中心站 | 水中氨氮 |
357 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
358 | ****点击查看监控中心(临****点击查看事务中心) | 水中氨氮 |
359 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
360 | **皓宸****点击查看公司 | 水中氨氮 |
361 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
362 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
363 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
364 | **创诚****点击查看公司 | 水中氨氮 |
365 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
366 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
367 | ****点击查看勘查开发局****点击查看大队 (山****点击查看勘查院、****点击查看勘察院)) | 水中氨氮 |
368 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
369 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
370 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
371 | 沂****点击查看服务中心 | 水中氨氮 |
372 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
373 | ****点击查看开发区环境保护局 (****点击查看开发区环境监测站) | 水中氨氮 |
374 | ****点击查看中心有限公司 | 水中氨氮 |
375 | ****点击查看环境局****点击查看中心 | 水中氨氮 |
376 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
377 | **贝塔****点击查看公司 | 水中氨氮 |
378 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
379 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
380 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
381 | 山****点击查看研究院 | 水中氨氮 |
382 | 山****点击查看勘察院 ****点击查看勘查开发局****点击查看大队) | 水中氨氮 |
383 | 济****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
384 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
385 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
386 | ****点击查看环境局****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
387 | ****点击查看环境局****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
388 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
389 | **正衡****点击查看公司 | 水中氨氮 |
390 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
391 | 峰城(**)****点击查看公司 | 水中氨氮 |
392 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 水中氨氮 |
393 | ****点击查看环境局****点击查看中心 | 水中氨氮 |
394 | **奥斯****点击查看公司 | 水中氨氮 |
395 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
396 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
397 | **惠****点击查看公司 | 水中氨氮 |
398 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
399 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
400 | **省****点击查看研究院 | 水中氨氮 |
401 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
402 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
403 | ****点击查看控制中心 | 水中氨氮 |
404 | ****点击查看环境局****点击查看中心 | 水中氨氮 |
405 | 管控环境****点击查看公司 | 水中氨氮 |
406 | 国能唯真(山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
407 | **浩宏****点击查看公司 | 水中氨氮 |
408 | 济****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
409 | 青****点击查看公司 | 水中氨氮 |
410 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
411 | 青****点击查看公司 | 水中氨氮 |
412 | 日****点击查看检测站有限公司 | 水中氨氮 |
413 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
414 | 三益(山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
415 | **奥****点击查看公司 | 水中氨氮 |
416 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
417 | **国立环境****点击查看公司 | 水中氨氮 |
418 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
419 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
420 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
421 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
422 | ****点击查看勘察院 ****点击查看勘查开发局八〇****点击查看地质大队)) | 水中氨氮 |
423 | ****点击查看勘查开发局****点击查看大队 (山****点击查看勘查院) | 水中氨氮 |
424 | **同济****点击查看公司 | 水中氨氮 |
425 | 山****点击查看公司 | 水中氨氮 |
426 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
427 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
428 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
429 | ****点击查看中心 | 水中氨氮 |
430 | ****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
431 | **海恒****点击查看公司 | 水中氨氮 |
432 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
433 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
434 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
435 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
436 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
437 | 天一检验检测****点击查看公司 | 水中氨氮 |
438 | ****点击查看检测中心有限公司 | 水中氨氮 |
439 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
440 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
441 | ****点击查看**公司(**省**市**区新工艺示范园以北,裕兴**延以东时代天工(一期)B5-101室) | 水中氨氮 |
442 | **绿水****点击查看公司 | 水中氨氮 |
443 | 潍****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
444 | 滨****点击查看公司 | 水中氨氮 |
445 | 共创****点击查看公司 | 水中氨氮 |
446 | ****点击查看监控中心****点击查看中心 | 水中氨氮 |
447 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
448 | **博****点击查看公司 | 水中氨氮 |
449 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
450 | ****点击查看监控中心****点击查看服务中心) | 水中氨氮 |
451 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
452 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
453 | **中****点击查看公司 | 水中氨氮 |
454 | 国科检测技术****点击查看公司 | 水中氨氮 |
455 | ****点击查看公司 | 水中氨氮 |
456 | ****点击查看环境局****点击查看监控中心 | 水中氨氮 |
457 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
458 | 荣****点击查看公司 | 水中氨氮 |
459 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
460 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
461 | **典图****点击查看公司 | 水中氨氮 |
462 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
463 | **东特****点击查看公司 | 水中氨氮 |
464 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
465 | **浩坤****点击查看公司 | 水中氨氮 |
466 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
467 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
468 | 山****点击查看监测中心 | 水中氨氮 |
469 | ****点击查看**公司 | 水中氨氮 |
