分谈分签+****点击查看+理化检测服务框架协议询价的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+理化检测服务框架协议询价的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+理化检测服务框架协议询价的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10474
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+理化检测服务框架协议询价
采购方案编号:XYFA202****点击查看10732
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-11 11:18
报价截止时间:2026-08-14 17:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561414 | 零部件力学检测服务 | | 组 | 120.0 | 120.0 | | 2027-02-28 | |
| 2 | ****点击查看 | 561414 | 零部件原材化学料检测服务 | | 批次 | 90.0 | 90.0 | | 2027-02-28 | |
| 3 | ****点击查看 | 561414 | 缸套离子渗氮炉检测术服务 | | 次 | 10.0 | 10.0 | | 2027-02-28 | |
| 4 | ****点击查看 | 561414 | 活塞杆离子渗氮检测服务 | | 次 | 10.0 | 10.0 | | 2027-02-28 | |
| 5 | ****点击查看 | 561414 | 管类显微硬度检测服务 | | 组 | 40.0 | 40.0 | | 2027-02-28 | |
| 6 | ****点击查看 | 561414 | 加热器筒体/加热器法兰等检测服务 | | 件 | 100.0 | 100.0 | | 2027-02-28 | |
| 7 | ****点击查看 | 561414 | 4R/8R 等零部件失效检测服务 | | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-02-28 | |
| 8 | ****点击查看 | 561414 | RTYG零件/泵类零部件/螺钉等检测服务 | | 次 | 8.0 | 8.0 | | 2027-02-28 | |
| 9 | ****点击查看 | 561414 | 压紧螺母坯料(模锻件)检测服务 | | 次 | 3.0 | 3.0 | | 2027-02-28 | |
| 10 | ****点击查看 | 561414 | 加热器螺钉检测服务 | | 批 | 3.0 | 3.0 | | 2027-02-28 | |
| 11 | ****点击查看 | 561414 | 锻制圆棒(原材料)加热器法兰盘锻件、机身锻件等其他零部件及原材料检测服务 | | 次 | 6.0 | 6.0 | | 2027-02-28 | |
| 12 | ****点击查看 | 561414 | 杂质、粉末类检测服务 | | 次 | 6.0 | 6.0 | | 2027-02-28 | |
| 13 | ****点击查看 | 561414 | 管类(工艺验证)检测服务 | | 次 | 4.0 | 4.0 | | 2027-02-28 | |
| 14 | ****点击查看 | 561414 | 原材料、零部件工艺分析检测服务 | | 次 | 6.0 | 6.0 | | 2027-02-28 | |
| 15 | ****点击查看 | 561414 | 不锈钢管原材料检测服务 | | 批 | 4.0 | 4.0 | | 2027-02-28 | |
联系信息
姓名:宗先生
手机:130****点击查看3432
电话:
邮箱: