中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省****点击查看**办事处开源街18号
采购人联系方式:0543-****点击查看521
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车保险项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看机动车保险服务采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000528_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_滨**_**市黄河五路500号
项目成交金额:44691.61
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车保险项目框架协议采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 210484 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆2:
车牌号 | 810728 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆3:
车牌号 | 810526 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆4:
车牌号 | 310463 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆5:
车牌号 | 810733 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆6:
车牌号 | 210486 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆7:
车牌号 | 810550 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆8:
车牌号 | 710723 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,999.18 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,119.68 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,069.68 |
车辆9:
车牌号 | 810498 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
车辆10:
车牌号 | 710241 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,978.67 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,111.68 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,061.68 |
车辆11:
车牌号 | 810077 | ||
品牌型号 | 五菱 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 新车参保 |
商业险需求 | 三者、司乘、车损 | ||
标准保费(元) | 7,980.13 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 3,112.25 | 商业险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-17 00:00:00-2026-09-17 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.65 | ||
单车小计(元) | 4,062.25 |
发布日期:2025年09月16日,公告期限:一个工作日