漳州市芗城区老旧城区排水等基础设施改造项目(二期工程)开标一览表

漳州市芗城区老旧城区排水等基础设施改造项目(二期工程)开标一览表

发布于 2026-06-18
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉854人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 ****点击查看0100MA33601W6J 1 陈贻海、闽1352****点击查看****点击查看2193 500000 ****点击查看1930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
2 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8001466 2 谢艺贤、 闽1352****点击查看****点击查看9989 500000 ****点击查看6555 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
3 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA347CPT37 3 陈文清 闽 1352****点击查看****点击查看7305 500000 ****点击查看8320 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
4 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看913522D 4 何品、皖1322****点击查看****点击查看2679 500000 ****点击查看3226.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 420 已解密
5 ****点击查看**公司 ****点击查看0627MA32PKTH9N 5 陈鹏洪,闽1352****点击查看****点击查看1074 500000.00 ****点击查看8155 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
6 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339Q0Y3A 6 郭长生、闽1352****点击查看****点击查看1989 500000 ****点击查看1353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
7 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看816570T 7 杨成学、 粤1442****点击查看****点击查看7641 500000 ****点击查看8099 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
8 **市****点击查看公司 ****点击查看0602MA31MFP116 8 何振飞 闽1352****点击查看****点击查看3042 500000 ****点击查看9657 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
9 **省****点击查看公司 ****点击查看0603MA34UGWH6E 9 刘伙秀、闽1352****点击查看****点击查看2337 500000 ****点击查看8764 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
10 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA3236TR2P 10 徐晓玲;闽1352****点击查看****点击查看1485 500000 ****点击查看0365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
11 中科****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA34AXB947 11 林永良、闽1352****点击查看****点击查看4688 500000 ****点击查看7426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
12 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MAD6TQ4HX6 12 郭建林、闽1352****点击查看****点击查看3095 500000 ****点击查看9163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
13 福****点击查看公司 ****点击查看0182MA33JWJP1E 13 林利 /闽1352****点击查看****点击查看1078 500000 ****点击查看1769 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
14 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 14 赖瑞望、闽1352****点击查看****点击查看0790 500000 ****点击查看8165 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
15 中询****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7915744 15 冯碧云:闽1352****点击查看****点击查看0090 500000 ****点击查看4455 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
16 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看1768243 16 路洋 陕1612****点击查看****点击查看2250 500000 ****点击查看8882 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
17 **同坤****点击查看公司 ****点击查看0128MA352YNB7W 17 朱荣宗 闽1352****点击查看****点击查看6900 500000 ****点击查看1279 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
18 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 18 苏树森、闽1352****点击查看****点击查看1167 500000 ****点击查看3237 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
19 **县****点击查看公司 ****点击查看0623MA8T9UGK41 19 吴建军,闽1502****点击查看****点击查看8825 500000 ****点击查看4239 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
20 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看137455R 20 陈凯、苏1322****点击查看****点击查看6972 500000 ****点击查看3560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
21 ****点击查看**公司 ****点击查看0627MA2XRFEK1X 21 余新艺 闽1352****点击查看****点击查看7237 500000 ****点击查看0397 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420个 已解密
22 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA2XYX9T03 22 张新根、闽1352****点击查看****点击查看3953 500000 ****点击查看3476 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
23 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34NU900L 23 蔡建宾,闽1352****点击查看****点击查看1502 500000.00 ****点击查看8405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
24 **省****点击查看公司 ****点击查看0626MA2XN9449D 24 江艳、闽1352****点击查看****点击查看4318 500000 ****点击查看1353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
25 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0549789 25 陈福星 闽1352****点击查看****点击查看2364 500000 ****点击查看0386 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420个 已解密
26 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看156658U 26 林志平、闽1352****点击查看****点击查看2430 500000 ****点击查看3081 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
27 **星原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看00565X9 27 林小华、闽1352****点击查看****点击查看7003 500000 ****点击查看3298 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420个 已解密
28 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看980847R 28 谢志金,粤1442****点击查看****点击查看7372 500000 ****点击查看4212 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
29 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看9504141 29 周莉萍、闽1352****点击查看****点击查看1303 500000.00 ****点击查看7988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
30 **华盛****点击查看公司 ****点击查看0100MA35C8M984 30 张仲文 闽1332****点击查看****点击查看2356 500000 ****点击查看9799 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
31 **省****点击查看公司 ****点击查看0211MA****点击查看063C 31 张萍娥 闽1352****点击查看****点击查看2447 500000.00 ****点击查看9784 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
32 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看69053XT 32 唐显武、浙1352****点击查看****点击查看2306 500000 ****点击查看9546 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
33 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA33F7YF5E 33 丁华强、闽1352****点击查看****点击查看3161 500000 ****点击查看2226 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
34 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1207405 34 黄文艺、闽1352****点击查看****点击查看2380 500000 ****点击查看0639 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
35 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RKUJJ3Y 35 苏柳超、闽1352****点击查看****点击查看4366 500000 ****点击查看3835 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
36 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA32GGUY43 36 陈林浩 闽1352****点击查看****点击查看5033 500000 ****点击查看0369 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
37 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7548522 37 黄跃松、闽1352****点击查看****点击查看0574 500000 ****点击查看7034 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
38 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 38 徐小庆 闽1452****点击查看****点击查看6580 500000 ****点击查看8827 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420个 已解密
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 39 赵冰,闽1352****点击查看****点击查看1678 500000 ****点击查看5098 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
40 **众锐****点击查看公司 ****点击查看1000MA4PBPK459 40 郭亮平;湘1432****点击查看****点击查看0980 500000 ****点击查看2560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
41 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561315X 41 李君,闽1352****点击查看****点击查看1588 500000 ****点击查看5827 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看777978G 42 蔡丽娟 闽1352****点击查看****点击查看0150 500000.00 ****点击查看6567 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420个 已解密
43 **振****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YCUR51R 43 吴吉坤、闽1352****点击查看****点击查看0768 500000.00 ****点击查看3368 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
44 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0047824 44 方小燕、浙1362****点击查看****点击查看1796 500000 ****点击查看7546 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
45 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看06095XT 45 钟茶玉、闽1352****点击查看****点击查看1116 500000 ****点击查看7056 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
46 ****点击查看公司 ****点击查看0603MA2Y2GC10U 46 鲍允翔 闽 1352****点击查看****点击查看2884 500000 ****点击查看8177 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
47 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 47 陈学勇、闽1352****点击查看****点击查看3105 500000 ****点击查看4390 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
48 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9213696 48 梁润洲、闽1352****点击查看****点击查看0717 500000 ****点击查看9048 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
49 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA8RL6J32G 49 吴晓明,闽1352****点击查看****点击查看3908 500000 ****点击查看0158 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
50 卓越建筑****点击查看公司 913****点击查看****点击查看703317N 50 余**、闽1352****点击查看****点击查看1295 500000 ****点击查看5076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
51 ****点击查看公司 ****点击查看1024MA2KA4NB0C 51 郑剑伟、浙1352****点击查看****点击查看1675 500000 ****点击查看9742 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
52 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看103836W 52 谢珊珊、闽1352****点击查看****点击查看2209 500000 ****点击查看4455 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
53 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看078099A 53 黄轩、闽1352****点击查看****点击查看0082 500000 ****点击查看2258 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
54 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看461556K 54 黄杰文,闽1352****点击查看****点击查看1948 500000 ****点击查看8427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
55 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4957570 55 杨飞山,注册编号:闽1352****点击查看****点击查看3734 500000 ****点击查看6174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 420 个日历天,定额工期/个 已解密
56 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看142355F 56 任敬华 闽1352****点击查看****点击查看1166 500000 ****点击查看1762 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
57 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 57 龚沪沪、闽1352****点击查看****点击查看1086 500000.00 ****点击查看2974 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
58 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看381424A 58 黄冰冰、闽1352****点击查看****点击查看1616 500000 ****点击查看3301 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
59 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看872480K 59 王晓琳、闽1352****点击查看****点击查看1946 500000 ****点击查看5838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
60 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 60 郑文喜、晋1142****点击查看****点击查看1238 500000 ****点击查看5182 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
61 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1532565 61 戴书贵、闽1352****点击查看****点击查看4306 500000 ****点击查看2236 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
62 **建工控股****点击查看公司 ****点击查看0100MAC27YA80T 62 农承雷 桂1452****点击查看****点击查看3917 500000 ****点击查看9765 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
63 ****点击查看公司 ****点击查看0700MA348NXR35 63 庄小强/闽1352****点击查看****点击查看0697 500000.00 ****点击查看3155 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
64 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA33NM6K2N 64 陈集华、闽1352****点击查看****点击查看4384 500000 ****点击查看1653 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
65 ****点击查看公司 ****点击查看0125MA324H0M29 65 廖晓华、闽1352****点击查看****点击查看1855 500000 ****点击查看8024 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
66 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 66 陈谏、闽1352****点击查看****点击查看0982 500000 ****点击查看2759 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
67 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K 67 郭齐辉、闽1352****点击查看****点击查看3781 500000.00 ****点击查看1407 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 68 唐军波,闽1352****点击查看****点击查看2021 500000 ****点击查看7685 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
69 漳招****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y21RH6F 69 任剑英、闽1352****点击查看****点击查看0782 500000.00 ****点击查看9788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
70 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XWRYH4M 70 曾志刚、闽1352****点击查看****点击查看0361 500000.00 ****点击查看4194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
71 ****点击查看**集团有限公司 914****点击查看****点击查看229934T 71 黄立勤、桂1452****点击查看****点击查看6582 500000 ****点击查看1769 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
72 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0823MACCC3PM2D 72 林燕、闽1352****点击查看****点击查看4280 500000 ****点击查看1877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
73 **省****点击查看公司 ****点击查看0525MA8T46X65R 73 林水宝、闽1222****点击查看****点击查看4402 500000.00 ****点击查看1735 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
74 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看153959T 74 吴青青、闽1352****点击查看****点击查看0835 500000 ****点击查看0898 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
75 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0132388 75 林国明 闽1352****点击查看****点击查看0095 500000.00 ****点击查看7256 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420个 已解密
76 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 76 张荣明、闽1352****点击查看****点击查看2520 500000 ****点击查看2378 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
77 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 77 邱宜桂 闽1352****点击查看****点击查看3749 500000 ****点击查看4586 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
78 **省****点击查看公司 ****点击查看0628MA2YL32X7A 78 郑作发、闽1352****点击查看****点击查看1650 500000 ****点击查看0756 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
79 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看546115N 79 周翔、赣1362****点击查看****点击查看1591 500000 ****点击查看1628 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339BGJ1L 80 张佛祯、闽1352****点击查看****点击查看2185 500000.00 ****点击查看8525 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
81 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA33MEFGXY 81 陈鑫源、闽1352****点击查看****点击查看9448 500000 ****点击查看9445 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA0K5N355F 82 刘志远,晋1142****点击查看****点击查看1231 500000 ****点击查看1871 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
83 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA332RTW6Q 83 林志,闽1352****点击查看****点击查看0349 500000 ****点击查看0758 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
84 **大禹建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1935865 84 郑维铿,闽1412****点击查看****点击查看1400 500000 ****点击查看1194 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
85 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看893287F 85 林举,浙1332****点击查看****点击查看5341 500000 ****点击查看5585 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
86 **省****点击查看公司 ****点击查看0824MA2Y7PAA34 86 谢小兰、闽1352****点击查看****点击查看2450 500000 ****点击查看7913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
87 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 87 林骏嵩 闽1352****点击查看****点击查看0451 500000 ****点击查看1486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
88 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看351840A 88 陈育明、闽1622****点击查看****点击查看0057 500000 ****点击查看4454 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
89 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看776803R 89 连奇;赣1362****点击查看****点击查看0750 500000 ****点击查看1353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420个 已解密
90 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA8RWH7P6G 90 洪长煌、闽1352****点击查看****点击查看6063 500000 ****点击查看0799 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
91 中工海营****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RKC4M36 91 黎延云、闽1502****点击查看****点击查看4261 500000 ****点击查看7807 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
92 ****点击查看**公司 ****点击查看0526MA40R34729 92 杨可、豫1412****点击查看****点击查看5221 500000 ****点击查看8525 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
93 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA3429UF5E 93 许俊祥、闽1352****点击查看****点击查看8179 500000.00 ****点击查看2409 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
94 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看042122H 94 焦转院;晋1142****点击查看****点击查看2793 500000 ****点击查看8741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
95 ****点击查看公司 ****点击查看0581MA2YLGWDX2 95 吴龙飞 闽1352****点击查看****点击查看3132 500000 ****点击查看0055 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
96 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA338FX503 96 杨国富 闽1352****点击查看****点击查看6869 500000 ****点击查看1754 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
97 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA31P9BB47 97 黄志贤、闽1352****点击查看****点击查看0631 500000 ****点击查看0898 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
98 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看463447A 98 林瑞镔 闽1352****点击查看****点击查看2880 500000 ****点击查看7885 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
99 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看931412P 99 李坰楠:闽1352****点击查看****点击查看2173 500000 ****点击查看4972 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
100 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看72558XU 100 杨达宝,闽1112****点击查看****点击查看3466 500000 ****点击查看9168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
101 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看277592F 101 黄志勇,粤1432****点击查看****点击查看0352 500000 ****点击查看3372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
102 **越众****点击查看公司 913****点击查看****点击查看907973X 102 曾建立、 闽1352****点击查看****点击查看0902 500000.00 ****点击查看1387 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
103 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA32GRL33Y 103 林群伟、闽1352****点击查看****点击查看1872 500000 ****点击查看0887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
104 ****点击查看公司 ****点击查看0624MA****点击查看593B 104 林培杰,闽1352****点击查看****点击查看2580 500000 ****点击查看1613.79 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
105 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 105 方慧钦、闽1362****点击查看****点击查看1504 500000 ****点击查看0614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
106 四****点击查看公司 915****点击查看****点击查看810130B 106 顾乐、川1512****点击查看****点击查看3646 500000.00 ****点击查看2366.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
107 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 107 林延階、闽1122****点击查看****点击查看0162 500000 ****点击查看4856 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
108 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XN59T4L 108 徐衍凤、闽1352****点击查看****点击查看9302 500000 ****点击查看4586 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
109 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 109 游杏娟、闽1352****点击查看****点击查看4766 500000 ****点击查看2497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
110 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看100411E 110 蔡晓龙闽1352****点击查看****点击查看1853 500000 ****点击查看1432 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
111 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9434546 111 杨富强、闽1352****点击查看****点击查看5944 500000 ****点击查看4358 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
112 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看987487P 112 沈丽珍、闽1352****点击查看****点击查看0920 500000 ****点击查看0266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3717234 113 张嘉斌、闽1352****点击查看****点击查看2592 500000 ****点击查看9168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
114 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看794318P 114 邵立涛、冀1132****点击查看****点击查看0520 500000 ****点击查看8416 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
115 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看641998C 115 曾松木 闽1352****点击查看****点击查看6292 500000 ****点击查看3345 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
116 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA2Y569M2K 116 饶婷 闽1352****点击查看****点击查看2301 500000 ****点击查看0822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
117 **省****点击查看公司 ****点击查看0624MA8T6K1877 117 张林华、闽1352****点击查看****点击查看0556 500000 ****点击查看2363 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
118 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA34YDH05U 118 洪玉成、闽1352****点击查看****点击查看8924 500000 ****点击查看8346 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
119 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看31954XW 119 王明俊、闽1612****点击查看****点击查看1090 500000 ****点击查看5408 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
120 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 120 李文禹,闽1352****点击查看****点击查看9045 500000 ****点击查看6866 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
121 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 121 郑高文、闽1352****点击查看****点击查看6132 500000 ****点击查看7671 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
122 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看049757K 122 陈龙臻、闽1352****点击查看****点击查看0058 500000 ****点击查看7187 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
123 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看480653K 123 周耿刚、浙1332****点击查看****点击查看7643 500000 ****点击查看3848 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
124 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 124 周和炳、闽1352****点击查看****点击查看3404 500000 ****点击查看2468 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
125 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA34DA5N4G 125 赵国滨 闽1352****点击查看****点击查看3194 500000 ****点击查看6664 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
126 ****点击查看公司 ****点击查看1700MA3UP6PF4C 126 于晓凤、鲁1372****点击查看****点击查看6286 500000 ****点击查看9515 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
127 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 127 陈政,闽1352****点击查看****点击查看0701 500000.00 ****点击查看6138 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
128 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U 128 黄敬昌、闽1352****点击查看****点击查看2157 500000 ****点击查看2139 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
129 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2761131 129 林淑津、闽1412****点击查看****点击查看5766 500000 ****点击查看8519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
130 **省新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514068H 130 林清标、闽1362****点击查看****点击查看2548 500000.00 ****点击查看0627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
131 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看633494D 131 蔡志坚 闽1352****点击查看****点击查看6414 500000.00 ****点击查看3869 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
132 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1284359 132 曾欣欣、闽1352****点击查看****点击查看0949 500000 ****点击查看8299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0300MA5H98GX41 133 温久玉、粤1442****点击查看****点击查看7292 500000 ****点击查看8745 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
134 **市****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EQYQ09B 134 柯尊池、粤1222****点击查看****点击查看2571 500000 ****点击查看5054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 420 已解密
135 福****点击查看公司 ****点击查看0681MA2YD7RK71 135 吴春霞、闽1352****点击查看****点击查看1986 500000 ****点击查看2628 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
136 **延****点击查看公司 ****点击查看0104MA33N8TC5C 136 黄文龙、闽1352****点击查看****点击查看1567 500000 ****点击查看4396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
137 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看875941B 137 方栋樑、闽1352****点击查看****点击查看0415 500000 ****点击查看0266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
138 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 138 张养精:闽1352****点击查看****点击查看1680 500000 ****点击查看7034 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
139 **市漳腾****点击查看公司 ****点击查看0681MA31P44734 139 吴鹏、 闽1352****点击查看****点击查看1581 500000.00 ****点击查看1353 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 420 已解密
140 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA33CD3B5C 140 曾荷猛、闽1352****点击查看****点击查看1436 500000 ****点击查看7938 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
141 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看074204G 141 陈承韬、闽1352****点击查看****点击查看0883 500000 ****点击查看9760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 420 已解密
142 ****点击查看公司 ****点击查看0627MA2Y0BXR2G 142 陈智平、闽1352****点击查看****点击查看1154 500000.00 ****点击查看8587 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 420 已解密
