****点击查看2024-2026年计量器具检测(第四次)中标结果公告
****点击查看2024-2026年计量器具检测(第四次)(项目编号:****点击查看),于2024年10月9日13时00分(**时间)在****点击查看****点击查看公司完成开标、评标工作。
于2024年10月15日至2024年10月17日在招标公告发布的同一网站发布了中标候选人公示,公示期间未收到任何有关本项目中标候选人公示内容的异议或投诉,现将本项目中标结果公告如下:
中标单位名称:****点击查看
中标金额:详见附件
税率:6%
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
附件:
序号 报价内容 规格型号 数量 单位 不含税单价(元) 含税单价(元) 含税合计(元)
1 兆欧表 ZC25-4 5 只 120 127.2 636
2 数字钳式万用表 MNT-150 25 只 58 61.48 1537
3 高压拉线杆 10KV 6 套 41 43.46 260.76
4 高压接地钳 10KV 6 套 78 82.68 496.08
5 高压接地线 10KV 6 套 150 159 954
6 高压验电器 10KV 7 套 41 43.46 304.22
7 绝缘鞋 25KV 12 双 41 43.46 521.52
8 绝缘胶垫 800mm*10mm 50 张 125 132.5 6625
9 绝缘手套 25KV 12 双 41 43.46 521.52
10 粘度仪 DV-II+Rro 1 台 98 103.88 103.88
11 白度仪 CAPA2144 1 台 133 140.98 140.98
12 色差仪 SP64 1 台 406 430.36 430.36
13 气质联用仪 7890B+5977B 2 台 700 742 1484
14 液相分析仪 1260 Infinity II 1 台 452 479.12 479.12
15 顶空气质联用仪 7697A+7890B+5977B 1 台 700 742 742
16 顶空气相仪 7697A+7890B 1 台 700 742 742
17 pH计 PHB-4 1 台 100 106 106
18 二氧化碳气体探测器 MYCO-145 5 个 167 177.02 885.1
19 便携式多种气体检测仪 ALTAIR 4X 3 台 452 479.12 1437.36
20 便携式红外线气体分析仪(CO2) 77957 1 台 236 250.16 250.16
21 可燃气体报警器 FC18R 30 只 160 169.6 5088
22 ICP-MAS ICP-MAS 1 台 840 890.4 890.4
23 气相色谱仪 QX-1234 1 台 580 614.8 614.8
24 溶解氧测定仪 JPB-607A 1 台 530 561.8 561.8
25 液相质谱联用仪 YE-76840 1 台 880 932.8 932.8
26 便携式PH计 PHB-4 1 台 125 132.5 132.5
27 多功能手持式室内空气检测仪 QX-05178 1 台 287 304.22 304.22
28 砝码 1g 1 个 20 21.2 21.2
29 砝码 2g 2 个 20 21.2 42.4
30 砝码 5g 1 个 20 21.2 21.2
31 砝码 10g 1 个 20 21.2 21.2
32 砝码 20g 2 个 20 21.2 42.4
33 砝码 50g 2 个 20 21.2 42.4
34 砝码 100g 3 个 20 21.2 63.6
35 砝码 200g 4 个 20 21.2 84.8
36 砝码 1000g 1 个 20 21.2 21.2
37 电子天平 0-220g 10 台 120 127.2 1272
38 抗张强度仪 M250-2.5CT 1 台 120 127.2 127.2
39 摩擦系数测定仪 32-07-00-0003 1 台 200 212 212
40 通风率 JV1941、JV1515 8 台 120 127.2 1017.6
41 吸阻 JPD5875、JPD5904,967、3814pa 8 套 200 212 1696
42 恒流孔 jc04162 1 台 75 79.5 79.5
43 透气度流量盘 F1110 10 台 120 127.2 1272
44 真空压力表 DN100 40 只 30 31.8 1272
45 压力表 DN100 350 只 30 31.8 11130
46 压力表 DN100 50 只 30 31.8 1590
47 压力表 DN200 10 只 30 31.8 318
48 移液枪 20~200μL 1 把 50 53 53
49 移液枪 100~1000μL 2 把 50 53 106
50 移液枪 1~10mL 2 把 50 53 106
51 不具塞量出式量筒 0~10mL 3 个 22 23.32 69.96
52 不具塞量出式量筒 0~50mL 2 个 22 23.32 46.64
53 不具塞量出式量筒 0~100mL 2 个 22 23.32 46.64
54 单标线容量瓶 10mL 5 个 22 23.32 116.6
55 单标线容量瓶 25mL 2 个 22 23.32 46.64
56 单标线容量瓶 50mL 1 个 22 23.32 23.32
57 单标线容量瓶 100mL 1 个 22 23.32 23.32
58 单标线容量瓶 1000mL 1 个 22 23.32 23.32
59 风速仪 Testo425 1 台 150 159 159
60 电子台秤 0-150KG 20 台 39 41.34 826.8
61 数字式指示称 TGS-150 24 台 39 41.34 992.16
62 非自行指示称 TGT-500 5 台 39 41.34 206.7
63 电子汽车衡 SCS-50 1 台 0 0 0
64 气体涡轮流量计配积算仪 G650 DN150 PN16 1 套 440 466.4 466.4
65 电子天平 JJ200/200mg-200g 20 台 120 127.2 2544
66 电子天平 BSA623S-CW/20mg-620g 5 台 120 127.2 636
67 电子天平 ME2002E/02/0.5mg-2200g 3 台 120 127.2 381.6
68 温度计 0-100℃ 100 只 20 21.2 2120
69 温湿度表 0-100% -20-50℃ 350 只 22 23.32 8162
70 电热恒温鼓风干燥箱 FED-240,FED-260 12 台 226 239.56 2874.72
71 红外测温枪 GM300 5 把 135 143.1 715.5
72 温湿度仪 Testo625(含探头) 2 台 53 56.18 112.36
73 温度闭环器 XCPT-100(TX) 10 只 58 61.48 614.8
74 温度传感器 E+H TR10-ABA1CASDH3000 10 只 125 132.5 1325
75 温湿度变送器 E+E 90 套 200 212 19080
76 双金属温度计 0-100°C 20 只 74 78.44 1568.8
77 声级计 1352H 2 只 260 275.6 551.2
78 数显游标卡尺 MNT-150 1 把 50 53 53
79 数显卡尺 KC50 1 把 50 53 53
80 钢直尺 0-50 2 把 20 21.2 42.4
81 长度标棒 84mm*3根、100mm*3根、120mm*1根、132mm*1根、150mm*1根、29#1根(圆周) 10 根 40 42.4 424
82 材料标棒 硬度标棒:5、7、9mm共3根;长度标棒:79.95、99.97、129.96、149.97mm共4根;圆周标棒:15.686、21.972、28.259mm共3根;砝码1、2g共2个 12 根 40 42.4 508.8
83 标准量块 20mm 1 块 40 42.4 42.4
84 含末率测定仪 JMQ-3(筛网) 1 台 120 127.2 127.2
85 厚度仪 PRGOGAE 1 台 75 79.5 79.5
86 烟丝振动分选筛 YQ-2X 2 台 125 132.5 265
87 圆形定量试样取样器 PS100 1 台 80 84.8 84.8
合计金额 12702 13464.12 93206.86
税率 6%