蚕庄金矿的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0009 | ****点击查看001382 | 乳胶漆 | 白色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)徐家疃**10月份集中配送;室内白色 | 千克 | 75 | |
0021 | ****点击查看001729 | 哥俩好 | 899\500mL/桶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;徐家疃**5瓶,**选厂36瓶 | 瓶 | 41 | |
0053 | ****点击查看001731 | 极速胶 | JS-50\36g/个 | 型号\包装规格 | (蚕)****点击查看10月30瓶;11月30瓶;12月20瓶 | 瓶 | 80 | |
0013 | ****点击查看002766 | 化油器清洗剂 | LF-02\450mL/瓶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 7.2 | |
0103 | ****点击查看003189 | 通用盘根 | 8*8mm\纯棉 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 10 | |
0105 | ****点击查看003209 | 通用盘根 | 22*22mm\玻璃纤维 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 10 | |
0098 | ****点击查看003218 | 通用盘根 | 10*10mm\碳纤维 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;采三20kg,**选厂10kg,上庄**10kg | 千克 | 40 | |
0096 | ****点击查看003221 | 通用盘根 | 16*16mm\碳纤维 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;上庄**20kg,采三20kg | 千克 | 40 | |
0097 | ****点击查看003222 | 通用盘根 | 20*20mm\碳纤维 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 10 | |
0056 | ****点击查看003460 | 氧气胶管 | 8\3 | 内径(mm)\厚度(mm) | (蚕)10月份集中配送;****点击查看90米,车队30米,上庄选厂30米,采三30米 | 米 | 180 | |
0087 | ****点击查看003723 | 自动喷漆 | 银色\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 瓶 | 6 | |
0088 | ****点击查看003724 | 自动喷漆 | 黑色\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 10 | |
0086 | ****点击查看003726 | 自动喷漆 | 白色\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 20 | |
0089 | ****点击查看003727 | 自动喷漆 | 大红色\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;****点击查看120瓶,车队20瓶 | 瓶 | 140 | |
0083 | ****点击查看011333 | 腊木杆 | 2000/Ф30mm\腊木 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,**10、采三6 | 把、个、块等 | 16 | |
0014 | ****点击查看011506 | 厌氧胶 | 277\50ml/瓶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 10 | |
0116 | ****点击查看011542 | 银粉漆 | 银色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;采三15kg,徐家疃**30kg,****点击查看30kg | 千克 | 75 | |
0074 | ****点击查看011549 | 稀料 | 10kg/桶 | 包装规格 | (蚕)10月**选厂40kg,采三30kg;12月上庄**20kg | 千克 | 90 | |
0058 | ****点击查看011981 | 生料带 | 26*0.1mm/盘 | 规格 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃50,采二20,采三20,**20,**选厂40,机修50 | 把、个、块等 | 200 | |
0094 | ****点击查看012331 | 记号笔 | MG-2130\黑色 | 型号\颜色 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**20,采三20,****点击查看50,机修30 | 把、个、块等 | 120 | |
0107 | ****点击查看012367 | 针织布头 | 5kg/捆\纯棉 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | (蚕)10月200千克:**选厂50、****点击查看50、**10、采二50、采三30、机修10,11月20千克:** | 千克 | 220 | |
0040 | ****点击查看012401 | 大绳 | Ф16\尼龙编织 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,1根30m | 把、个、块等 | 30 | |
0017 | ****点击查看012412 | 取样塑料袋 | 33*36cm\ | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;红色,手提,加厚20丝 | 把、个、块等 | 300 | |
0048 | ****点击查看012413 | 拖把 | 40cm\ | 规格\材质 | (蚕)10月80个:采二10、采三20、徐家疃15、****点击查看15、机修10、科技办5、**5,12月35个:徐家疃15、****点击查看15、**5 | 把、个、块等 | 115 | |
0127 | ****点击查看012414 | 高粱苗笤帚 | 75*45cm\ | 规格\材质 | (蚕)10月111个:徐家疃11、采二15、采三20、上庄选厂20、**5、**选厂10、****点击查看10机修10、车队10,12月40个:徐家疃10、****点击查看20、**10 | 把、个、块等 | 151 | |
0075 | ****点击查看012415 | 竹把大扫帚 | 1800*800mm\ | 规格\材质 | (蚕)10月135个:徐家疃10、采二10、采三10、上庄选厂20、****点击查看20、**选厂20、机修10、**20、车队15,12月21个:徐家疃11、**10 | 把、个、块等 | 156 | |
0032 | ****点击查看012432 | 塑料盆 | 420mm*150mm\塑料 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送。 | 把、个、块等 | 2 | |
0031 | ****点击查看012434 | 塑料盆 | 直径800mm\塑料 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送。 | 把、个、块等 | 1 | |
0012 | ****点击查看012441 | 加油桶 | 15L 290*260mm 长嘴\铝 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0022 | ****点击查看012442 | 圆形红塑料桶 | 5L\聚乙烯 | 规格\材质 | (蚕)10月8个:**5、陈家选厂3,12月5个:** | 把、个、块等 | 13 | |
0018 | ****点击查看013081 | 合页 | 25mm\不锈钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;304 | 把、个、块等 | 50 | |
0113 | ****点击查看013121 | 铜锁 | 366\挂锁 | 规格/型号\类型 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,每把锁3把钥匙,全铜 | 把、个、块等 | 22 | |
0119 | ****点击查看013130 | 锁 | 366\挂锁 | 规格/型号\类型 | (蚕)10月份集中配送,采二10、采三5 | 把、个、块等 | 15 | |
0118 | ****点击查看013131 | 锁 | 365\挂锁 | 规格/型号\类型 | (蚕)10月份集中配送; | 把、个、块等 | 10 | |
0117 | ****点击查看013132 | 锁 | 364\挂锁 | 规格/型号\类型 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃6,采二10,采三10,机修5,科技办6 | 把、个、块等 | 37 | |
0114 | ****点击查看013138 | 铰链 | Ф35mm\304不锈钢 | 规格/型号\材质 | (蚕)10月份集中配送,中弯 | 把、个、块等 | 10 | |
0123 | ****点击查看013142 | 鞋钉 | 19mm\铁 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 2 | |
0122 | ****点击查看013143 | 鞋钉 | 22mm\铁 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**5、**选厂3 | 千克 | 8 | |
0061 | ****点击查看018060 | 电焊镜片 | 8色 | 型号 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃30,****点击查看80 | 把、个、块等 | 215 | |
0115 | ****点击查看023223 | 铲雪板 | 568mm*270mm/中号 | 规格/型号 | (蚕)10月15个:车队,11月10个:上庄选厂 | 把、个、块等 | 25 | |
0041 | ****点击查看023840 | 密封胶 | 586\55g/瓶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;****点击查看50个,**选厂30个,上庄选厂4个,徐家疃20个,**20个 | 瓶 | 124 | |
0049 | ****点击查看023803 | 拖把 | 圆头\棉线 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 4 | |
0052 | ****点击查看024741 | 改性树脂背衬胶 | TS3498\10kg/组 | 型号\包装规格 | (蚕)10月9套,11月4套,12月2套 | 套 | 15 | |
0063 | ****点击查看024841 | 白塑料桶 | 5L\塑料制品 | 规格\材质 | (蚕)10月4个、11月4个、12月4个。 | 把、个、块等 | 12 | |
0093 | ****点击查看026033 | 警戒线 | 50m/盘\\涤纶 | 规格\品牌\材质/类型 | (蚕)10月份集中配送,**选厂5、采三2 | 把、个、块等 | 7 | |
0029 | ****点击查看026022 | 塑料布 | 0.12\聚乙烯 | 厚度(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送,黑色,幅宽10m*10m | 千克 | 20 | |
0016 | ****点击查看025842 | 发泡胶 | \750ml\瓶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 6 | |
0043 | ****点击查看026368 | 平头铁锨带把 | 22.5cm*28.5cm\钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,****点击查看20、**选厂10、采二12、采三10 | 把、个、块等 | 52 | |
0077 | ****点击查看026718 | 粘鼠板 | B6\硬纸板 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 10 | |
0112 | ****点击查看027017 | 铁撮子 | \铁 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,****点击查看10、车队6 | 把、个、块等 | 16 | |
0007 | ****点击查看027257 | 乙炔减压器 | Y60\0~2.5\2.5\60\铜\M14*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质\接口螺纹 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 12 | |
0055 | ****点击查看027321 | 氧气减压器 | Y60\0~2.5\2.5\60\铜\M14*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质\接口螺纹 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 12 | |
0045 | ****点击查看031310 | 手按式小便冲水延时阀 | DN15(明装)\ | 规格/型号\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 10 | |
0002 | ****点击查看032316 | PVC管(软管) | φ8mm\10mm | 外径(mm)\壁厚(mm) | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 米 | 50 | |
0090 | ****点击查看032405 | 蛇皮管 | φ25\\ | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 米 | 80 | |
0091 | ****点击查看032677 | 螺栓松动剂 | \450ml/瓶 | 型号\包装规格 | (蚕)10月130:徐家疃15、采三30、**选厂20、****点击查看30、车队15,机修20,12月15:徐家疃 | 瓶 | 145 | |
0028 | ****点击查看032595 | 地坪漆 | 黑色\ | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 100 | |
0078 | ****点击查看032975 | 编织袋 | 50*80cm\聚乙烯 | 规格\材质 | (蚕)10月4800条:**1000、徐家疃2000、采二1000、采三800,11月500条:****点击查看,12月500条:****点击查看 | 把、个、块等 | 5800 | |
0047 | ****点击查看033163 | 抑尘网 | 7.5*50m\聚乙烯 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,每平方米重量达到85-90克,8针以上,绿色,原生料,使用周期不低于一年 | 卷 | 20 | |
0079 | ****点击查看033167 | 美纹纸胶带 | 15mm | 规格 | (蚕)10月120个:徐家疃70、采三50,11月70个,12月70个,每盘20米 | 把、个、块等 | 260 | |
0073 | ****点击查看033362 | 磁漆 | 黑色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月上庄选厂28kg,徐家疃28kg,**选厂56kg;11月徐家疃42kg | 千克 | 154 | |
0069 | ****点击查看033361 | 磁漆 | 红色\12kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;采三24kg,**选厂24kg,上庄选厂12kg | 千克 | 60 | |
0068 | ****点击查看033360 | 磁漆 | 中黄色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月**选厂56kg,徐家疃28kg,采三56kg,上庄选厂28kg;11月徐家疃42kg | 千克 | 210 | |
0067 | ****点击查看033359 | 磁漆 | 白色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 28 | |
0072 | ****点击查看033358 | 磁漆 | 中绿色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月徐家疃28kg,采三70kg;11月徐家疃42kg;12月上庄**28kg | 千克 | 168 | |
0070 | ****点击查看033357 | 磁漆 | 中灰色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月**选厂42kg,采三70kg,上庄选厂42kg,徐家疃28kg,11月42kg;12月上庄**28kg | 千克 | 252 | |
0027 | ****点击查看033353 | 地坪漆 | 中灰色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;**选厂80kg,采三100kg | 千克 | 180 | |
0024 | ****点击查看033352 | 地坪漆 | 中绿色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月采三100kg;11月上庄**300kg | 千克 | 400 | |
0035 | ****点击查看033705 | 塑料锨 | 36cm*41cm\塑料 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,带把 | 把、个、块等 | 15 | |
0008 | ****点击查看036956 | 乙炔胶管 | 8\3 | 内径(mm)\厚度(mm) | (蚕)10月份集中配送;采三30米,上庄选厂30米,车队30米,****点击查看90米 | 米 | 180 | |
0051 | ****点击查看033703 | 撮子 | \塑料 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**20、科技办2,带配套笤帚 | 把、个、块等 | 22 | |
0054 | ****点击查看034352 | 气罐 | 220g/瓶\便携式 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**20、采三15、机修5 | 瓶 | 40 | |
0076 | ****点击查看034376 | 竹签 | 8mm | 规格 | (蚕)10月份集中配送; | 把、个、块等 | 100 | |
0062 | ****点击查看036793 | 电缆标识牌 | 50*80mm\PVC | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 500 | |
0085 | ****点击查看037330 | 自动喷漆 | 镀铬\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 12 | |
0109 | ****点击查看037262 | 钢丝软管 | 32\2 | 外径(mm)\壁厚(mm) | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 2 | |
0033 | ****点击查看037411 | 塑料袋 | 30*45cm\聚乙烯 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,****点击查看,加厚20丝,白色平口 | 把、个、块等 | 1000 | |
0082 | ****点击查看038658 | 胶棉拖把 | 伸缩长120cm/夹板宽40cm\304 | 规格\材质 | (蚕)10月5个、11月5个、12月5个,徐家疃** | 把、个、块等 | 15 | |
0046 | ****点击查看039184 | 手撕砂布卷 | 120目\砂布 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 100 | |
0064 | ****点击查看041893 | **板 | 3\\耐油 | 厚度(mm)\牌号\类别 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 千克 | 100 | |
0039 | ****点击查看041973 | 大绳 | φ20\尼龙编织 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,50米/根 | 把、个、块等 | 1 | |
0042 | ****点击查看042010 | 尖头铁锨带把 | 23*35cm\钢 | 规格\材质 | (蚕)10月5个,11月5个,柄要求:槐木。 | 把、个、块等 | 10 | |
0025 | ****点击查看042083 | 地坪漆 | 黄色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月采三100kg;12月上庄**20kg | 千克 | 120 | |
0092 | ****点击查看042027 | 警戒线 | 120m\卷\涤纶 | 规格\材质 | (蚕)10月10盘、11月10盘,徐家疃 | 卷 | 20 | |
0084 | ****点击查看042182 | 自动喷漆 | 黄色\400mL | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 瓶 | 7 | |
0101 | ****点击查看042211 | 通用盘根 | 16*16mm\苎麻 | 规格\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 千克 | 30 | |
0100 | ****点击查看042212 | 通用盘根 | 20*20mm\苎麻 | 规格\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 千克 | 40 | |
0023 | ****点击查看042377 | 土工布 | 200g/m2\涤纶纤维 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | (蚕)按需配送,2米×50米 | 平方米 | 4000 | |
0095 | ****点击查看042581 | 蹲便器水箱 | JM-8088 | 规格/型号 | (蚕)10月份集中配送; | 把、个、块等 | 2 | |
0104 | ****点击查看044166 | 通用盘根 | 18*18mm\油浸** | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 20 | |
0110 | ****点击查看046426 | 钢丝软管 | φ65\ | 外径(mm)\壁厚(mm) | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 50 | |
0099 | ****点击查看046454 | 通用盘根 | 12*12\油浸** | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 30 | |
0065 | ****点击查看046452 | 砂布 | 80目\ | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,车队30、****点击查看100 | 把、个、块等 | 130 | |
0066 | ****点击查看047066 | 砂布 | 4000目\ | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 10 | |
0034 | ****点击查看046752 | 塑料锨 | 48*44cm\塑料 | 规格\材质 | (蚕)10月10个:****点击查看,11月10个:徐家疃;带槐木柄 | 把、个、块等 | 20 | |
0121 | ****点击查看048942 | 防静电地板 | 600*600mm\\ | 规格/型号\材质\颜色 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,见图片 | 把、个、块等 | 30 | |
0071 | ****点击查看049517 | 磁漆 | 天蓝色\14kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;采三56kg,上庄选厂42kg | 千克 | 98 | |
0102 | ****点击查看050384 | 通用盘根 | 14*14mm\油浸** | 规格\材质 | (蚕)11月份集中配送 | 千克 | 10 | |
0060 | ****点击查看051082 | 电工绝缘漆 | 1042 F级\ | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 8 | |
0106 | ****点击查看050980 | 酒精测试仪 | C06\吹气式\ | 型号\品牌 | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 1 | |
0057 | ****点击查看051017 | 淋浴冷热混水阀 | DN15\不锈钢 | 规格/型号\材质 | (蚕)10月份集中配送,带管和淋浴头 | 把、个、块等 | 6 | |
0050 | ****点击查看052205 | 挂锁 | 274C\半包型 | 规格/型号\类型 | (蚕)10月份集中配送;上庄选厂5:每把锁配3把钥匙,徐家疃**5:每把锁带5把钥匙 | 把、个、块等 | 10 | |
0011 | ****点击查看055621 | 加厚汽油桶 | 20L\不锈钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,304不锈钢 | 把、个、块等 | 4 | |
0003 | ****点击查看056481 | PVC透明钢丝软管 | 80mm\5mm | 外径(mm)\壁厚(mm) | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 米 | 30 | |
0006 | ****点击查看056210 | 不锈钢金属软管 | DN15/800mm\304 | 规格/型号\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 5 | |
0019 | ****点击查看061922 | 合页 | 38cm\不锈钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;304不锈钢 | 把、个、块等 | 50 | |
0108 | ****点击查看065849 | 钢丝软管 | 110\3 | 外径(mm)\壁厚(mm) | (蚕)10月份集中配送;内径110 | 米 | 10 | |
0030 | ****点击查看067084 | 塑料桶 | 100L/上直径55cm高63cm下直径42cm\ | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0026 | ****点击查看068316 | 地坪漆 | 艳绿\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送;上庄选厂60kg,**选厂80kg | 千克 | 140 | |
0037 | ****点击查看068918 | 外墙乳胶漆 | 招金黄\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 240 | |
0036 | ****点击查看068919 | 外墙乳胶漆 | 天蓝色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 200 | |
0038 | ****点击查看068916 | 外墙乳胶漆底漆 | 无色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 40 | |
0081 | ****点击查看070803 | 耐油**板 | 1mm | 规格 | (蚕)10月份集中配送;高压夹钢丝 | 千克 | 20 | |
0005 | ****点击查看072291 | 不锈钢拉簧 | 2*12*60mm\ | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送,304 | 把、个、块等 | 20 | |
0111 | ****点击查看077347 | 铁扎线 | \1.5mm\\铁丝 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | (蚕)上选10月6件,11月2件,12月2件(20米/盘0采三10月20件(100米/盘)共2200米 | 把、个、块等 | 30 | |
0004 | ****点击查看082451 | PVC钢丝软管 | 65\5\ | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 米 | 30 | |
0044 | ****点击查看082533 | 平头铁锨带把 | 43*24cm\钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 5 | |
0120 | ****点击查看084372 | 锨柄 | Φ35mm*1400mm\槐木 | 规格\材质 | (蚕)10月10根,材质要求:槐木。 | 把、个、块等 | 10 | |
0020 | ****点击查看085911 | 合页 | CL-209-1\沉孔\54*40*6mm\304不锈钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 20 | |
0001 | ****点击查看089403 | PVC塑料钢丝管 | φ25mm\PVC包钢丝 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 50 | |
0059 | ****点击查看093038 | 电子计数秤 | 6kg\精度0.2g\ | 规格/型号\品牌 | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 1 | |
0126 | ****点击查看096009 | 高压钢丝氧气管 | 6\4\ | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | (蚕)10月份集中配送,30米/盘 | 米 | 150 | |
0125 | ****点击查看096008 | 高压钢丝乙炔管 | 6\4\ | 内径(mm)\厚度(mm)\特性 | (蚕)10月份集中配送,30米/盘 | 米 | 150 | |
0015 | ****点击查看096859 | 双阀熄保 | CL-G2PJ2C\\220\ | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A) | (蚕)10月份集中配送;电磁阀24V | 把、个、块等 | 2 | |
0010 | ****点击查看096441 | 保温储水桶 | 0.5t\304不锈钢 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送;直径870mm,高度1350mm | 把、个、块等 | 1 | |
0124 | ****点击查看097178 | 鞋钉 | 30mm\铁 | 规格\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 千克 | 2 | |
0080 | ****点击查看097270 | 耐水砂纸 | 600目\ | 规格\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 把、个、块等 | 30 |
2.联系人:王璠,电话:132****点击查看6986