
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年07(至)08月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:电子工业生产设备 | 500 | 2025-08 | 详见招标文件 |
2 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:半导体器件参数测量仪 | 100 | 2025-08 | 详见招标文件 |
3 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:热学式分析仪器 | 60 | 2025-08 | 详见招标文件 |
4 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:热学式分析仪器 | 182 | 2025-08 | 详见招标文件 |
5 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:热学式分析仪器 | 145 | 2025-08 | 详见招标文件 |
6 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:热学式分析仪器 | 95 | 2025-08 | 详见招标文件 |
7 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:红外仪器 | 66 | 2025-08 | 详见招标文件 |
8 | ****点击查看2025年光热性能与器件表征平台采购 | 采购内容:测磁仪器 | 650 | 2025-08 | 详见招标文件 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年07月16日