| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:12.00 分 监理大纲部分:24.00 分 投标报价:40.00 分 其他评分因素:24.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一 :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩 (0~4.00) | 投标人自2021年8月1日(含)以来,监理过单项合同建筑面积45000平方米及以上的公共建筑工程(厂房、仓储除外)业绩的得4分。(须提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致,时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,面积以合同为准;提供的证明材料必须反映出以上相关数据和内容,否则视为未提供。资审业绩与评分业绩不可兼得,相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库扫描件准) |
拟投入的试验检测仪器设备 (0~8.00) | 投标人具有满足本工程现场常用检测设备:现场配备水准仪、经纬仪、全站仪、混凝土回弹仪、测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、电脑、打印机的得8分,每少一项扣一分,扣完为止。(以加盖投标人公章的承诺书为准,扫描件上传至投标文件中。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 (0~3.00) | 满分3分,页数不超过60页(含封面目录)。 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.1分,各评分点对应分值扣完为止。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监) (0~6.00) | (1)总监具有工程建设类高级工程师及以上职称的得2分,具有工程建设类中级职称的得1分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库中的扫描件为准) (2)执业年限:总监取得国家注册监理工程师执业资格证年限10年(含)以上的得2分,年限在10年(不含)以下5年(含)以上的得1分,年限在5年(不含)以下的不得分。(执业年限以监理工程师执业资格签发日期起至投标截止时间止计算为准;相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) (3)总监具有其他工程类注册执业资格的得2分,(其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
建筑工程类(含土木工程、工民建、建筑工 程)专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
结构类专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
给排水专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
消防工程类专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
装饰类专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
智能化类专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
测绘或工程测量类专业监理工程师1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称的加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。(专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指勘察设计类注册证书(二级除外)、注册一级建造师、注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准) |
安全监理人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书得1分;同时具有国家注册安全工程师的加1分,通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训并取得安全生产培训合格证的加0.5分。(相关证明材料以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准;以本单位注册证书为准) |
工程造价人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有国家注册一级造价师(旧版注册造价工程师)的加1分。(以本单位注册证书为准;相关证明材料均以**省公共**交易经营主体信息库的扫描件为准 |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |