联系人36个
立即查看
可引荐人脉507人
立即引荐
历史招中标信息348条
立即监控
联系人36个
立即查看
可引荐人脉507人
立即引荐
历史招中标信息348条
立即监控
| ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目 |
| ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目施工 |
| ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目定标结果公示 |
| 正常 |
| 2026-07-13 17:00:00 |
| 2026-07-16 23:59:59 |
| 2026-07-13 17:00:00 |
| **省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ****点击查看**市沙坪超限检测点**项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看9585.81元,大写:壹仟零玖拾壹万玖仟伍佰捌拾伍元捌角壹分 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 合格 | 工期 | 200日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 谢泽峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书, 证书注册号:粤244****点击查看****点击查看12836 | ||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包壹级,证书编号:D****点击查看34280 | |||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看3966.21元,大写:壹仟零玖拾贰万叁仟玖佰陆拾陆元贰角壹分 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 合格 | 工期 | 200日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 冯德意 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书, 证书注册号:粤244****点击查看****点击查看04471 | ||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看90775 | |||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三 | **市****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 人民币****点击查看7921.21元,大写:壹仟零捌拾陆万柒仟玖佰贰拾壹元贰角壹分 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量标准 | 合格 | 工期 | 200日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈泽凡 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程二级建造师注册证书, 证书注册号:粤244****点击查看****点击查看01542 | ||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看20102 | |||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市沙坪街道**路 217 至 223 号(单号)首二层 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 冯先生 | 联系电话 | 0750-****点击查看678 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看861 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | ****点击查看门市**市沙坪街道**路10号 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月13日 | 公示结束日期 | 2026年7月16日 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||
备注:本次中标候选人公示同时在**省招标投标监管网、**省公共****点击查看门市)网站上发布。内容以**省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.****点击查看.cn/#/index查看。
| 日期:2026年07月13日 |