惠东县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目结果公告

惠东县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目结果公告

发布于 2026-08-14
知鱼****公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉565人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1103条

立即监控

公告信息
采购项目名称 采购项目编号 公告性质
**县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目
****点击查看
正常公告
公告内容

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目
三、采购结果

合同包1(**县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看 北****点击查看开发区科谷一街10号院6号楼3层305-4F室 1,059,470.00元
四、主要标的信息

合同包1(**县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 水文仪器设备 风光互补电池系统 国产 国产 定制 4.0000(15400) 3,850.0000 15,400.0000
1-1 水文仪器设备 立杆接地引线 国产 国产 定制 16.0000(160) 10.0000 160.0000
1-1 水文仪器设备 防雷模块 国产 国产 定制 4.0000(344) 86.0000 344.0000
1-1 水文仪器设备 防雷接地 国产 国产 定制 4.0000(260) 65.0000 260.0000
1-1 水文仪器设备 光纤连接模块 国产 国产 定制 8.0000(2000) 250.0000 2,000.0000
1-1 水文仪器设备 服务器机柜 国产 国产 定制 1.0000(2850) 2,850.0000 2,850.0000
1-1 水文仪器设备 前端立杆 国产 国产 定制 4.0000(11400) 2,850.0000 11,400.0000
1-1 水文仪器设备 立杆地笼 国产 国产 定制 4.0000(2000) 500.0000 2,000.0000
1-1 水文仪器设备 全彩智能警戒球机 国产 国产 定制 4.0000(44736) 11,184.0000 44,736.0000
1-1 水文仪器设备 支架 国产 国产 定制 4.0000(260) 65.0000 260.0000
1-1 水文仪器设备 漏电开关 国产 国产 定制 4.0000(160) 40.0000 160.0000
1-1 水文仪器设备 视频网络 / / 144.0000(14400) 100.0000 14,400.0000
1-1 水文仪器设备 安装调试验收 国产 国产 定制 1.0000(26000) 26,000.0000 26,000.0000
1-1 水文仪器设备 运维 国产 国产 定制 1.0000(300000) 300,000.0000 300,000.0000
1-1 水文仪器设备 安装工程 国产 / 1.0000(30000) 30,000.0000 30,000.0000
1-1 水文仪器设备 软件平台 国产 / 1.0000(2000) 2,000.0000 2,000.0000
1-1 水文仪器设备 总氮水质自动分析仪 聚光科技 SIA-3000(TN) 1.0000(58000) 58,000.0000 58,000.0000
1-1 水文仪器设备 五参数水质自动分析仪 聚光科技 WCS-3000 1.0000(49000) 49,000.0000 49,000.0000
1-1 水文仪器设备 留样单元 聚光科技 聚光定制 1.0000(35000) 35,000.0000 35,000.0000
1-1 水文仪器设备 数据采集与传输单元 聚光科技 聚光定制 1.0000(35000) 35,000.0000 35,000.0000
1-1 水文仪器设备 试剂保质单元 聚光科技 聚光定制 1.0000(35000) 35,000.0000 35,000.0000
1-1 水文仪器设备 显示屏 国产 国产 定制 1.0000(72000) 72,000.0000 72,000.0000
1-1 水文仪器设备 汇聚交换机 国产 国产 定制 1.0000(3600) 3,600.0000 3,600.0000
1-1 水文仪器设备 户外机柜 聚光科技 MiniStation-3100 1.0000(20000) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 水文仪器设备 周界防范超脑 国产 国产 定制 1.0000(21000) 21,000.0000 21,000.0000
1-1 水文仪器设备 机架式电源 国产 国产 定制 1.0000(5500) 5,500.0000 5,500.0000
1-1 水文仪器设备 平台对接费用 国产 / 1.0000(3000) 3,000.0000 3,000.0000
1-1 水文仪器设备 视频监控单元 聚光科技 聚光定制 1.0000(1400) 1,400.0000 1,400.0000
1-1 水文仪器设备 辅助单元 聚光科技 聚光定制 1.0000(14000) 14,000.0000 14,000.0000
1-1 水文仪器设备 取水、预处理及控制系统 聚光科技 聚光定制 1.0000(50000) 50,000.0000 50,000.0000
1-1 水文仪器设备 质控单元 聚光科技 QCD-3200 1.0000(21000) 21,000.0000 21,000.0000
1-1 水文仪器设备 叶绿素自动分析仪 聚光科技 CHL-300 1.0000(14000) 14,000.0000 14,000.0000
1-1 水文仪器设备 高锰酸盐指数水质自动分析仪 聚光科技 SIA-3000(IMn) 1.0000(58000) 58,000.0000 58,000.0000
1-1 水文仪器设备 氨氮水质自动分析仪 聚光科技 SIA-3000(NH3) 1.0000(56000) 56,000.0000 56,000.0000
1-1 水文仪器设备 总磷水质自动分析仪 聚光科技 SIA-3000(TP) 1.0000(56000) 56,000.0000 56,000.0000
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

肖必冠(采购人代表)、李磊、刘江春、郭玲玲、陈晓裕

六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准

参照国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件中规定的计算方法和计费标准执行。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 **县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目 1.565417 中标(成交)供应商
七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(**县县级饮用水源保护区规范化建设工程项目水质预警监控及视频监控设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
****点击查看 通过 通过 47.40 12.80 29.20 89.40 1 1
****点击查看**公司 通过 通过 13.60 4.50 30.00 48.10 2 2
****点击查看公司 通过 通过 8.40 6.30 29.18 43.88 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称:****点击查看

地 址:**县**街道华侨城文景路8号

联系方式:0752-****点击查看020

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**省**市**县**华侨城HQ-8区华景花苑C5栋1204号房

联系方式:0752-****点击查看232

3.项目联系方式

项目联系人:周工

电 话:0752-****点击查看232

****点击查看

2026年08月14日


附件(1)
合同包1:报价明细附件(知鱼智联科技股份有限公司).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 97 次; 共合作检测供应商 20
上次中标企业上次中标企业: 深圳****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 127次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 112次, 占比 88.19%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 112.88
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 19 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
华品****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 117 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 117 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
惠州****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 264 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 263 次, 占比 99.62%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 12.46
中山****究院紧密
核心业务: 检测服务, 中标 148 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 148 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 631.85
关键词