1.项目名称:建筑热回收通风热舒适及空气品质测试仪器
2.成交供应商名称:****点击查看
3.成交供应商地址:**市**区蒲汇塘路11号1002室
4.成交金额(折合人民币):299700元
5.付款方式:合同签订后10个工作日之内预付合同金额的30%,货到并安装调试验收合格后10个工作日之内支付合同金额70%。
6.主要成交标的:
| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 单价 | 币种 | 数量 | 小计 | 折合人民币单价(元) | 折合人民币小计(元) |
| 1 | 手持式粒子计数器 | TSI | 9306-V2 | TSI Incorporated | 美国 | 37700.00 | RMB人民币 | 1 | 37700.00 | 37700.00 | 37700.00 |
| 2 | 超细粒子计数器 | TSI | 8525 | TSI Incorporated | 美国 | 47800.00 | RMB人民币 | 1 | 47800.00 | 47800.00 | 47800.00 |
| 3 | 室内空气品质检测仪 | TSI | 7575(主机+986探头) | TSI Incorporated | 美国 | 42000.00 | RMB人民币 | 1 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
| 4 | 数字式风量罩(含三脚架) | TSI | 8380-STA | TSI Incorporated | 英国 | 24600.00 | RMB人民币 | 1 | 24600.00 | 24600.00 | 24600.00 |
| 5 | 微压计 | TSI | 5825 | TSI Incorporated | 英国 | 7000.00 | RMB人民币 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 6 | 手持式气溶胶监测仪 | TSI | 8534 | TSI Incorporated | 美国 | 75600.00 | RMB人民币 | 1 | 75600.00 | 75600.00 | 75600.00 |
| 7 | 舒适度评估测量套装 | Testo | 400 | Testo SE Co. KGaA | 德国 | 32500.00 | RMB人民币 | 2 | 65000.00 | 32500.00 | 65000.00 |
****点击查看
2026年07月15日