联系人63个
立即查看
可引荐人脉813人
立即引荐
历史招中标信息758条
立即监控
联系人63个
立即查看
可引荐人脉813人
立即引荐
历史招中标信息758条
立即监控
| ****点击查看建设项目质量检测服务 |
| ****点击查看建设项目质量检测服务 |
| ****点击查看建设项目质量检测服务中标候选人公示 |
| 正常 |
| 2026-07-17 18:00:00 |
| 2026-07-20 23:59:59 |
| 2026-07-17 18:00:00 |
| **省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ****点击查看建设项目 | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ****点击查看建设项目质量检测服务 | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ****点击查看建设项目质量检测服务 | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ****点击查看建设项目质量检测服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年07月16日 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 定标候选人名单
| ||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | (主)****点击查看,(成)**省建设****点击查看总站有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标下浮率: 9.00 %,检测费投标报价: ****点击查看924.00 元。 | ||||||||||||||||||||||
| 质量要求 | 符合国家、行业及地方现行有关技术标准、规范、规程和规定以及设计要求。 | 工期 | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘慧敏 | 资质资格 | 粤高职证字第150****点击查看099322号 | ||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,编号:(粤)建检专字第****点击查看0305号;建设工程质量检测机构资质证书,编号:(粤)建检综字第****点击查看0001号 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标下浮率: 9.00 %,检测费投标报价: ****点击查看924.00 元。 | ||||||||||||||||||||||
| 质量要求 | 符合国家、行业及地方现行有关技术标准、规范、规程和规定以及设计要求。 | 工期 | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李昆 | 资质资格 | 250****点击查看341894 | ||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,编号:(粤)建检专字第****点击查看0064号 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 投标下浮率: 5.00 %,检测费投标报价: ****点击查看580.00 元。 | ||||||||||||||||||||||
| 质量要求 | 符合国家、行业及地方现行有关技术标准、规范、规程和规定以及设计要求。 | 工期 | 服务期从中标单位进场至所有服务项目完成,项目竣工验收止,服务期必须满足实际施工要求。进场日期以招标人通知时间为准。 | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 周思民 | 资质资格 | 200****点击查看091154 | ||||||||||||||||||||
| 业绩 | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 建设工程质量检测机构资质证书,编号:(粤)建检专字第****点击查看0008号 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****点击查看教育局、****点击查看政府****点击查看中心 | 联系地址 | **市**区**路9号7楼 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-****点击查看340 | ||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看711 | ||||||||||||||||||||
| 联系地址 | **市**区**路15号 | ||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月17日 | 公示结束日期 | 2026年07月20日 | ||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年07月17日 |