广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(一期)工程、连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(二期)工程第三方检测与监测服务
发布时间:2025-07-26
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(一期)工程;连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(二期)工程 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(一期)工程、连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(二期)工程第三方检测与监测服务 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(一期)工程、连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(二期)工程第三方检测与监测服务 | |||||||||||||||
公示名称 | 连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(一期)工程、连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道(二期)工程第三方检测与监测服务中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月23日 10时30分 | |||||||||||||||
评标情况 | 经评审,本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
****点击查看;**市衡正****点击查看公司 | ****点击查看0000MA4X5F328L | 166.627015(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 徐通 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||
**市盛通建设****点击查看公司;****点击查看勘察院 | 914****点击查看****点击查看0809612 | 166.799610(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曹绍林 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||
****点击查看**公司;****点击查看设计院有限公司 | 914****点击查看****点击查看992163R | 165.869477(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾爱东 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区市桥街**路301号 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****点击查看6902 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看集团有限公司 | 联系电话 | 020- ****点击查看2380 | |||||||||||||
联系地址 | **市**区市桥街**路131号 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月29日00时00分 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |