分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头的询价书的询价结果

发布于 2026-10-30
重庆****公司
联系人联系人39个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉585人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12710条

立即监控

分谈分签+****点击查看+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看31252

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+2025-CT-53-28/2026-CT-34-4/2027-XCP(TJ)-01/2026-SZ-16-1等2026-SZ-19/常规计划-直通弹簧接头

采购方案编号:XYFA202****点击查看31837

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-23 16:03

报价截止时间:2026-10-27 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561410 直通弹簧接头 G1/4-6*8 件 2.0 2.0 2026-10-23 ****点击查看
2 ****点击查看 561410 直通弹簧接头 G1/4-4*6 件 2.0 2.0 2026-10-23 ****点击查看
3 ****点击查看 561410 变径直通接头 M12*1-G1/4 件 2.0 2.0 2026-10-23 ****点击查看
4 ****点击查看 561410 快插接头(亚德客) G1/8″ 只 5.0 5.0 2026-10-23 ****点击查看
5 ****点击查看 561410 锁母式直角接头 PT1/8-Φ8 只 5.0 5.0 2026-10-23 ****点击查看
6 ****点击查看 561410 PU管 12×8 m(米) 200.0 200.0 2026-10-23 ****点击查看
7 ****点击查看 561410 L型螺纹接头 PL801 PT1/8-Φ8 个 3.0 3.0 2026-10-23 ****点击查看
8 ****点击查看 561410 快插接头 PC1004 个 8.0 8.0 2026-10-23 ****点击查看
9 ****点击查看 561410 T型三通 PE10 个 16.0 16.0 2026-10-23 ****点击查看
10 ****点击查看 561410 气控截止阀 EAS4300-0602 只 2.0 2.0 2026-10-23 ****点击查看
11 ****点击查看 561410 直角快插接头 G1/4″ 只 60.0 60.0 2026-10-23 ****点击查看
12 ****点击查看 561410 测量显示报警仪表 AI-704MAJ5J5L0L3-24VDC(带导轨托架)(96mm×96mm) 件 20.0 20.0 2026-10-23 ****点击查看
13 ****点击查看 561410 1/4"快插接头 APC6-02 只 160.0 160.0 2026-10-23 ****点击查看
14 ****点击查看 561410 快插接头 G3/8″ 只 40.0 40.0 2026-10-23 ****点击查看
15 ****点击查看 561410 电磁阀 3V210-08-NO-DC24V 只 20.0 20.0 2026-10-23 ****点击查看
16 ****点击查看 561410 消声器(AirTac) BSLM03 件 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
17 ****点击查看 561410 PU管 Φ8*5*100m,橙色 根 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
18 ****点击查看 561410 电磁阀 4V210-08-B 只 4.0 4.0 2026-10-23 ****点击查看
19 ****点击查看 561410 底座 200M 4F 只 1.0 1.0 2026-10-23 ****点击查看
20 ****点击查看 561410 变径快插接头 Φ8-Φ6 件 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
21 ****点击查看 561410 管接头 PC802 只 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
22 ****点击查看 561410 快插接头 PL1002 件 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
23 ****点击查看 561410 堵头 BZ02 只 10.0 10.0 2026-10-23 ****点击查看
24 ****点击查看 561410 锁母式阳连接头 M12×1.75 只 1000.0 1000.0 2026-10-23 ****点击查看
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 9 次; 共合作检测供应商 3 个
上次中标企业上次中标企业: 重庆****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 8次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1 家
查看完整分析
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
重庆****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
关键词