安康****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区**省**市高新区**大道58号
联系方式:180****点击查看5283
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区巴山中路福兴公寓一楼
联系方式:159****点击查看8841
1 | 1450 | 20(批) | 800.00 | 16000.00 |
2 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
3 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
4 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
5 | 1450 | 4(批) | 429.00 | 1716.00 |
6 | 1450 | 1(批) | 370.00 | 370.00 |
7 | 485 | 2(批) | 359.00 | 718.00 |
8 | 1450 | 2(批) | 329.00 | 658.00 |
9 | 1450 | 4(批) | 265.00 | 1060.00 |
10 | 1450 | 5(批) | 219.00 | 1095.00 |
11 | 1450 | 3(批) | 189.00 | 567.00 |
12 | 1450 | 4(批) | 189.00 | 756.00 |
13 | 485 | 1(批) | 137.00 | 137.00 |
14 | 1450 | 6(批) | 63.00 | 378.00 |
合同金额: 26365.00元,大写(人民币):贰万陆仟叁佰陆拾伍元整
1 | 1450 | 20(批) | 800.00 | 16000.00 |
2 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
3 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
4 | 485 | 2(批) | 485.00 | 970.00 |
5 | 1450 | 4(批) | 429.00 | 1716.00 |
6 | 1450 | 1(批) | 370.00 | 370.00 |
7 | 485 | 2(批) | 359.00 | 718.00 |
8 | 1450 | 2(批) | 329.00 | 658.00 |
9 | 1450 | 4(批) | 265.00 | 1060.00 |
10 | 1450 | 5(批) | 219.00 | 1095.00 |
11 | 1450 | 3(批) | 189.00 | 567.00 |
12 | 1450 | 4(批) | 189.00 | 756.00 |
13 | 485 | 1(批) | 137.00 | 137.00 |
14 | 1450 | 6(批) | 63.00 | 378.00 |
合计金额: 26365.00元,大写(人民币):贰万陆仟叁佰陆拾伍元整
****点击查看
2025年07月30日