| ****点击查看-物采处 | 8月中旬-化验室仪器检定中标公告 | 询比价 | 2026-08-17 08:08 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-08-12 16:21:00 | 报价截至时间 | 2026-08-12 16:21:00 |
| 电子天平 | BSA124S | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 德凯碳硫仪 | HCS-140 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 量热仪 | SDC712 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 电子天平 | AL104 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 电子天平 | BSA124S | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 马弗炉 | SDMF300 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 马弗炉 | SDMF300 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 砝码 | 100g | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| WS智能马弗炉 | WS-G150 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 温湿度计 | GJWS-B2 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 温湿度计 | GJWS-B2 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 温湿度计 | GJWS-B2 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 温湿度计 | GJWS-B2 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 温湿度计 | GJWS-B2 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 氧氮氢分析仪 | ONH836 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 荧光仪 | MXF-2400 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-灰分 | WS-G801 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-挥发 | WS-G801 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-灰分 | WS-G808 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-挥发 | WS-G808 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 马弗炉 | SDMF300 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 电热干燥箱 | FX101-3 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-灰分 | WS-G868 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 工业分析仪-挥发 | WS-G868 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 | |||
| 荧光仪 | MXF-2400 | 1 | 台 | 2026-08-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
必须有**附近钢厂业绩合同,可以参与投标七、资质要求:
| 未公布 |