黑龙江省神经精神病医院2026年度政府采购意向公告(第77批)

黑龙江省神经精神病医院2026年度政府采购意向公告(第77批)

发布于 2026-09-02

招标详情

黑龙江省神经精神病医院
联系人联系人138个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉540人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7793条

立即监控

本单位近五年检测类项目招标32次,合作供应商17个,潜在供应商16
查看详情 >
政府采购意向公告
****点击查看2026年度政府采购意向公告(第77批)

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2026年度政府采购意向公告(第77批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 1.670400 2026年09月
2 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.187200 2026年09月
3 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.180000 2026年09月
4 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.270048 2026年09月
5 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 1.745520 2026年09月
6 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.761256 2026年09月
7 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.651840 2026年09月
8 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.355020 2026年09月
9 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.432078 2026年09月
10 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.314280 2026年09月
11 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.314280 2026年09月
12 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.176928 2026年09月
13 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.455040 2026年09月
14 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.086400 2026年09月
15 ****点击查看 ****点击查看医院凝血功能检测试剂及配套耗材采购项目(二) 0.176928 2026年09月
16 ****点击查看 ****点击查看医院血气分析检测试剂及配套耗材采购项目 0.172125 2026年09月
17 ****点击查看 ****点击查看医院血气分析检测试剂及配套耗材采购项目 46.512000 2026年09月
18 ****点击查看 ****点击查看医院血气分析检测试剂及配套耗材采购项目 4.760000 2026年09月
19 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.389600 2026年09月
20 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 47.174400 2026年09月
21 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 2.016000 2026年09月
22 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.036800 2026年09月
23 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.036800 2026年09月
24 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.777600 2026年09月
25 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.555200 2026年09月
26 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.208000 2026年09月
27 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.208000 2026年09月
28 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.518400 2026年09月
29 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.144000 2026年09月
30 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.228400 2026年09月
31 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.320000 2026年09月
32 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.320000 2026年09月
33 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 17.280000 2026年09月
34 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 4.712000 2026年09月
35 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.847200 2026年09月
36 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.564800 2026年09月
37 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.288000 2026年09月
38 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.987200 2026年09月
39 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 2.720000 2026年09月
40 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.561600 2026年09月
41 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.259200 2026年09月
42 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.088000 2026年09月
43 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.009800 2026年09月
44 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.009800 2026年09月
45 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 0.281200 2026年09月
46 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 7.387200 2026年09月
47 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 4.064100 2026年09月
48 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 2.304000 2026年09月
49 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 5.192100 2026年09月
50 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 2.721600 2026年09月
51 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验血球、糖化、尿液分析仪综合配套试剂及耗材采购项目 1.980000 2026年09月
52 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.620000 2026年09月
53 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.620000 2026年09月
54 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.620000 2026年09月
55 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.620000 2026年09月
56 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.944000 2026年09月
57 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.419000 2026年09月
58 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.419000 2026年09月
59 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 9.120000 2026年09月
60 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.585000 2026年09月
61 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.585000 2026年09月
62 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 6.337500 2026年09月
63 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 6.825000 2026年09月
64 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 3.633000 2026年09月
65 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 2.352000 2026年09月
66 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.826500 2026年09月
67 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 2.270000 2026年09月
68 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.023700 2026年09月
69 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.207450 2026年09月
70 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.019200 2026年09月
71 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.074700 2026年09月
72 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.055500 2026年09月
73 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.052500 2026年09月
74 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.048400 2026年09月
75 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.156000 2026年09月
76 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.120000 2026年09月
77 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.040500 2026年09月
78 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.129000 2026年09月
79 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.389400 2026年09月
80 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.142000 2026年09月
81 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.360000 2026年09月
82 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.756600 2026年09月
83 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.121125 2026年09月
84 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.075000 2026年09月
85 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.228000 2026年09月
86 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.135450 2026年09月
87 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.096900 2026年09月
88 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.667250 2026年09月
89 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.502400 2026年09月
90 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 0.213000 2026年09月
91 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.055250 2026年09月
92 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.012500 2026年09月
93 ****点击查看 ****点击查看医院临床检验通用体外诊断试剂及配套耗材采购项目 1.215000 2026年09月
94 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.507500 2026年09月
95 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.601800 2026年09月
96 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.135600 2026年09月
97 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.310000 2026年09月
98 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.534300 2026年09月
99 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.048500 2026年09月
100 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.709800 2026年09月
101 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.651200 2026年09月
102 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.709800 2026年09月
103 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.673800 2026年09月
104 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.809400 2026年09月
105 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.674600 2026年09月
106 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.809400 2026年09月
107 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.809400 2026年09月
108 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.673800 2026年09月
109 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.953500 2026年09月
110 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.463800 2026年09月
111 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.379400 2026年09月
112 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.659200 2026年09月
113 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.198000 2026年09月
114 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.545200 2026年09月
115 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 2.661000 2026年09月
116 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.528600 2026年09月
117 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.266900 2026年09月
118 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.570500 2026年09月
119 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.568500 2026年09月
120 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.509400 2026年09月
121 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.473200 2026年09月
122 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 1.907000 2026年09月
123 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.709800 2026年09月
124 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 2.097000 2026年09月
125 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.509400 2026年09月
126 ****点击查看 ****点击查看医院化学发光免疫检测试剂及配套耗材采购项目(三) 0.473200 2026年09月

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 32 次; 共合作检测供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 哈药****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 103.25
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
哈尔****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 8.6
国药****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 54 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 54 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 2220.03
黑龙****公司一般
核心业务: 检测服务, 中标 77 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 76 次, 占比 98.7%
中标业绩: 上一年中标 33 次, 中标金额 173.08
关键词