联系人2个
立即查看
可引荐人脉677人
立即引荐
历史招中标信息350条
立即监控
联系人2个
立即查看
可引荐人脉677人
立即引荐
历史招中标信息350条
立即监控
**县2026年高标准农田建设项目检测
中标候选人公示
**县2026年高标准农田建设项目检测评标工作于2026年8月25日****点击查看交易中心完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督人:****点击查看农业农村局
联系电话:0455-****点击查看782
法定招标人:****点击查看
联 系 人:魏先生
联 系 电话:0455-****点击查看782
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省****点击查看岗区辰能金座622室
邮 编:150000
联 系 人:于洋洋
电 话:189****点击查看8132
邮 箱:****点击查看@163.com
一、中标候选人名单
| 项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
| **县2026年高标准农田建设项目检测 | 1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 |
| 2 | **智伟达****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | |
| 3 | **宏强****点击查看公司 | ****点击查看936.00 |
二、中标候选人信息
| 第一中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | ****点击查看 | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务,提供合格成果,达到合格标准; | |||||||||||||
| 安全目标 | 符合国家标准及招标文件要求 | |||||||||||||
| 计划服务期 | 自合同签订之日起,至完成项目实施、验收移交等全生命周期所有检测服务。 | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 肖凯 | 1、职称证 | B202****点击查看****点击查看0451 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| 1 | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| / | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 技术标 | 79 | 74.4 | 82.6 | 82.3 | 66 | 65.5 | 77 | |||||||
| 投标报价 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | |||||||
| 总分 | 90.21 | |||||||||||||
| 第二中标候选人 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | **智伟达****点击查看公司 | |||||||||||||
| 工程质量目标 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务,提供合格成果,达到合格标准; | |||||||||||||
| 安全目标 | 符合国家标准及招标文件要求 | |||||||||||||
| 计划服务期 | 自合同签订之日起,至完成项目实施、验收移交等全生命周期所有检测服务。 | |||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | ||||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | ||||||||||
| 项目负责人 | 薛英杰 | 职称证 | ****点击查看025B101 | / | ||||||||||
| (二)填报的项目业绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | |||||||||||
| 1 | / | / | ||||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | ||||||||||||||
| / | ||||||||||||||
| (四)评分情况 | ||||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 技术标 | 73 | 76.1 | 83 | 82.8 | 72.6 | 64.5 | 76.5 | |||||||
| 投标报价 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |||||||
| 总分 | 89.75 | |||||||||||||
| 第三中标候选人 | |||||||||||||
| 投标人名称 | **宏强****点击查看公司 | ||||||||||||
| 工程质量目标 | 按照有关法律法规、规范规程及技术标准执行,认真、全面履行检测服务,提供合格成果,达到合格标准; | ||||||||||||
| 安全目标 | 符合国家标准及招标文件要求 | ||||||||||||
| 计划服务期 | 自合同签订之日起,至完成项目实施、验收移交等全生命周期所有检测服务。 | ||||||||||||
| (一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||
| 拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||
| 项目负责人 | 赫英怀 | 职称证 | B****点击查看10100 | / | |||||||||
| (二)填报的项目业绩 | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||
| (三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||
| / | |||||||||||||
| (四)评分情况 | |||||||||||||
| 评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 技术标 | 75 | 75.3 | 79.9 | 82.2 | 70 | 65 | 75.3 | ||||||
| 投标报价 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | ||||||
| 总分 | 89.47 | ||||||||||||
三、评标情况
/
四、提出异议的渠道和方式
以上中标候选人公示三日(2026年08月28-2026年9月1日),相关单位如有异议请以书面形式向招标人(招标代理机构)提出,如无异议,公示期后,预中标人即为中标人。
监督人:****点击查看农业农村局
联系电话:0455-****点击查看782
法定招标人:****点击查看
联 系 人:魏先生
联 系 电话:0455-****点击查看782
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省****点击查看岗区辰能金座622室
邮 编:150000
联 系 人:于洋洋
电 话:189****点击查看8132
邮 箱:****点击查看@163.com
五、其他