北京中百信软件技术有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省/**市/1 | ||
1 | ||
2025-08-26--2025-09-08 | ||
总价挂牌 | 标的物数量1 亩 | |
1 年 | ||
1 元 | 土地性质耕地 | |
农业 | ||
长期 | 权属证明土地承包合同(家庭承包方式) | |
1 | 资产和**性质集体 | |
1 | ||
1 元 | ||
不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
1 | ||
须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
出让方 | ||
已经有民事行为能力的家庭各成员同意 | ||
无需批准 |
****点击查看 | ||
****点击查看0102MA3C2BP544 | 所在地区**省/**市/**区/**街道 | |
**市**区知春路23号100 | 法定代表人刘庆波 |
网络竞价 | ||
1 元 | ||
信息披露公告期内交纳 | ||
挂牌截止日16:00****点击查看银行到账时间为准) | ||
银行转账 | ||
开户银行:中国银行**市黄河大道支行 银行账户名称:**省****点击查看公司 银行账号:101****点击查看16634 |
是 | 受让方服务费收费方式成交价格阶梯比例累计收费 | ||
否 |
自公告之日起10个工作日 | 是否自动延牌否 | |
目前已延牌个周期,已**个工作日 | ||
****点击查看交易中心管理员 | 交易机构联系人电话151****点击查看6262 |