联系人65个
立即查看
可引荐人脉896人
立即引荐
历史招中标信息390条
立即监控
联系人65个
立即查看
可引荐人脉896人
立即引荐
历史招中标信息390条
立即监控
各服务单位:
****点击查看拟开展“2026年**区柴油车和非道路移动机械抽测项目”采购工作,结合《****点击查看政府采购法》等相关法律法规的要求,为加强采购项目的质效管理,依法实现采购目的,拟就本项目所涉的相关服务进行市场调研,诚邀具有代表性的供应商提供市场参考价。现将有关事项告知如下。
| 项目名称 | 2026年**区柴油车和非道路移动机械抽测项目 |
| 项目实施单位名称 | ****点击查看 |
| 项目实施单位地址 | **市**区**大道1688号 |
| 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同相应的设施设备、技术能力、技术人员和管理能力,严禁机构聘用临时人员或非本单位人员参与路检路查工作; 4、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,遵守相关的法律和法规; 6、单位及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录; 7、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 服务内容及要求 | 一、服务范围 在**区开展柴油车和非道路移动机械监督抽测工作。 二、服务时间 确定中标供应商后至2026年12月31日。 三、服务任务 1、路检路查。在**区主要货运通道、物流园区、**主要出入口等地常设2个柴油车人工抽检点位,开展常态化尾气抽测和重型货车车载排放诊断系统(OBD)、污染控制装置、车用尿素使用等情况抽查。抽查数量全年不低于2160辆,抽查频次为每周不少于2次(重污染黄色预警和强化管控期间单日开展夜查,重污染橙色和红色预警期间每日开展夜查)。 2、入户抽查。****点击查看园区、工业园区、施工工地、运输企业、停车场的货车开展入户抽查,抽查数量全年不低于2400辆,抽查频次为每周不少于2次。 3、非道移动机械抽测。对施工工地、工矿企业、物流园区等拥有或使用非道路移动机械的企业(单位)开展检查抽测工作,抽测数量全年不少于150台,抽测频次为每月不少于2次。 四、其余要求 1、路检路查和入户抽查包括对货车的排放抽测、后处理装置查验两类;排放抽测应聚焦国四及以下的柴油车和国三及以下机械,原则上不对国六柴油车和国四机械进行排放抽测;后处理装置查验应聚焦国五、国六重型柴油车和天然气货车;机械抽测应同时查验编码登记情况;环保抽查合格的车辆和机械,原则上1个月内不再重复抽查。 2、供应商需按照《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)要求开展检测。 3、每组次抽检现场应派出不低于2名检验检测人员,检测人员应熟悉检测技术标准和流程规范,能熟练操作检测设备设施,须持工作证上岗。 4、每次检测完成后,应同步完成监管平台录入工作,及时向甲方提供相关尾气排放监测数据统计,定期向甲方书面报送工作开展情况。非道路移动机械抽测还须对其登记备案、环保标志张贴等情况进行检查。 5、供应商在进行服务保障工作时,应保证工作人员的安全性(包括按照响应的安全操作规程进行操作,配置个人防护装置,穿戴符合要求,确保周边环境以及自身安全,避免在工作过程中出现意外,如交通事故等造成的人员伤害)。 6、供应商负责检测设备的检定工作,并提供在有效期内的检定设备方能开展工作。 |
| 报价清单 | 详见附件 |
| 报价清单要求 | 1、报价清单须盖报价单位公章; 2、报价清单(电子件)请于2026年9月14日17:00前发送至邮箱:****点击查看@qq.com |
联系电话:****点击查看5328
****点击查看
2026年 9月9日
附件
2026年**区柴油车和非道路移动机械抽测项目市场询价表
| 名称 | 内容 | 金额(元) |
| 2026年** 区柴油车和非 道路移动机械 抽测项目 | 2160辆柴油车路检抽测 | 小写: 大写: |
| 2400辆柴油车入户抽测 | 小写: 大写: | |
| 150辆非道路移动机械尾气检测 | 小写: 大写: | |
| 合计: | 小写: 大写: | |
说明:所供产品/服务应达到要求;报价均为含税开票价格;
必要时需提供合理的价格构成说明。
联系人: 联系电话:
单位名称(公章):
时 间 : 年 月 日