山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看A_001
二、合同名称:****点击查看****点击查看实验室仪器采购项目二
三、采购项目名称:****点击查看****点击查看实验室仪器采购项目二
四、采购项目编码:****点击查看
五、合同主体:
采购人:****点击查看
地 址:**市岱宗大街61号
联系方式:0538-****点击查看987
供应商(乙方):****点击查看
地 址:**省**市历**北园大街9****点击查看广场1-2117室
联系方式:139****点击查看5207
六、合同主要信息:
主要标的名称 | 规格型号(或服务要求) | 主要标的数量 | 主要标的单价(万元) | 合同金额(万元) |
物理特性分析仪器及校准仪器 | Tanon1600 | 1.0 | 2.9505 | 2.9505 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | DYCP-31DN | 2.0 | 0.1685 | 0.337 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | DYY-12 | 2.0 | 1.3488 | 2.6976 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | DYCZ-22A | 2.0 | 0.1685 | 0.337 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | DWB20-S | 2.0 | 0.4215 | 0.843 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | 2BS-18H | 1.0 | 0.5479 | 0.5479 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | NRD-10 | 1.0 | 1.686 | 1.686 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | 2BZ-9H | 1.0 | 0.2529 | 0.2529 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | FCD-241LHSPC | 1.0 | 0.5058 | 0.5058 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | SW-CJ-2FD-II | 1.0 | 1.0115 | 1.0115 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | PTX-JA510S | 2.0 | 0.843 | 1.686 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | PTX-FA210S | 2.0 | 0.843 | 1.686 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | BCD-555WTVBPA1 | 2.0 | 0.5058 | 1.0116 |
物理特性分析仪器及校准仪器 | HiPette | 1.0 | 0.9272 | 0.9272 |
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2024-08-16
八、合同公告日期:2024-10-18
九、其他补充事宜: