中煤华晋集团王家岭煤矿、韩咀煤业、矿山应急救援大队2026年度计划检测管采购项目结果公告

中煤华晋集团王家岭煤矿、韩咀煤业、矿山应急救援大队2026年度计划检测管采购项目结果公告

鹤壁****公司
联系人联系人219个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉699人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23813条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看集团****点击查看煤矿、韩咀煤业、****点击查看大队2026年度计划检测管采购项目

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:17.49785万元

五、公示时间:2026年08月07日 17:23:23至2026年08月10日 17:23:23

特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年08月07日 17:23:23

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
120****点击查看00139 检定管|一氧化碳二型 1600 13
120****点击查看00135 氧气检测管|一型 50 13
120****点击查看00145 二氧化硫检测管|0-500PPM 50 13
120****点击查看00160 一氧化碳检测管|5-500PPM 1500 13
120****点击查看00161 一氧化碳检测管|5-50PPM 500 13
120****点击查看00162 一氧化碳检测管|100-5000PPM 100 13
120****点击查看00205 比长式微风检测管|6L|20支/盒 200 13
120****点击查看00236 二氧化氮检测管|1-50ppm|20支/盒 50 13
120****点击查看00241 氧气检测管|0-21%|20支/盒 1100 13
120****点击查看00246 硫化氢检测管|3-100ppm|20支/盒 250 13
120****点击查看00116 一氧化碳检测管(比长式)|0-500PPM 气体测定仪 100 13
120****点击查看00231 比长式测风管|一型 20支/盒 300 13
120****点击查看00152 硫化氢气体检测管|0.5ppm-5ppm|20支/盒 50 13
120****点击查看00153 氨气气体检测管|1-30mg/m3|20支/盒 50 13
120****点击查看00188 比长式二氧化碳检测管|0.1-5%|30根/盒 50 13
120****点击查看00190 比长式二氧化氮检测管|1-100ppm|30根/盒 50 13
120****点击查看00143 硫化氢检测管|0-500ppm 50 13
120****点击查看00185 一氧化碳检测管|0-50ppm 20支/盒 1000 13
120****点击查看00128 检定管|氢气 1800 13
120****点击查看00130 检定管|二氧化硫 1800 13
120****点击查看00148 检定管|氨气 2000 13
120****点击查看02296 二氧化氮气体检测管|0~100ppm 20支/盒 90 13
120****点击查看00127 检定管|氧气 2000 13
120****点击查看00175 检定管|二氧化碳二型 80 13
120****点击查看02288 硫化氢气体检测管|5~100mg/m3 20支/盒 90 13
120****点击查看00129 检定管|一氧化碳一型 1600 13
120****点击查看00140 检定管|一氧化碳三型 1600 13
120****点击查看00176 一氧化碳检定管|四型 80 13
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年检测类项目共招标过 460 次; 共合作检测供应商 233
上次中标企业上次中标企业: 鹤壁****公司
查看完整分析
核心业务: 检测服务, 中标 193次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 70次, 占比 36.27%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 740.82
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 232 个, 其中与甲方合作关系紧密的 15
查看完整分析
山东****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 901 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 377 次, 占比 41.84%
中标业绩: 上一年中标 178 次, 中标金额 2287.39
太原****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
郑州****公司紧密
核心业务: 检测服务, 中标 22 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 11 次, 占比 50.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词