南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 淮****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-**与航道-不分专业二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-通航建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;施工总承包-**与航道-不分专业二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-通航建筑工程二级;专业承包-其他-环保工程二级 | 施工总承包-**与航道-航道工程二级 | 专业承包-公路-公路路面工程二级;专业承包-公路-公路路基工程二级;施工总承包-**与航道-不分专业二级 | |
投标报价(元) | ****点击查看088.00 | ****点击查看413.00 | ****点击查看660.00 | |
工期(日历日) | 61 | 61 | 61 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 张来平 | 张锐 | 张小锋 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏交安B24S00024;苏132****点击查看****点击查看02359 | 苏132****点击查看****点击查看07868;苏132****点击查看****点击查看07868;苏交安B25S00006 | 苏132****点击查看****点击查看04412;苏交安B(16)G30129 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 淮****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | ****点击查看 | 15.00 | 20.00 | 29.96 | 31.14 | 96.1 |
2 | 淮****点击查看公司 | 11.50 | 20.00 | 29.34 | 28.32 | 89.16 |
3 | ****点击查看**公司 | 15.00 | 15.50 | 29.30 | 28.84 | 88.64 |
4 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 20.00 | 28.48 | 29.08 | 87.56 |
5 | 南****点击查看公司 | 10.00 | 18.50 | 28.98 | 28.92 | 86.4 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 12.50 | 17.00 | 29.09 | 27.54 | 86.13 |
7 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 15.50 | 29.85 | 27.32 | 82.67 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看**公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 5.10 | 6.00 | 5.90 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 6.40 | 7.80 | 6.60 | 6.50 | 7.00 | 8.10 | 7.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 7.30 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 6.60 | 7.00 | 6.50 | 7.40 | 7.00 | 8.20 | 7.00 | |
南****点击查看公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 7.60 | 7.20 | 6.50 | 7.90 | 8.00 | 8.20 | 7.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 8.70 | 8.00 | 7.40 | 8.30 | 8.00 | 8.80 | 8.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 7.80 | 7.00 | 6.60 | 7.40 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 5.40 | 5.60 | 4.90 | 5.30 | 6.00 | 6.10 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 7.30 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.00 | 8.20 | 7.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 8.20 | 7.70 | 7.30 | 7.60 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 7.30 | 7.00 | 6.50 | 7.30 | 7.00 | 8.30 | 7.00 | |
****点击查看**公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 7.40 | 7.00 | 6.10 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 8.50 | 7.50 | 7.40 | 8.30 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 7.70 | 7.00 | 7.90 | 7.00 | |
****点击查看**公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 5.80 | 5.80 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 5.90 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 7.20 | 8.00 | 8.10 | 7.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.10 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.00 | 8.80 | 7.00 | |
****点击查看 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | 6.00 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 8.60 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 9.50 | 8.80 | 9.30 | 8.10 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 8.80 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.00 | 8.80 | 7.00 | |
淮****点击查看公司 | 关键工程技术方案 | 7.0 | 6.00 | 5.50 | 6.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 5.50 |
重点、难点的分析及对策 | 9.0 | 7.00 | 6.30 | 7.30 | 7.50 | 6.00 | 8.20 | 7.00 | |
实施方案、进度计划、质量体系、安全体系、环保体系及保证措施 | 10.0 | 8.10 | 8.00 | 9.10 | 8.00 | 8.00 | 8.70 | 8.00 | |
施工机械和测量设备、检测设备 | 9.0 | 7.80 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 7.00 | 7.90 | 7.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月30日起,至2025年10月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。