| ****点击查看集团有限公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | ****点击查看三采区采煤塌陷地治理(一期、二期)项目 | **省 **市 | 从 2022-06-07 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 34 | 获奖0项 |
| 2 | 2022年**县10万亩高标准农田建设项目代建标 | **省 **市 | 从 2022-10-25 至 2023-03-31 | 完工已验收 | 168.77 | 获奖0项 |
| 3 | 2021年**县高标准农田建设项目代建标 | **省 **市 | 从 2021-11-17 至 2022-01-16 | 完工已验收 | 129.74 | 获奖0项 |
| 4 | **县水系连通工程项目管理(含代建)标 | **省 **市 | 从 2023-06-21 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 83.25 | 获奖0项 |
| 5 | 薛**河湖库水系连通工程(二期)代建标 | **省 **市 | 从 2022-03-03 至 2022-10-02 | 完工已验收 | 29.5 | 获奖0项 |
| 6 | **市**山区锦绣川北峪村小型蓄水工程-项目管理标 | **省 **市 | 从 2021-07-25 至 2021-09-21 | 完工已验收 | 2.68 | 获奖0项 |
| 7 | **市**山区仲宫街道**沟截污整治工程项目管理(含代建) | **省 **市 | 从 2021-05-22 至 2022-07-21 | 完工已验收 | 12.95 | 获奖0项 |
| 8 | **市**山区农村供水提质工程-项目管理标 | **省 **市 | 从 2021-08-03 至 2021-10-09 | 完工已验收 | 23.55 | 获奖0项 |
| 9 | **市**山区仲宫街道**坊村美丽移民项目监理 | **省 **市 | 从 2022-03-29 至 2022-06-25 | 完工已验收 | 4.59 | 获奖0项 |
| 10 | ****点击查看水库增容工程监理 | **省 **市 | 从 2022-05-16 至 2022-11-15 | 完工已验收 | 76.26 | 获奖0项 |
| 11 | **县西北部缺水地区水系连通工程监理3标段 | **省 **市 | 从 2022-11-16 至 2023-04-15 | 完工已验收 | 19.7 | 获奖0项 |
| 12 | **市钢**大汶**部支流水环境综合治理项目监理1标段 | **省 **市 | 从 2022-06-27 至 2025-05-08 | 完工已验收 | 39.4 | 获奖0项 |
| 13 | 薛**河湖库水系连通--三期工程项目监理 | **省 **市 | 从 2022-07-06 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 50 | 获奖0项 |
| 14 | **工程塑料产业园开发大道配套设施改造工程监理 | **省 **市 | 从 2022-04-01 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 12 | 获奖0项 |
| 15 | **工程塑料产业园开发大道提升工程项目监理 | **省 **市 | 从 2022-03-01 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 14.4 | 获奖0项 |
| 16 | ****点击查看社区室外配套项目 | **省 **市 | 从 2022-05-06 至 2022-11-05 | 完工已验收 | 90.47 | 获奖0项 |
| 17 | **县2022****点击查看水库维修养护工程监理 | **省 **市 | 从 2022-08-25 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 9.56 | 获奖0项 |
| 18 | **山区锦绣川主河道麻池、东商段水毁工程-跟踪审计工程 | **省 **市 | 从 2022-08-23 至 2022-09-22 | 完工待验收 | 1.026066 | 获奖0项 |
| 19 | **区城乡供水一体化加压均流站以下工程(二期)监理 | **省 **市 | 从 2022-05-16 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 16.45 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看水库、狼夼水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2022-04-03 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 11.76 | 获奖0项 |
| 21 | **市**山区2022年病险塘坝维修整治工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-02 至 2022-08-09 | 完工已验收 | 10.69 | 获奖0项 |
| 22 | **市**山区东岭角、东峪塘坝维修整治工程监理 | **省 **市 | 从 2022-06-20 至 2022-08-20 | 完工已验收 | 11.77 | 获奖0项 |
| 23 | **市**山区2022****点击查看水库移民后期扶持基金项目监理 | **省 **市 | 从 2022-06-25 至 2022-08-20 | 完工已验收 | 16.65 | 获奖0项 |
| 24 | 2021年度区级财政项目文祖街道北峪**等四条小流域水保治理工程 | **省 **市 | 从 2021-11-15 至 2021-12-20 | 完工已验收 | 14.45 | 获奖0项 |
| 25 | **市**区2021****点击查看水库移民后期扶持县级结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2022-03-15 至 2022-04-15 | 完工已验收 | 1.28 | 获奖0项 |
| 26 | 钢**2021****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2022-01-01 至 2022-03-31 | 完工已验收 | 4.5 | 获奖0项 |
| 27 | ****点击查看**水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2021-10-15 至 2022-03-20 | 完工已验收 | 7.5 | 获奖0项 |
| 28 | **市**区万德街道西沟(陈家庄)塘坝维修整治工程 | **省 **市 | 从 2021-10-01 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 1.98 | 获奖0项 |
| 29 | **市彭楼灌区2025年农业水价综合改革工程维修项目、**市彭楼灌区部分水利设施维修养护项目监理 | **省 **市 | 从 2025-10-17 至 2026-01-04 | 完工已验收 | 2.85 | 获奖0项 |
| 30 | ****点击查看水务局****点击查看水库维修养护与运行管理项目(B包) | **省 **市 | 从 2023-03-19 至 2023-04-20 | 完工已验收 | 4.35 | 获奖0项 |
| 31 | **县2025****点击查看水库维修养护项目监理 | **省 **市 | 从 2025-06-25 至 2025-09-20 | 完工已验收 | 6.2 | 获奖0项 |
| 32 | **区2025年水库移民扶持基金(资金)项目及2025****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目监理1标 | **省 **市 | 从 2025-06-05 至 2025-08-30 | 完工已验收 | 3.03 | 获奖0项 |
| 33 | **市供水能力提升项目(二期)监理 | **省 **市 | 从 2026-01-01 至 2026-12-31 | 开工在建 | 324.225 | 获奖0项 |
| 34 | ****点击查看区新户镇高标准生态对虾养殖项目建设工程监理 | **省 **市 | 从 2023-09-12 至 2025-07-30 | 完工已验收 | 330.78 | 获奖0项 |
| 35 | **市东部****点击查看基地建设项目(二期)-河道综合生态治理及配套设施建设工程监理 | **省 省直 | 从 2024-07-12 至 2026-07-11 | 开工在建 | 372.43 | 获奖0项 |
| 36 | 2025年渠系治理工程(烟庄)监理 | **省 **市 | 从 2026-01-01 至 2026-01-31 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 37 | **市5****点击查看水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2025-03-01 至 2025-05-30 | 完工已验收 | 31 | 获奖1项 |
| 38 | 2025年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市**区一步河小流域项目监理 | **省 **市 | 从 2025-11-17 至 2026-02-16 | 完工已验收 | 9.00809 | 获奖0项 |
| 39 | 省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市峄**裴山小流域项目监理 | **省 **市 | 从 2023-06-05 至 2023-09-02 | 完工已验收 | 12.5 | 获奖0项 |
| 40 | 2023年国家水土保持重点工程沂****点击查看安生态清洁小流域项目监理 | **省 **市 | 从 2023-04-25 至 2023-10-25 | 完工已验收 | 4.37 | 获奖0项 |
| 41 | 2023年国家水土保持重点工程**县清源河生态清洁小流域项目监理 | **省 **市 | 从 2023-03-10 至 2023-09-09 | 完工已验收 | 17.51 | 获奖0项 |
| 42 | 2023年市级项目**山区李家塘小流域水土保持综合治理工程项目监理 | **省 **市 | 从 2023-12-26 至 2024-04-23 | 完工已验收 | 8.95 | 获奖0项 |
| 43 | **县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程项目(二期)代建标 | **省 **市 | 从 2025-09-10 至 2026-03-08 | 完工已验收 | 203.88 | 获奖0项 |
| 44 | **市**区小型水利工程保安全加固治理工程监理 | **省 **市 | 从 2025-03-03 至 2025-07-03 | 完工已验收 | 54.78 | 获奖0项 |
| 45 | **2024年水库移民扶持基金(资金)项目监理二标 | **省 **市 | 从 2024-06-05 至 2024-09-04 | 完工已验收 | 48.39 | 获奖1项 |
| 46 | **市钢**2022****点击查看水库移民后期扶持基金及人口结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2022-06-01 至 2022-08-30 | 完工已验收 | 12.6 | 获奖0项 |
| 47 | **仲子庙灌区续建配套与节水改造项目(2024年第二批)代建标 | **省 **市 | 从 2024-10-30 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 55.09 | 获奖0项 |
| 48 | 薛**水源连通及供水工程(一期)代建 | **省 **市 | 从 2024-11-11 至 2025-11-11 | 完工已验收 | 74.56 | 获奖0项 |
| 49 | 薛**十字河分洪道引调水工程(一期)代建 | **省 **市 | 从 2024-11-11 至 2025-07-31 | 完工已验收 | 59.6 | 获奖0项 |
| 50 | **仲子庙灌区续建配套与节水改造项目代建 | **省 **市 | 从 2024-04-17 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 88.48 | 获奖0项 |
| 51 | **市**区供水规模化工程(一期)监理 | **省 **市 | 从 2025-03-06 至 2025-07-05 | 完工已验收 | 241.5 | 获奖0项 |
| 52 | **市**区北大**(石店桥至崮云湖段)河道综合治理工程监理标 | **省 **市 | 从 2024-10-18 至 2025-07-17 | 完工已验收 | 223.73 | 获奖0项 |
| 53 | **市2023年5.1万亩高标准农田水利建设项目全过程工程咨询管理合同 | **省 **市 | 从 2023-11-16 至 2024-05-15 | 完工已验收 | 233.886 | 获奖0项 |
| 54 | 2023年**县高标准农田水利建设项目代建标 | **省 **市 | 从 2023-09-28 至 2024-03-27 | 完工已验收 | 116 | 获奖0项 |
| 55 | **市2024年高标准农田水利改造提升项目全过程工程咨询服务 | **省 **市 | 从 2024-05-28 至 2024-11-27 | 完工已验收 | 101.36 | 获奖0项 |
| 56 | 2023年**市农村供水维修养护项目监理 | **省 省直 | 从 2023-09-20 至 2023-11-19 | 完工已验收 | 3 | 获奖0项 |
| 57 | ****点击查看水库****点击查看水库连通****点击查看办事处第二批专项设施恢复重建工程监理 | **省 **市 | 从 2024-11-20 至 2025-01-20 | 完工已验收 | 2.343366 | 获奖0项 |
| 58 | **县石漏河拦蓄工程监理 | **省 **市 | 从 2024-11-01 至 2025-03-31 | 完工已验收 | 15.99 | 获奖0项 |
| 59 | **市**区供水规模化工程(一期)监理 | **省 **市 | 从 2025-03-06 至 (未填写) | 开工在建 | 241.5 | 获奖0项 |
| 60 | **市**区城乡供水一体化(二期)项目-**市**区城乡供水一体化(二期)项目-公共管网及配套监理1标 | **省 **市 | 从 2024-06-14 至 2024-12-13 | 完工已验收 | 50.0854 | 获奖0项 |
| 61 | **市**区2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目**级结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2024-06-15 至 2024-07-25 | 完工已验收 | 3.88 | 获奖0项 |
| 62 | **市钢**2023****点击查看水库移民后期扶持人 ****点击查看管委会精品大棚产业园配套项目监理 | **省 **市 | 从 2023-09-02 至 2023-10-15 | 完工已验收 | 1.3 | 获奖0项 |
| 63 | **县引黄灌区农业节水工程结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2024-10-14 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 4.9 | 获奖0项 |
| 64 | **县2024年度农业水价综合改革项目监理 | **省 **市 | 从 2024-08-01 至 2024-11-10 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 65 | **市**区城乡供水一体化项目(二期)工程监理 | **省 **市 | 从 2024-11-15 至 (未填写) | 开工在建 | 151.32 | 获奖0项 |
| 66 | **县2023****点击查看水库移民后期扶持项目监理 | **省 **市 | 从 2023-09-26 至 2024-05-21 | 完工已验收 | 6.4 | 获奖1项 |
| 67 | **市2023****点击查看水库移民人口核减结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2023-07-18 至 2023-09-17 | 完工已验收 | 1.4 | 获奖1项 |
| 68 | **县2023年水库移民扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2023-05-23 至 2023-08-22 | 完工已验收 | 38.55 | 获奖1项 |
| 69 | **市2023年水库移民扶持基金(资金)项目监理 | **省 **市 | 从 2023-06-14 至 2023-09-13 | 完工已验收 | 17 | 获奖1项 |
| 70 | **市2024****点击查看水库移民后期扶持资金项目工程监理 | **省 省直 | 从 2024-07-03 至 2024-12-02 | 完工已验收 | 8.35 | 获奖0项 |
| 71 | 北环河渤海四路至**河段治理工程监理 | **省 **市 | 从 2024-07-08 至 2024-08-06 | 完工已验收 | 1.97 | 获奖0项 |
| 72 | **省胶东调水工程**段工程 2024 年度大修项目监理 | **省 **市 | 从 2024-05-15 至 2024-07-14 | 完工已验收 | 2.31 | 获奖0项 |
| 73 | **市大**生态清洁型小流域综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2024-05-08 至 2024-12-01 | 完工已验收 | 3.49 | 获奖0项 |
| 74 | ****点击查看水厂扩建及管网配套工程全过程工程咨询-监理 | **省 **市 | 从 2023-07-10 至 2024-04-30 | 完工已验收 | 84.37 | 获奖0项 |
| 75 | **县骨干河道综合整治工程监理1标段 | **省 **市 | 从 2023-06-05 至 2023-09-04 | 完工已验收 | 29.57 | 获奖1项 |
| 76 | **省**市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造-监理1标 | **省 **市 | 从 2024-06-01 至 2025-08-30 | 完工已验收 | 392.8 | 获奖1项 |
| 77 | **省**市陶城铺引黄灌区续建配套与现代化改造项目(**境内)-监理标 | **省 **市 | 从 2024-07-01 至 2025-09-30 | 开工在建 | 131.92 | 获奖0项 |
| 78 | **市东部****点击查看基地建设项目(二期)-河道综合生态治理及配套设施建设工程监理 | **省 **市 | 从 2024-07-12 至 (未填写) | 开工在建 | 372.43 | 获奖0项 |
| 79 | **市东鱼**支治理工程(**段) 监理1标 | **省 **市 | 从 2023-09-04 至 2024-09-30 | 完工已验收 | 64.9 | 获奖0项 |
| 80 | **区辛安河朱柳橡胶坝除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2023-04-06 至 2023-05-26 | 完工已验收 | 1.476 | 获奖0项 |
| 81 | **市**区2023年小水库维修养护工程(水毁修复项目)监理 | **省 **市 | 从 2023-03-06 至 2023-05-18 | 完工已验收 | 0.63 | 获奖0项 |
| 82 | 2022年**市高标准农田建设监理项目 | **省 **市 | 从 2022-09-15 至 2023-01-10 | 完工已验收 | 13.7 | 获奖0项 |
| 83 | **市**区2022年小水库维修养护工程监理 | **省 **市 | 从 2022-12-01 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 1.35 | 获奖0项 |
| 84 | 2023-2025年**班庄灌区续建配套与节水政造项目-监理2标 | **省 **市 | 从 2024-05-11 至 2024-12-11 | 完工已验收 | 76.99 | 获奖0项 |
| 85 | **区张夏街道2021****点击查看水库移民后期扶持基金项目监理 | **省 **市 | 从 2021-08-09 至 2021-10-08 | 完工已验收 | 0.8 | 获奖0项 |
| 86 | **市安孙灌区续建配套与节水工程-监理标 | **省 **市 | 从 2024-05-07 至 2025-04-30 | 完工已验收 | 99.1 | 获奖0项 |
| 87 | **省****点击查看水务局护城****点击查看泵站迁建工程监理 | **省 **市 | 从 2022-03-14 至 2022-04-05 | 完工已验收 | 25.5 | 获奖0项 |
| 88 | ****点击查看至**高速铁路工程防洪补救措施工程监理 | **省 **市 | 从 2023-04-01 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 74.7 | 获奖0项 |
| 89 | 沂**2023****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2023-04-19 至 2023-06-01 | 完工已验收 | 5.28 | 获奖0项 |
| 90 | **市**山区饮用水水源地保护工程项目监理 | **省 **市 | 从 2023-03-02 至 2023-03-30 | 完工已验收 | 3.88 | 获奖0项 |
| 91 | **县洙赵**省级美丽幸福示范河湖创建项目监理 | **省 **市 | 从 2022-05-18 至 2022-07-18 | 完工已验收 | 14.95 | 获奖0项 |
| 92 | 徒骇河(**段)堤防工程监理 | **省 **市 | 从 2021-10-30 至 2022-05-10 | 完工已验收 | 17.27 | 获奖0项 |
| 93 | 2022****点击查看开发区1.6万亩中央预算内投资高标准农田建设项目监理标段一 | **省 **市 | 从 2022-07-20 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 16.65 | 获奖0项 |
| 94 | **县2022年农村饮水工程维修养护项目监理项目 | **省 **市 | 从 2022-06-28 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 95 | **市历**彩石街道青龙峪坝系除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-06-28 至 2022-12-22 | 完工已验收 | 11.69 | 获奖0项 |
| ****点击查看**公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 东母猪河**段(一期)治理工程 | **省 **市 | 从 2022-04-23 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 19.3 | 获奖0项 |
| 2 | **省胶东地区引黄调水工程****点击查看段2024年汛期水毁应急抢险工程 | **省 **市 | 从 2024-12-06 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 11.53 | 获奖0项 |
| 3 | 2025年度**市李家岸灌区农业水价综合改革项目 | **省 **市 | 从 2025-08-28 至 2025-11-02 | 完工已验收 | 3 | 获奖0项 |
| 4 | 2025年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市洋水河小流域项目 | **省 **市 | 从 2025-11-05 至 2025-12-31 | 完工已验收 | 3.985 | 获奖0项 |
| 5 | 天衢新区支渠水系引调水工程(一期)涵闸及水系连通沟渠清淤项目 | **省 **市 | 从 2023-11-22 至 2024-09-01 | 完工已验收 | 100.672 | 获奖0项 |
| 6 | **县两库连通引调水工程 | **省 **市 | 从 2023-05-31 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 239.33 | 获奖0项 |
| 7 | **县2025年水库移民扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2025-10-23 至 2025-12-31 | 完工已验收 | 11.4 | 获奖0项 |
| 8 | 2023年**市镇村饮水及污水综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2023-05-23 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 17.96 | 获奖0项 |
| 9 | 2023年泊于镇农村生活污水治理项目 | **省 **市 | 从 2023-09-20 至 2024-04-30 | 完工已验收 | 7.98 | 获奖0项 |
| 10 | **市潘庄灌区2025年度续建配套与现代化改造工程监理三标 | **省 **市 | 从 2025-04-18 至 2025-11-10 | 完工已验收 | 89.85 | 获奖0项 |
| 11 | **市李家岸灌区2024年度续建配套与现代化改造工程(二期) | **省 **市 | 从 2024-07-20 至 2025-03-15 | 完工已验收 | 69.86 | 获奖0项 |
| 12 | 2023年**市**区1.3万亩高标准农田建设项目(**)及2023年**市**区1.9万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理 | **省 **市 | 从 2023-10-27 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 86 | 获奖0项 |
| 13 | 2023年**市2万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理 | **省 **市 | 从 2023-10-13 至 2023-11-13 | 完工已验收 | 22.98 | 获奖0项 |
| 14 | **市2020年度高标准农田建设项目工程监理 | **省 **市 | 从 2021-03-16 至 2022-10-12 | 完工已验收 | 101.04 | 获奖0项 |
| 15 | **市2022 年中央预算内投资高标准农田建设项目监理 | **省 **市 | 从 2022-09-21 至 2022-12-30 | 完工已验收 | 24.68 | 获奖0项 |
| 16 | 2024年**市高标准农田建设项目(改造提升)监理 | **省 **市 | 从 2024-04-10 至 2024-12-30 | 完工已验收 | 40.97 | 获奖0项 |
| 17 | **水网“一轴四横”**市域连通西线引调水项目 (马颊河李家桥闸-新鬲津河段) | **省 **市 | 从 2024-11-04 至 2025-04-21 | 完工已验收 | 26.76 | 获奖0项 |
| 18 | **县2023年水库移民扶持基金(资金)美丽移民村项目 | **省 **市 | 从 2023-05-29 至 2023-10-10 | 完工已验收 | 32.38 | 获奖0项 |
| 19 | **县沂河治理工程(**县沂河拦蓄引水工程)2023年度项目 | **省 **市 | 从 2023-03-31 至 2025-06-20 | 完工已验收 | 21.47 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看园区****点击查看泵站排水项目 | **省 **市 | 从 2024-09-04 至 2024-12-28 | 完工已验收 | 17.7496 | 获奖0项 |
| 21 | **县黄河流域水生态保护综合治理项目(一期)监理 | **省 **市 | 从 2023-09-12 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 15.8462 | 获奖0项 |
| 22 | **市夏村河清淤疏浚工程项目监理 | **省 **市 | 从 2023-05-15 至 2023-08-14 | 完工已验收 | 2 | 获奖0项 |
| 23 | **市2024年水库移民扶持****点击查看水库移民后期扶持人口自然变化结余资金项目监理 | **省 **市 | 从 2025-01-14 至 2025-03-31 | 完工已验收 | 1.7 | 获奖0项 |
| 24 | **市2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目和2023年国家重大水利工程建设项目基金(三峡后续工作)项目监理 | **省 **市 | 从 2023-07-15 至 2023-09-12 | 完工已验收 | 7.09 | 获奖0项 |
| 25 | **市潘庄灌区2024年度续建配套与现代化改造工程监理六标 | **省 **市 | 从 2024-04-23 至 2025-01-10 | 完工已验收 | 46.91 | 获奖0项 |
| 26 | **县第三橡胶坝除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-08-26 至 2023-12-06 | 完工已验收 | 61.97 | 获奖0项 |
| 27 | 沂**区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程**祊河流 域水环境治理工程 | **省 **市 | 从 2023-04-12 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 19.12 | 获奖0项 |
| 28 | **县**供水排水建设项目 | **省 **市 | 从 2022-08-20 至 2023-07-20 | 完工已验收 | 81.51 | 获奖0项 |
| 29 | **市**区城乡供水基础设施改造提升工程项目 | **省 **市 | 从 2022-02-16 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 87.02 | 获奖0项 |
| 30 | 2023年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**市刘家夼小流域监理 | **省 **市 | 从 2023-06-20 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 4.988 | 获奖0项 |
| 31 | **水网“一轴四横”**市域连通西线引调水项目(二期) | **省 **市 | 从 2023-05-04 至 2024-10-12 | 完工已验收 | 147.96 | 获奖1项 |
| 32 | **市李家岸灌区2022年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-02-05 至 2023-06-15 | 完工已验收 | 59.53 | 获奖0项 |
| 33 | **市潘庄灌区2021年度续建配套与现代化节水改造工程 | **省 **市 | 从 2021-11-26 至 2022-07-22 | 完工已验收 | 50.17 | 获奖1项 |
| 34 | ****点击查看水库增容工程 | **省 **市 | 从 2023-08-02 至 2024-01-16 | 完工已验收 | 23.06 | 获奖0项 |
| 35 | **市李家岸灌区2023年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-07-05 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 59.82 | 获奖0项 |
| 36 | **市潘庄灌区2023年度续建配套与现代化改造工程 | **省 **市 | 从 2023-08-07 至 2024-05-28 | 完工已验收 | 19.95 | 获奖0项 |
| 37 | ****点击查看开发区2023年水库移民扶持基金项目--泊于镇崮庄村生产道路整治项目 | **省 **市 | 从 2023-11-30 至 2023-12-30 | 完工已验收 | 1.0564 | 获奖0项 |
| 38 | 临港区小阮等2座水库除险加固工程监理 | **省 **市 | 从 2024-04-27 至 2024-05-29 | 完工已验收 | 2.92 | 获奖0项 |
| 39 | **市岳****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-04-06 至 2024-05-10 | 完工已验收 | 7.98 | 获奖0项 |
| 40 | **市大龙等6座水库除险加固项目 | **省 **市 | 从 2023-03-01 至 2023-05-10 | 完工已验收 | 11.87 | 获奖0项 |
| 41 | **市水系连通及水美乡村建设试点县工程(2023年度) | **省 **市 | 从 2023-10-01 至 2024-03-01 | 完工已验收 | 47.2 | 获奖0项 |
| 42 | 东母猪**段(一期)治理工程 | **省 **市 | 从 2022-04-23 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 19.3 | 获奖0项 |
| 43 | 经开区逍遥河治理工程 | **省 **市 | 从 2022-10-01 至 2023-04-30 | 完工已验收 | 21.05 | 获奖0项 |
| 44 | **水网“一轴四横”**市域连通西线引调水项目(三期) 监理 | **省 **市 | 从 2023-11-22 至 2024-04-01 | 完工已验收 | 21.36 | 获奖0项 |
| 45 | **水网“一轴四横”**市域连通西线引调水项目(四期) 监理 | **省 **市 | 从 2023-11-07 至 2024-04-01 | 完工已验收 | 34.3 | 获奖0项 |
| 46 | **市**区2020年-2022****点击查看水库体制改革维修养护项目 | **省 **市 | 从 2020-06-10 至 2022-06-09 | 完工已验收 | 10.2 | 获奖0项 |
| 47 | 宋村镇2019年-2021年国家重大水利工程建设项目基金(三峡工程后续工作) | **省 **市 | 从 2021-11-08 至 2021-12-08 | 完工已验收 | 1.05 | 获奖0项 |
| 48 | **市**区2021年农村生活污水治理第三批次项目 | **省 **市 | 从 2021-11-12 至 2022-04-20 | 完工已验收 | 25.38 | 获奖0项 |
| 49 | **市**区2021年农村生活污水治理第二批次项目 | **省 **市 | 从 2021-08-23 至 2021-11-20 | 完工已验收 | 23.9 | 获奖0项 |
| 50 | 2022年**市****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-04-01 至 2022-05-17 | 完工已验收 | 17.65 | 获奖0项 |
| 51 | **市**区于家河及其支流河道治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-07-01 至 2022-12-25 | 完工已验收 | 19.968 | 获奖0项 |
| 52 | 2023****点击查看水库维修及坝顶防汛路硬化项目 | **省 **市 | 从 2023-07-13 至 2023-09-13 | 完工已验收 | 5.532 | 获奖0项 |
| 53 | **市水系连通及水美乡村工程 | **省 **市 | 从 2022-06-10 至 2022-08-09 | 完工已验收 | 7.776 | 获奖0项 |
| 54 | **市潘庄灌区2022年度续建配套与现代化改造工程监理1标 | **省 **市 | 从 2022-12-19 至 2023-09-25 | 完工已验收 | 33.62 | 获奖0项 |
| 55 | **市河道拦水改造工程 | **省 **市 | 从 2023-04-30 至 2023-06-28 | 完工已验收 | 4.38 | 获奖0项 |
| 56 | **市2022年河湖管理保护及基础设施建设项目 | **省 **市 | 从 2023-03-01 至 2023-05-31 | 完工已验收 | 1.989 | 获奖0项 |
| 57 | **区**镇五渚河及其支流河道治理项目 | **省 **市 | 从 2022-07-09 至 2022-12-05 | 完工已验收 | 29.89 | 获奖0项 |
| 58 | **市**区石家河埠上村段治理工程 | **省 **市 | 从 2022-04-25 至 2022-11-20 | 完工已验收 | 11.95 | 获奖0项 |
| 59 | **市李家岸灌区2020年度续建配套与节水改造工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-08-16 至 2022-11-01 | 完工已验收 | 5.988 | 获奖0项 |
| 60 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2022-11-04 至 2023-05-30 | 完工已验收 | 35 | 获奖0项 |
| 61 | **市2022****点击查看水库管理体制改革项目 | **省 **市 | 从 2022-12-01 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 2.98 | 获奖0项 |
| 62 | **市水系连通及供水工程建设项目 | **省 **市 | 从 2022-08-17 至 2022-12-15 | 完工已验收 | 20.85 | 获奖0项 |
| 63 | **市**区石家河桥头段治理工程 | **省 **市 | 从 2022-04-25 至 2022-11-20 | 完工已验收 | 13.91 | 获奖0项 |
| 64 | **市2022年下半年第一批大中型移民扶持基金项目监理 | **省 省直 | 从 2022-11-01 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 3.8 | 获奖0项 |
| 65 | **市大沽夹河古现河段综合治理工程 | **省 **市 | 从 2021-06-10 至 2021-12-30 | 完工已验收 | 55.52 | 获奖0项 |
| 66 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)基础设施项目及**市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)美丽移民村项目和**市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)产业扶持项目 | **省 **市 | 从 2022-10-06 至 2022-11-29 | 完工已验收 | 17.24 | 获奖0项 |
| 67 | **县高峪拦河闸除险加固工程监理标 | **省 **市 | 从 2022-06-05 至 2023-04-09 | 完工已验收 | 32.9 | 获奖0项 |
| 68 | **市农村村内供水基础设施建设项目(二期)(代建标) | **省 **市 | 从 2022-01-03 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 25.91 | 获奖0项 |
| 69 | 沂**区域山水林田湖草沙一体化保护和****点击查看水库周边综合治理工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-01-05 | 完工已验收 | 5.37 | 获奖0项 |
| 70 | 沂**区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程**上冶河水环境综合整治工程监理一标 | **省 **市 | 从 2022-01-28 至 2023-02-02 | 完工已验收 | 29.31 | 获奖0项 |
| 71 | **市农村村内供水基础设施建设项目(代建标) | **省 **市 | 从 2021-08-24 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 45.87 | 获奖0项 |
| 72 | 2021年度**市**区韩家灌区续建配套与节水改造项目 | **省 **市 | 从 2021-05-11 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 27.89 | 获奖0项 |
