联系人226个
立即查看
可引荐人脉513人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉513人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
****点击查看公司伊敏露天矿PLC主机、控制电缆、****点击查看公司**热电电气设备、**热力夏季检修电热材料、****点击查看公司****点击查看能源站井室设备备件、****点击查看电厂燃料部电控班组伴热电缆、一次班碳刷等7个项目集中采购(8901-7)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司伊敏露天矿PLC主机、控制电缆、****点击查看公司**热电电气设备、**热力夏季检修电热材料、****点击查看公司****点击查看能源站井室设备备件、****点击查看电厂燃料部电控班组伴热电缆、一次班碳刷等7个项目集中采购(8901-7),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司伊敏露天矿PLC主机、控制电缆、****点击查看公司**热电电气设备、**热力夏季检修电热材料、****点击查看公司****点击查看能源站井室设备备件、****点击查看电厂燃料部电控班组伴热电缆、一次班碳刷等7个项目集中采购
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看64149 | 配电屏、柜、箱\配电箱\PZ-30-15\310*150*100\Q235 | ****点击查看1602 | ****点击查看1602 | 5 | 件 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看30151 | PLC主机\KS101M-04DX | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 台 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 3 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看30152 | PLC主机\KS105-16DT | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 5 | 台 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 4 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看02890 | 电缆终端头\WLSY-35-3.2\95-185MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 5 | 件 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 5 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看12665 | 电缆保护管\PP\AD21.2\黑色\PE | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1000 | 米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 6 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看63604 | 光缆附件\光缆接续盒\HT48-001 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 2 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 7 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看09746 | 光缆附件\光纤接续盒\BCOC-8 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 1 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 8 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看17138 | 通信、通讯电缆\SYV75-5 96p | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 400 | 米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看95845 | 光缆附件\终端盒\CT-GPH-A-8 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 14 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看95845 | 光缆附件\终端盒\CT-GPH-A-8 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 14 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看00326 | 伴热电缆\DXW-14 | ****点击查看0105 | ****点击查看0105 | 800 | 米 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看91474 | 电力电缆\RVV\4*6MM2\300/500V | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 300 | 米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看91549 | 电力电缆\RVV\3*2.5MM2\300/500V | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 500 | 米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看22043 | 控制电缆\kvvp\4*1.5MM2\450/750V | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 5800 | 米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 15 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看28620 | 伴热电缆\CGX-403 | ****点击查看0105 | ****点击查看0105 | 200 | 米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看90835 | 通信、通讯电缆\RJ45 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 600 | 米 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看93199 | 光缆\GYTZA-24B1.3\24 | ****点击查看0107 | ****点击查看0107 | 3000 | 米 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看59556 | 电力电缆\N-RVV\3*1.5MM2\300/500V | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 500 | 米 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看26029 | 接线端头\DT\185MM\铜 | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 45 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看64221 | 电缆终端头\WLS-35-1.2\150-240MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 45 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看02519 | 电力电缆\BBTRZ\5*2.5MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 1414 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看06356 | 电力电缆\BBTRZ\5*16MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 202 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看06357 | 电力电缆\BBTRZ\5*6MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 101 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 24 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看06358 | 电力电缆\BBTRZ\12*1.5MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 1421 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 25 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看06359 | 电力电缆\BBTRZ\2*1.5MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 609 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看23820 | 电缆终端头\NSY-10/3.2\70~120MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 8 | 套 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看06360 | 电力电缆\BBTRZ\4*1.5MM2\0.6/1KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 609 | 米 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 28 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看96077 | 电缆终端头\NSY-35/1.1/35KV\50MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 套 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看69272 | 电缆终端头\WSY-35-3.1\50-120MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 2 | 件 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看02883 | 电缆终端头\WLSY-35-1.2\95-185MM2 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 48 | 件 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 31 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看63604 | 光缆附件\光缆接续盒\HT48-001 | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 12 | 件 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 32 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看60989 | 电力电缆\YGC\3*35MM2+3*6MM2\6/10KV | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 400 | 米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 33 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看12663 | 电缆保护管\PP\AD34.5\黑色\PE | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 500 | 米 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
| 34 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看14265 | 轴流风机\CBF-400 | ****点击查看1003 | ****点击查看1003 | 3 | 台 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 35 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看18704 | 低压交流接触器\CJX2-1210\220VAC\12A | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 36 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看02122 | 转换开关\LA38-11CX2-203\380VAC | ****点击查看1313 | ****点击查看1313 | 50 | 件 | 2026-09-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 37 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看31515 | 按钮式开关\LA38-11MXS-209\220VAC\红色 | ****点击查看1303 | ****点击查看1303 | 50 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 38 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看88988 | 控制屏、柜、箱\控制柜\400*300*200\钢镀锌 | ****点击查看1601 | ****点击查看1601 | 2 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 39 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看84148 | 10kW以下交流电动机\ZD141-4\7.5KW\380V\18A\B35\1400r/min\B\IP44 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 台 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 40 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86391 | 安全带\防坠器\YIG004-TZ | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 3 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 41 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86670 | 10kW以下交流电动机\G-100\0.052KW\380V\0.12A\卧式\2800r/min\F\IP54 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 台 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 42 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86671 | 10kW以下交流电动机\G-280\0.37KW\380V\0.7A\卧式\1400r/min\F\IP54 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 1 | 台 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 43 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86679 | 转换开关\LA39-B2\220VAC | ****点击查看1313 | ****点击查看1313 | 10 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 44 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86681 | 电磁制动器\MSB-9\380VAC | ****点击查看1502 | ****点击查看1502 | 5 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 45 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看47574 | 低压开关柜附件\转换把手\MLS-5.0/1000\φ12\塑料\380VAC\5A | ****点击查看1004 | ****点击查看1004 | 1 | 件 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | ****点击查看公司 | |||||
| 46 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看64676 | 差压变送器\EJA110E-JMS5J-912EA\0~10KPa | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 5 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 47 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78657 | 工具零配件\金刚钻头\8MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 48 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78656 | 工具零配件\金刚钻头\6MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 49 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78655 | 工具零配件\冲击钻头\16MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 50 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78596 | 其他物位仪表\投入式液位计\FB0803WF306S3 | ****点击查看0408 | ****点击查看0408 | 1 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 51 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78556 | PH变送器\SIPH2000SX | ****点击查看1102 | ****点击查看1102 | 1 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 52 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看77210 | 差压变送器\EJA120E-JES5J-912EA\0~705.1Pa | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 1 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 53 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看77207 | 差压变送器\EJA120E-JES5J-912EA\0~503.62Pa | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 1 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 54 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看77197 | 差压变送器\EJA120E-JES5J-912EA\0~286.31Pa | ****点击查看0402 | ****点击查看0402 | 1 | 台 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 55 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看22646 | 位置传感器\FPKG-00 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 4 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 56 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看08031 | 接线端子附件\铜鼻子\DT-25 | ****点击查看1008 | ****点击查看1008 | 50 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 57 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78673 | 消雷装置\NU6-150KA | ****点击查看0204 | ****点击查看0204 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 58 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看08026 | 接线端子附件\铜鼻子\DT-70 | ****点击查看1008 | ****点击查看1008 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 59 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看47787 | 接线端子附件\铜鼻子\20A | ****点击查看1008 | ****点击查看1008 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 60 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看60051 | 变压器辅助设备及配件\冷却风扇\GFD470-****点击查看-1050SF-A | ****点击查看9909 | ****点击查看9909 | 4 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 61 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看59680 | 低压接触器附件\灭弧装置\KM7EU-CM673-45 | ****点击查看0205 | ****点击查看0205 | 400 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 62 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看93780 | 中间继电器\JZX-22F-2Z\24VDC | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 63 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看47814 | 其他保温材料\防爆胶泥\DB-A3-O3\氯化石蜡+石英砂 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 20 | 千克 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 64 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看47286 | 消防器具配件\压力表缓冲管\20*1.5-4″ | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 5 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 65 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看28863 | 变送器配件\缓冲管\M20*1.5-1/2″ | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 66 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看29276 | 消防器具配件\压力表缓冲管\M20*1.5 L=30 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 5 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 67 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看22641 | 交流电动机附件\电机冷却风扇\300FZL-3\380VAC | ****点击查看0105 | ****点击查看0105 | 2 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 68 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78672 | 控制屏、柜、箱\控制箱\600*300*600\钢镀锌 | ****点击查看1601 | ****点击查看1601 | 5 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 69 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看73498 | 家用风扇\换气扇\300*300\40W | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 70 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看98480 | 继电器底座\CZY08A | ****点击查看1210 | ****点击查看1210 | 20 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 71 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看98478 | 继电器底座\CZY14A | ****点击查看1210 | ****点击查看1210 | 20 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 72 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看17961 | 其他电工器材\急停按钮\3SB3201-1HR20 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 73 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看31722 | 中间继电器\JZX-22F\220VAC | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 100 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 74 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看14392 | 双金属温度计\WSSX-411\0~100℃\100\M20*1.5 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 6 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 75 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看58175 | 中间继电器\JZX-22F-4Z\220VAC | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 100 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 76 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78671 | 低压断路器\NXB-63-2P-C40\400V\40A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 77 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78670 | 低压断路器\NXB-63-2P-C63\400V\63A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 78 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78668 | 中间继电器\JZX-22F-4Z\24VDC | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 10 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 79 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78660 | 工具零配件\冲击钻头\14MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 80 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78659 | 工具零配件\冲击钻头\12MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 81 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看78658 | 工具零配件\金刚钻头\12MM | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 1 | 件 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | ****点击查看公司 | |||||
| 82 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看69697 | PLC主机卡件\S7-200SAMRT-CPU-SR60 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 83 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看90921 | 光纤接口装置附件\光缆终端盒\24-ODF | ****点击查看0208 | ****点击查看0208 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 84 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看16379 | PLC主机卡件\EM-AE08 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 85 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看89218 | PLC主机卡件\EM-AQ08 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 86 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看80724 | 电动执行装置\SQL361B50-DN100 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 28 | SET | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 87 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看80737 | 压力变送器\TK-YB11B1F296\0~58.86KPa\24VDC\4~20mA | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 14 | TAI | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 88 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看80739 | 流量传感器\MFE****点击查看7140A105 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 89 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看80765 | 电磁流量计\MFE****点击查看7140A105ER****点击查看121S\0~25M3/H | ****点击查看0305 | ****点击查看0305 | 14 | TAI | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 90 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86738 | 电阻式温度计\JY200HC\0~100℃\10M | ****点击查看0107 | ****点击查看0107 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 91 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86726 | 温度变送器\WZGPK-53SGH\-50~400℃\K\DC24V\4~20mA | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 28 | TAI | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 92 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看86693 | 直流系统设备\直流开关电源\S8VK-C12024 | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
| 93 | XC****点击查看0940D02019 | ****点击查看80741 | 交换机\LS1203TD-GP-2GT-LV | ****点击查看0104 | ****点击查看0104 | 14 | PC | 2026-09-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能万江(沈****点击查看公司 | |||||
