
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
(一)采购项目名称:****点击查看仪器设备校准服务单位招标项目
(二)采购方式:采购评审(依据《****点击查看**建设局关于印发采购评审管理办法的通知》相关规定执行)
(三)推荐候选人名单和满足开标条件的数量该项目中标候选人的数量设置为1名,评审委员会将按评标总得分由高到低的排名顺序,推荐第一名投标人为中标候选人,其次者可根据需要预设为替补候选人(1名)。
该项目满足开标条件的数量设置为不少于3家,开标前的投****点击查看小组对投标文件进行资格性、符合性审查少于此要求的,将予以废标。
本项目采购内容
****点击查看检测中心仪器设备(清单见附件1)进行定期检定/校准,依据国家计量检定规程、校准规范或国际、行业公认的标准进行校准,确保仪器设备满足检测要求。
2、****点击查看检测中心的服务内容包括上门检测、数据溯源、出具CNAS认证的检定/校准证书、粘贴计量标识等。
(一)采购预算:预算人民币150000 元/年,服务期3年,合计450000元。
(二)报价方式:按下浮率报价的报价方式报价,本次招标项目投标报价采用单价包干,投标报价包人工、包设备、包差旅、包税费等所需要的一切费用。
三、投标人资格条件1、投标人须是在中华人民**国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,提供有效的营业执照副本复印件(加盖公章)。
2、****点击查看政府采购活动前三年内无重大违法记录的承诺函(详见附件2)。
3、本项目不接受联合体投标
四、本项目采购需求
(一)专业资质要求:
1、具备省****点击查看管理部门颁发的《计量标准考核证书》和《法定计量检定机构授权证书》,或具备中国****点击查看委员会(CNAS****点击查看实验室认可证书(认可范围涵盖本次招标仪器设备计量服务项目) 。
2、计量标准器具需可溯源,并符合国家检定规程(JJG)、校准规范(JJF)。
(二)设备配置要求
1、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,拥有与开展计量服务工作相匹配的计量标准器具、检测设备。
2、提供设备清单、检定证书及现场校准方案。
3、投标人需要安排服务团队的人员数量至少4名,具体如下:
(1)项目负责人:须持有一级注册计量师证书,并具备3年以上同类项目经验(如仪表检定、校准技术服务)。(2)检测/检定人员:需持有注册计量师证或计量项目考核合格证,专业方向需覆盖招标项目涉及的计量领域。
备注:采购人设置社保记录时效的说明:投标人在投标文件为本项目按招标要求拟派出的项目负责人购买开标当月之前半年内连续具有3个月的社保记录才能得分,投标人对拟派出的服务团队社保记录的原件备查。
服务要求
1、响应时间:常规校准5个工作日内完成,加急服务≤48小时。
2、质量保证:数据争议需免费复检,设备损坏按市场价赔偿。
五、费用的结算方式及拨付办法劳务费的结算方式:劳务费用=(1-下浮率)×实际完成工作量,劳务费每月结算一次,中标人负责提供劳务税票及承担相关费用。
六、报名时间及报名方式1、报名时间:2025年6月23日至2025年7月7日下午5:30时,逾期不予办理。
2、报名方式:于2025年7月7日下午5:30时前递交纸质投标文件(一式七份密封报价)。
递交纸质报名文件地点:****点击查看住建局1号楼7楼
联系人:胡健军 联系电话:****点击查看370
附件1 评审标准
评审因素名称 | 评审细则 | 等级对应分数 |
1、价格(累计30分) | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标下浮率最高的投标报价为评标基准下浮率,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标人价格得分=(1-评标基准下浮率)/(1-投标下浮率)×价格满分基数。 | 满分30分 |
2、资质(累计10分) | 投标人须取得省****点击查看管理部门颁发的《计量标准考核证书》和《法定计量检定机构授权证书》,或具备中国****点击查看委员会(CNAS****点击查看实验室认可证书(认可范围涵盖本次招标仪器设备计量服务项目) ,满足得10分,不满足得0分。 | 满足:10分 不满足:0分 |
3、服务(累计20分) | | |
3.1、拟派出人员(累计10分) | 评委会对比所有投标人项目负责人和检测/检定人员进行比较和评比。投标人须为本项目派出3人以上,其中项目负责人须持有一级注册计量师证书,并具备3年以上同类项目经验;检测/检定人员:需持有注册计量师证或计量项目考核合格证,专业方向需覆盖招标项目涉及的计量领域;投标人对拟派出人员要提供为其缴纳的社保证明(开标当月之前3个月社保证明),无提供证明文件不得分。 | 满足:10分 不满足:0分 |
3.2、拟派出设备(累计10分) | 投标人须配备履行合同所必需的设备和专业技术能力,拥有与开展计量服务工作相匹配的计量标准器具、检测设备。满足得10分,不满足得0分。 | 满足:10分 不满足:0分 |
4、同类业绩(累计15分) | 评审会根据投标人历年的投标文件或者合同对比同类业绩情况。投标人提供同类业绩每项得5分,最高得15分,不提供不得分。须提供同类业绩合同及发票复印件(合同可以复印合同的关键页面),合同和发票原件备查。(投标文件无提供这些同类业绩证明文件复印件不得分) | 满分15分 |
5、服务方案(累计25分) | | |
5.1、校准方案科学性 (累计15分) | 评审会对比所有投标人校准方案对仪器校准结果准确、时效性等情况进行比较和评价。 | 优:15分 良:10分 一般:5分 |
5.2、应急响应机制 (累计10分) | 评审会对比所有投标人针对突然增加的任务数量或突发事件而建立完善的应急处理机制进行比较和评价。 | 优:10分 良:5分 一般:2分 |
附件2
无重大违法记录的承诺函
**市****点击查看建设局:
****点击查看政府采购活动前三年内无重大违法记录,我单位严格遵守国家有关法律、法规及相关政策,遵循公开、公平、公正和诚实信****点击查看政府采购活动,我单位愿接受监管部门及采购单位监督。
特此承诺。
投 标 人:________________(全称、盖章)
法定或授权代表人:_________________(签字)
日 期:_____________________
附件3 设备清单表 | ||||||||
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 管理编号 | 量程 | 数量 | 所属实验室 | 单价(元) | 备注 |
1 | 钢筋弯曲试验机(****点击查看2002) | ZLW-401 | ****点击查看 | / | 1 | 力学室2 | | |
2 | 钢直尺(JQCN08004) | 1000 mm | SJGJ007 | 0-1000mm | 1 | 力学室1 | | |
3 | 电动钢筋标距仪(8177) | DBJ-1 | SJGJ009 | / | 1 | 力学室1 | | |
4 | 钢筋弯曲试验机(****点击查看065) | HBT165C | SJGJ012 | / | 1 | 力学室2 | | |
5 | 电子引申计(231583) | YYU-5/80-260 | SJGJ017 | / | 1 | 力学室2 | | |
6 | 电子引申计(231584) | YYU-5/80-260 | SJGJ018 | / | 1 | 力学室2 | | |
7 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD-60型 | SJT006 | / | 1 | 试配室 | | |
8 | 立式砂浆搅拌机(1145) | SJ-15 | SJT007 | / | 1 | 试配室 | | |
9 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | SJT008 | / | 1 | 试配室 | | |
10 | 振动台 | 1m×1m | SJT009 | / | 1 | 试配室 | | |
11 | 混凝土含气量测定仪(240113) | CA-3型 | SJT012 | / | 1 | 试配室 | | |
12 | 混凝土贯入阻力仪 | | SJT013 | 0-1200N | 1 | 试配室 | | |
13 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | SJT014 | / | 1 | 试配室 | | |
14 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | SJT015 | 0~1000℃ | 1 | 热工室 | | |
15 | 氯离子电位滴定仪 | ZDCL-2 | SJT016 | / | 1 | 化学分析室一 | | |
16 | 数字酸度计 | PHS-25 | SJT017 | / | 1 | 化学分析室一 | | |
17 | 坍落度筒 | / | SJT018 | / | 1 | 试配室 | | |
18 | 标准筛 | 0.315mm | SJT019 | 0.315mm | 1 | 粉料室 | | |
19 | 砂浆保水性测定仪(2220) | / | SJT020 | / | 1 | 试配室 | | |
20 | 钢直尺 | 300mm | SJT027 | 0-300mm | 1 | 试配室 | | |
21 | 游标万能角度尺 | / | SJT029 | 0°~320°,2′ | 1 | 力学室3 | | |
22 | 塞尺 | / | SJT030 | (0.02~1.00)mm | 1 | 力学室3 | | |
23 | 塞尺 | / | SJT031 | (0.02~1.00)mm | 1 | 力学室3 | | |
24 | 电子秤 | YP6000 | SJT035 | 0-6000g | 1 | 试配室 | | |
25 | 水泥比长仪数显指示表 | BC-300 | SJT038 | (0~12.7)mm | 1 | 试配室 | | |
26 | 水泥比长仪数显指示表 | / | SJT039 | (0~12.7)mm | 1 | 试配室 | | |
27 | 可调移液器0.1ml | / | SJT040 | (20~200)μL | 1 | 化学分析室一 | | |
28 | 可调移液器0.1ml | / | SJT041 | (20~200)μL | 1 | 化学分析室一 | | |
29 | 波美计 | / | SJT044 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
30 | 精密密度计(0762) | / | SJT045 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
31 | 精密密度计(5274) | / | SJT046 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
32 | 高精度抗渗仪****点击查看081 | 306B-4 | SJKS001 | / | 1 | 抗渗室 | | |
33 | 高精度抗渗仪****点击查看014 | 306B-4 | SJKS002 | / | 1 | 抗渗室 | | |
34 | 全自动抗渗仪(WF202****点击查看5140) | DY-HS 16QZ-5F | SJKS003 | / | 1 | 抗渗室 | | |
35 | 全自动抗渗仪(WF202****点击查看5141) | DY-HS 16QZ-5F | SJKS004 | / | 1 | 抗渗室 | | |
36 | 震击式两用振摆筛选机 | ZBSX-92A | SJSS003 | / | 1 | 粗、细集料室 | | |
37 | 氯离子测定仪 | DY-2501A | SJSS004 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
38 | 针片状规准仪 | / | SJSS005 | / | 1 | 粗、细集料室 | | |
39 | 砂压碎指标测定仪 | / | SJSS006 | / | 1 | 粗、细集料室 | | |
40 | 石压碎指标测定仪 | / | SJSS007 | / | 1 | 粗、细集料室 | | |
41 | 砂石方孔筛 | / | SJSS008 | 0.15mm-4.75mm) | 1 | 粗、细集料室 | | |
42 | 砂石方孔筛 | / | SJSS009 | (0.15mm-4.75mm) | 1 | 粗、细集料室 | | |
43 | 石方孔筛mm | / | SJSS010 | (16~40)mm | 1 | 粗、细集料室 | | |
44 | 石方孔筛 | | SJSS011 | (0.08)mm | 2 | 粗、细集料室 | | |
45 | 3A数显亚甲蓝石粉含量搅拌器 | / | SJSS012 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
46 | 容量筒 | / | SJSS015 | (1-30)L | 1 | 试配室 | | |
47 | 电子天平 | YP20000 | SJSS019 | (0-20)kg | 1 | 粗、细集料室 | | |
48 | 电热恒温水浴锅 | HWS-26 | SJSS022 | / | 1 | 化学分析室二 | | |
49 | 人工砂条形试验筛 | / | SJSS023 | / | 1 | 粗、细集料室 | | |
50 | 静水电子天平 | JY10001 | SJSS025 | (0-10000)g | | 粗、细集料室 | | |
51 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | TYE-10C | SJSN002 | / | 1 | 粉料室 | | |
52 | 水泥胶砂搅拌机(1128) | JJ-20H型 | SJSN003 | / | 1 | 粉料室 | | |
53 | 水泥胶砂振实台(839) | ZS-20H型 | SJSN004 | / | 1 | 粉料室 | | |
54 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A型 | SJSN005 | / | 1 | 粉料室 | | |
55 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | / | SJSN007 SJSN008 | / | 2 | 粉料室 | | |
56 | 负压筛析仪 | FSY-150 | SJSN010 | / | 1 | 粉料室 | | |
57 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | SJSN011 | / | 1 | 粉料室 | | |
58 | 水泥压蒸釜(231278) | YZF-2S | SJSN012 | / | 1 | 水泥压蒸室 | | |
59 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | SJSN013 | / | 1 | 化学分析室一 | | |
60 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | SJSN015 | / | 1 | 粉料室 | | |
61 | 负压试验筛 | 0.045mm | SJSN016 | 0.045mm | 1 | 粉料室 | | |
62 | 负压试验筛 | 0.080mm | SJSN017 | 0.080mm | 1 | 粉料室 | | |
63 | 水泥抗压夹具 | / | SJSN021 | / | 1 | 粉料室 | | |
64 | 水泥抗折夹具 | | SJSN022 | / | 1 | 粉料室 | | |
65 | 容量瓶 | 1000ml | BL007 BL008 | 1000ml | 1 | 化学分析室一 | | |
66 | 容量瓶 | 25mL | BL009 BL010 | 25mL | 1 | 化学分析室一 | | |
67 | 容量瓶 | 10mL | BL011 BL012 | 10mL | 1 | 化学分析室一 | | |
68 | 容量瓶 | 500mL | BL013 BL014 | 500mL | 1 | 化学分析室一 | | |
69 | 李氏瓶(****点击查看1520) | 250mL | BL015 | 250mL | 1 | 化学分析室一 | | |
70 | 李氏瓶(****点击查看1521) | 250mL | BL016 | 250mL | 1 | 化学分析室一 | | |
71 | 电子万能试验机 | 5000N | SJFS001 | 0-5000N | 1 | 防水材料室一 | | |
72 | 热空气老化实验箱 | 401-A | SJFS002 | / | 1 | 防水材料室一 | | 检 3 温度点,加检 每点加收 160 元 |
73 | 红外线电热鼓风干燥箱 | 101-2A | SJFS003 | / | 1 | 防水材料室一 | | 每加一测温点加收80元 |
74 | 电动数显防水卷材不透水仪 | JT-III | SJFS004 | / | 1 | 防水材料室一 | | |
75 | 低温柔度一体机 | DR-5 | SJFS005 | / | 1 | 防水材料室一 | | |
76 | 电子天平 | NX-300 | SJFS006 | 0-300g | 1 | 防水材料室一 | | |
77 | 防水卷材测厚仪 | / | SJFS007 | / | 1 | 防水材料室一 | | |
78 | 试验筛 | / | SJFS008 | 0.315mm | 1 | 防水材料室一 | | |
79 | 标准恒温恒湿养护箱 | / | SJFS009 | / | 1 | 防水材料室一 | | 检 1 温度点、 1 湿度 点 |
80 | 钢直尺 | / | SJFS010 | / | 1 | 防水材料室一 | | |
81 | 数控多功能电动击实仪 | CSK-VI 型 | SJTG001 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
82 | 数显示土壤液塑限测定仪 | LP-100D | SJTG002 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
83 | 相对密度仪 | XD-1 | SJTG003 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
84 | 试验筛 | / | SJTG004 | (60~0.075)mm | 1 | 砖、土实验室 | | |
85 | 灌砂筒测定仪 | / | SJTG005 | Φ200 | 1 | 砖、土实验室 | | |
86 | 灌砂筒测定仪 | / | SJTG006 | Φ150 | 1 | 砖、土实验室 | | |
87 | 取土环刀 | (70×52)mm | SJTG007 SJTG008 SJTG009 | (70×52)mm | 3 | 砖、土实验室 | | |
88 | 灌砂法密度试验仪 | / | SJTG010 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
89 | 陶瓷真空吸水率测定仪(数字压力计)) | CXK-C | SJZS001 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
90 | 陶瓷砖断裂模数试验机 | SKZ-10kN | SJZS002 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
91 | 游标卡尺(砖用卡尺) | ZK-1 | SJJN004 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
92 | 钢直尺 | 500mm | SJJN005 | 500mm | 1 | 砖、土实验室 | | |
93 | 微机控制电液伺服压力试验机 | YAW-300 | SJJN016 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
94 | 控制电子万能试验机 | ETM104B 微机 | SJJN017 | / | 1 | 砖、土实验室 | | |
95 | 基桩动测仪 | PIT-V (出厂编号:2784C)、加速度传感器 | SJDJ001 | / | 1 | / | | |
96 | 基桩动测仪 | PIT-V (出厂编号:3208C)、加速度传感器(LW19032) | SJDJ002 | / | 1 | / | | |
97 | 基桩动测仪 | PIT-QFV (出厂编号:4831CF)、加速度传感器(1#) | SJDJ024 | / | 1 | / | | |
98 | 手锤、力棒(3台套) | / | / | / | 1 | / | | |
99 | 跨孔超声检测仪 | RS-ST06D(P)(出厂编号:CS2306DP1005) | SJDJ098 | / | 1 | / | | |
100 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号SLPT-J(出厂编号:5270)、 压力传感器:型号PT124B-210-M20(编号:103969)、位移传感器 (出厂编号:20243、20245、20254、22089) | SJDJ003 | / | 1 | / | | |
101 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号SLPT-J(出厂编号:5090)、 压力传感器:型号PT124B-210-M20(编号:103968)、位移传感器 (出厂编号:20243、20242、20252、20256) | SJDJ008 | / | 1 | / | | |
102 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪: 型号RS-JYC (出厂编号:200611-989C)、 压力传感器:型号MPM480(编号:6E543)、 位移传感器 (出厂编号:10155、6710、4378、4377) | SJDJ013 | / | 1 | / | | |
103 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号RS-JYE(出厂编号:201910-1170E(18220)、 压力传感器:型号ST3000(编号:T28466)、 位移传感器:(出厂编号83438、83441、83442、63722) | SJDJ019 | / | 1 | / | | |
104 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号RS-JYE(出厂编号:201910-1171E/18219)、压力传感器:型号KYB18G10RS(编号:****点击查看4110)、位移传感器:(出厂编号68773、68957、88974、83445) | SJDJ020 | / | 1 | / | | |
105 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号RS-JYE(出厂编号:201910-1172E/18222)、 压力传感器:型号ST3000(编号:T28464)、 位移传感器:(出厂编号68771、68774、83447、83448) | SJDJ021 | / | 1 | / | | |
106 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:202011-2178E/19471)、 压力传感器:型号ST3000(编号:U26537)、 位移传感器:(出厂编号88971、88972、88973、83443) | SJDJ022 | / | 1 | / | | |
107 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:202011-2193E/19497)、 压力传感器:型号ST3000(编号:U30357)、 位移传感器:(出厂编号88902、88901、88904、88903) | SJDJ023 | / | 1 | / | | |
108 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:201809-0274E/17104))、 压力传感器:型号KYB18G10RS(编号:****点击查看4124)、 位移传感器:(出厂编号63722、68767、68769、68770) | SJDJ089 | / | 1 | / | | |
109 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:201809-0275E/17110)、压力传感器:型号ST3000(编号:T02208)、位移传感器:(出厂编号68768、68771、68772、68774) | SJDJ090 | / | 1 | / | | |
110 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:201809-0276E/17109)、压力传感器:型号KYB18G10RS(编号:****点击查看4132)、位移传感器:(出厂编号68951、68952、68953、68954) | SJDJ091 | / | 1 | / | | |
111 | 静载试验仪、 压力传感器、 位移传感器 | 静载试验仪:型号 RS-JYE(出厂编号:201809-0277E/17108)、压力传感器:型号KYB18G10RS(编号:****点击查看4120)、位移传感器:(出厂编号68956、68958、83446、83449) | SJDJ092 | / | 1 | / | | |
112 | 液压千斤顶 | SPD10-10 (出厂编号:24103) | SJDJ105 | / | 1 | / | | |
113 | 液压千斤顶 | SPD20-10 (出厂编号:2729) | SJDJ106 | / | 1 | / | | |
114 | 液压千斤顶 | SPD30-15 (出厂编号:2730) | SJDJ107 | / | 1 | / | | |
115 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:051135) | SJDJ069 | / | 1 | / | | |
116 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:051136) | SJDJ070 | / | 1 | / | | |
117 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:59965) | SJDJ067 | / | 1 | / | | |
118 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:59970) | SJDJ068 | / | 1 | / | | |
119 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:510167) | SJDJ065 | / | 1 | / | | |
120 | 液压千斤顶 | QF50T-20 (出厂编号:510169) | SJDJ066 | / | 1 | / | | |
121 | 液压千斤顶 | QF100T-20 (出厂编号:5110) | SJDJ071 | / | 1 | / | | |
122 | 液压千斤顶 | QF100T-20 (出厂编号:011086) | SJDJ072 | / | 1 | / | | |
123 | 液压千斤顶 | QF100T-20 (出厂编号:021109) | SJDJ073 | / | 1 | / | | |
124 | 液压千斤顶 | QF100T-20 (出厂编号:051137) | SJDJ074 | / | 1 | / | | |
125 | 液压千斤顶 | QF200T-20 (出厂编号:06381) | SJDJ075 | / | 1 | / | | |
126 | 液压千斤顶 | QF200T-20 (出厂编号:57689) | SJDJ076 | / | 1 | / | | |
127 | 液压千斤顶 | QF200T-20 (出厂编号:57690) | SJDJ077 | / | 1 | / | | |
128 | 液压千斤顶 | QF320T-20 (出厂编号:58403) | SJDJ084 | / | 1 | / | | |
129 | 液压千斤顶 | QF320T-20 (出厂编号:58406) | SJDJ085 | / | 1 | / | | |
130 | 液压千斤顶 | QF320T-20 (出厂编号:5034) | SJDJ079 | / | 1 | / | | |
131 | 液压千斤顶 | QF500T-20 (出厂编号:0301) | SJDJ080 | / | 1 | / | | |
132 | 液压千斤顶 | QF500T-20 (出厂编号:54668) | SJDJ082 | / | 1 | / | | |
133 | 液压千斤顶 | QF500T-20 (出厂编号:031239) | SJDJ083 | / | 1 | / | | |
134 | 液压千斤顶 | QF500T-20 (出厂编号:2488) | SJDJ081 | / | 1 | / | | |
135 | 液压千斤顶 | QF630T-20 (出厂编号:08775) | SJDJ093 | / | 1 | / | | |
136 | 液压千斤顶 | QF630T-20 (出厂编号:08776) | SJDJ094 | / | 1 | / | | |
137 | 液压千斤顶 | QF630T-20 (出厂编号:08777) | SJDJ095 | / | 1 | / | | |
138 | 液压千斤顶 | QF630T-20 (出厂编号:08778) | SJDJ096 | / | 1 | / | | |
139 | 液压千斤顶 | QF-630-20 (出厂编号:****点击查看1711) | SJDJ025 | / | 1 | / | | |
140 | 液压千斤顶 | QF-630-20 (出厂编号:****点击查看1712) | SJDJ026 | / | 1 | / | | |
141 | 液压千斤顶 | QFZ100-20 (出厂编号:510186) | SJDJ062 | / | 1 | / | | |
142 | 液压千斤顶 | QFZ150-20 (出厂编号:51129) | SJDJ063 | / | 1 | / | | |
143 | 液压千斤顶 | QFZ150-20 (出厂编号:51130) | SJDJ064 | / | 1 | / | | |
144 | 液压千斤顶 | ALQFZ10-8 (出厂编号:03815) | SJDJ108 | / | 1 | / | | |
145 | 液压千斤顶 | ALQFZ30-8 (出厂编号:021107) | SJDJ109 | / | 1 | / | | |
146 | 基桩动测仪(高应变、低应变)、 加速度传感器、 力传感器 | 基桩动测仪(高应变、低应变)RS-HPI(B)(出厂编号:HPIB-****点击查看0012)、加速度传感器:(型号LC0154TA,出厂编号:58472)、力传感器(出厂编号:NN36、NQ96) | SJDJ099 | / | 1 | / | | |
147 | 基桩动测仪(高应变、低应变)、 加速度传感器、 力传感器 | 基桩动测仪(高应变、低应变)RS-HPI(B)(出厂编号:HPIB-****点击查看0011)、加速度传感器:(型号LC0154TA,出厂编号:62142)、力传感器(出厂编号:NO04、NQ38) | SJDJ102 | / | 1 | / | | |
148 | 轻型触探仪 | / | SJDJ086 | / | 1 | / | | |
149 | 轻型触探仪 | / | SJDJ087 | / | 1 | / | | |
150 | 重型触探仪 | / | SJDJ088 | / | 1 | / | | |
151 | 重型触探仪 | / | SJDJ097 | / | 1 | / | | |
152 | 超重型触探仪 | / | SJDJ111 | / | 1 | / | | |
153 | 标准贯入仪 | / | SJDJ110 | / | 1 | / | | |
备注:1.本表为暂定清单量,按实际校准量为准。 2.设备清单表未包含的仪器设备,校准费用按市场行情价乘以(1-下浮率)计价。 |
第 6 页 共 19 页