联系人41个
立即查看
可引荐人脉504人
立即引荐
历史招中标信息229条
立即监控
联系人41个
立即查看
可引荐人脉504人
立即引荐
历史招中标信息229条
立即监控
关于**县北大桥集镇生活污染治理设施设备更新改造工程办理《建设工程规划许可证》的公示
依据《中华人民**国城乡规划法》、《**省城乡规划条例》、《**省建设项目规划许可办法》的规定,****点击查看向我局报送了关于办理**县北大桥集镇生活污染治理设施设备更新改造工程《建设工程规划许可证》的申请。我局对该项目办理《建设工程规划许可证》。现将有关情况予以公示,接受社会监督。
一、项目名称:**县北大桥集镇生活污染治理设施设备更新改造工程
二、项目建设地址:**县**镇。****点击查看园区西侧,****点击查看岸。
三、项目建设单位:****点击查看
四、主要技术经济指标
1.用地性质:排水用地;
2.规划建设用地面积:65724平方米(合98.59亩);
3.容积率:0.39;
4.建筑面积:总建筑面积3332.04平方米(地上建筑面积2683.43平方米,地下建筑面积648.61平方米)(建筑明细见建设规模表);
5.建筑密度/系数:密度35.1%
6.建筑高度:建筑高度区间0.9m-10.2m(建筑高度明细见建设规模表)
7.绿地率:/; 绿地面积:/;
五、配套设施要求
| 类型 | 名称 | 规模/位置 |
| 交通设计 要求 | 机动车停车位及 充电桩配比 | 5辆(充电设施配比20%) |
| 机动车出入口位置 | 北侧 | |
| 非机动车停车位及 充电桩配比 | / | |
| 公共设施 配建要求 | 社区商业网点 | / |
| 社区服务站 | / | |
| ****点击查看服务站 | / | |
| 市政设施 配置要求 | 移动通信基站 | / |
| 市政管线外接位置 | / | |
| 公共安全 配置要求 | 紧急避难场所 | / |
| …… | / |
六、建设规模
| 建筑编号 | 建筑 名称 | 建筑高度(m) | 层数 | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||
| 地 上 | 地下 | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | 基底 | 计容 | 总面积 | |||
| 1 | 深度处理车间 | 10.20 | - | 1 | - | 708.44 | 0.00 | 708.44 | 1416.88 | 708.44 | |
| 2 | 出水综合管理间 | 7.70 | 5.70 | 1 | 1 | 153.88 | 53.62 | 133.85 | 153.88 | 207.5 | |
| 3 | 接触消毒池及巴氏计量槽 | 0.90 | 1.60 | - | - | - | - | 161.2 | - | - | |
| 4 | 综合生化池 | 1.75 | 5.25 | - | - | - | - | 1121.96 | - | - | |
| 5 | 预处理车间 | 9.10 | - | 1 | - | 483.28 | 0.00 | 483.28 | 483.28 | 483.28 | |
| 6 | 事故调节池 | - | 7.20 | - | 1 | - | 564.75 | - | - | 564.75 | |
| 7 | 污泥脱水机房 | 9.10 | 2.45 | 2 | 1 | 556.84 | 30.24 | 410.78 | 1113.68 | 587.08 | |
| 8 | 鼓风机房及配电室 | 9.10 | - | 1 | - | 271.63 | 0.00 | 271.63 | 271.63 | 271.63 | |
| 9 | 综合管理用房 | 7.80 | - | 2 | - | 509.36 | 0.00 | 254.68 | 509.36 | 509.36 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2683.43 | 648.61 | 3545.82 | 3948.71 | 3332.04 | |
| 其他 | |||||||||||
七、
公示时间:2026年5月8日至2026年5月14日。
公示期间,如有意见建议,请在法定工作日内以书面形****点击查看**局,逾期不再受理。
联系电话:0937-****点击查看980
联系地址:**县渊泉街74号
邮编:736100
****点击查看**局
2026年5月8日