
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于2024年度部分雷电防护装置检测机构重新质量考核结果的公告
根据《**省雷电防护装置检测质量考核办法(修订)》(赣气规发〔2022〕2号)规定,****点击查看组织对24家报送2024年质量考核整改情况书面报告的检测机构的42个项目进行了现场核查,现将重新考核结果公告如下。
2024年部分雷电防护装置检测机构重新质量考核结果表 | |||||
序号 | 检测机构名称 | 复核项目数(个) | 考核结果 | ||
合格(个) | 一般不合格(个) | 严重不合格(个) | |||
1 | **开元****点击查看公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | **省****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | **金力****点击查看公司办事处 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ****点击查看中心有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ****点击查看**公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | **省****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | **天域****点击查看公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | **省宇泰****点击查看公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | **雷电****点击查看公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | ****点击查看公司 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | **普正防雷****点击查看公司 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | **恩****点击查看公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | **市鑫****点击查看公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | **南源****点击查看公司****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | **省雷盾****点击查看公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | ****点击查看**公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ****点击查看**公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23 | **民兴****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 九****点击查看公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
****点击查看
2025年3月10日