| ****点击查看(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | 2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**县**小流域 | **省 **市 | 从 2024-05-31 至 2024-12-10 | 完工已验收 | 9.16 | 获奖0项 |
| 2 | **市钢**2025年棋山项目区小流域综合治理提质增效项目 | **省 省直 | 从 2025-05-12 至 2025-12-08 | 开工在建 | 10.2 | 获奖0项 |
| 3 | 2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**县**小流域项目 | **省 **市 | 从 2024-05-31 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 24.5 | 获奖0项 |
| 4 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金及2022****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目和**市2022年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)项目 | **省 **市 | 从 2022-04-28 至 2022-08-15 | 完工已验收 | 15.68 | 获奖0项 |
| 5 | **区广利河流域文旅发展配套项目一**区水系连通及水美乡村河湖水质提升项目-乡村水利工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-03-07 至 2022-06-30 | 完工已验收 | 98.18 | 获奖0项 |
| 6 | **县五井石河防洪治理工程 | **省 **市 | 从 2024-07-20 至 (未填写) | 开工在建 | 40 | 获奖0项 |
| 7 | **2023****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2023-10-18 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 4.188 | 获奖0项 |
| 8 | **市2024 年水库移民扶持基金项目和**市 2024 年度移民 后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-07-15 至 2024-10-11 | 完工已验收 | 16.95 | 获奖0项 |
| 9 | **市2024年水库移民扶持基金(资金)项目及2024****点击查看水库移民人口核减结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-05-16 至 2024-10-10 | 完工已验收 | 75.9 | 获奖0项 |
| 10 | 胶河水毁工程维修加固项目 | **省 **市 | 从 2023-05-10 至 2023-09-18 | 完工已验收 | 14.98 | 获奖0项 |
| 11 | **市潍**2023年水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 省直 | 从 2024-04-07 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 9.6073 | 获奖0项 |
| 12 | **市2023****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2024-03-10 至 2024-05-30 | 完工已验收 | 6.43237 | 获奖0项 |
| 13 | **市2024****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-03-07 至 2024-06-23 | 完工已验收 | 20.5 | 获奖0项 |
| 14 | 2023年**市潍河辉村橡胶坝至金口橡胶坝段省级美丽幸福示范河湖建设项目 | **省 **市 | 从 2023-08-03 至 2024-12-15 | 完工已验收 | 9.721 | 获奖0项 |
| 15 | **县双泉西、董家、龙旺河、****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2024-03-08 至 2024-05-22 | 完工已验收 | 7.03 | 获奖0项 |
| 16 | **市洪沟河巩固提升工程 | **省 **市 | 从 2023-03-21 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 18.92 | 获奖0项 |
| 17 | **市顺溪河治理工程 | **省 **市 | 从 2022-08-13 至 2023-07-15 | 完工已验收 | 22.8 | 获奖0项 |
| 18 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目及2022****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-11-01 至 2023-05-08 | 完工已验收 | 2.2 | 获奖0项 |
| 19 | ****点击查看水厂及供水管道工程-****点击查看泵站建设项目工程 | **省 **市 | 从 2023-06-15 至 2024-07-04 | 完工已验收 | 96.68 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看水库增容工程 | **省 **市 | 从 2023-07-31 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 21.7917 | 获奖0项 |
| 21 | **市2023****点击查看水库移民自然核减结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-08-21 至 2023-12-20 | 完工已验收 | 13.482 | 获奖0项 |
| 22 | ****点击查看**易涝区防洪排涝提升工程 | **省 **市 | 从 2023-03-30 至 2023-12-19 | 完工已验收 | 55.7 | 获奖0项 |
| 23 | ****点击查看水库增容工程项目 | **省 **市 | 从 2020-09-01 至 2021-12-23 | 完工已验收 | 31.66 | 获奖0项 |
| 24 | **市引墙入青调水工程 | **省 **市 | 从 2022-09-13 至 2022-12-31 | 完工已验收 | 56.6 | 获奖1项 |
| 25 | **市潍**2022****点击查看水库移民后期扶持基金项目及2022年度移民后期扶持结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-06-16 至 2022-08-05 | 完工已验收 | 14 | 获奖0项 |
| 26 | **市潍**2023****点击查看水库移民后期扶持基金项目及2023年度移民后期扶持结余资金项目 | **省 省直 | 从 2023-08-02 至 2023-10-12 | 完工已验收 | 32.5936 | 获奖0项 |
| 27 | ****点击查看**水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-03-06 至 2022-05-10 | 完工已验收 | 4.68 | 获奖0项 |
| 28 | **市灾后重点水利工程项目(Ⅱ) | **省 省直 | 从 2020-02-28 至 2021-12-04 | 完工已验收 | 65.11 | 获奖0项 |
| 29 | **县溎河综合治理工程 | **省 省直 | 从 2022-06-23 至 2023-04-28 | 完工已验收 | 43.57 | 获奖0项 |
| 30 | 侯镇400兆瓦光伏发电项目(一期250MW) | **省 **市 | 从 2023-04-15 至 2023-08-15 | 完工已验收 | 10 | 获奖0项 |
| 31 | 2021****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目及2020年度区级移民结余资金项目 | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-11-10 | 完工已验收 | 66.8 | 获奖0项 |
| 32 | **市城乡供水一体化提升改造工程监理及检测单位采购项目(监理标段) | **省 **市 | 从 2022-08-16 至 2022-12-14 | 完工已验收 | 48.9628 | 获奖0项 |
| 33 | **市城乡集中供水提升改造工程 | **省 **市 | 从 2022-10-01 至 2023-05-31 | 完工已验收 | 44.8 | 获奖0项 |
| 34 | **市2021年农村供水提质项目 | **省 省直 | 从 2021-11-16 至 2022-12-15 | 完工已验收 | 15.78 | 获奖0项 |
| 35 | **市2022****点击查看水库移民后期扶持基金及2022****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目和**市2022年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)项目 | **省 **市 | 从 2022-05-20 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 10.76 | 获奖0项 |
| 36 | 2021****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目及2020年度区级移民结余资金项目 | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-11-10 | 完工已验收 | 66.8 | 获奖0项 |
| **水工****点击查看公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 监理工作日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市**县大胡楼沟综合治理(引调水)项目(一期) | **省 省直 | 从 2023-04-06 至 2023-12-31 | 完工已验收 | 199.2 | 获奖0项 |
| 2 | **市2024****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 省直 | 从 2024-03-18 至 2024-09-18 | 完工已验收 | 6.9 | 获奖0项 |
| 3 | **市2024****点击查看水库移民后期扶持基金(资金)项目产业试点项目 | **省 省直 | 从 2024-03-18 至 2024-09-18 | 完工已验收 | 5.9 | 获奖0项 |
| 4 | **市小沂河上游段治理工程 | **省 省直 | 从 2022-07-02 至 2023-06-15 | 完工已验收 | 50.1 | 获奖0项 |
| 5 | **县二支河引调水工程 | **省 省直 | 从 2023-04-17 至 2023-12-20 | 完工已验收 | 102.9 | 获奖1项 |
| 6 | **县三号支沟综合治理工程 | **省 省直 | 从 2024-02-01 至 2024-12-31 | 完工已验收 | 84.4 | 获奖1项 |
| 7 | **县2023年度部分水利建筑物改造工程 | **省 省直 | 从 2023-08-04 至 2023-12-01 | 完工已验收 | 13.9 | 获奖0项 |
| 8 | 南水北调东线**干线工程2023年房屋及附属设施维修项目 | **省 省直 | 从 2023-07-17 至 2024-02-11 | 完工已验收 | 32.5 | 获奖0项 |
| 9 | 滨**2024年度国家地下水超采区综合治理项目代建标 | **省 省直 | 从 2024-06-20 至 2025-06-13 | 完工已验收 | 39.5 | 获奖0项 |
| 10 | **市**县大胡楼沟综合治理(引调水)项目(二期)代建标 | **省 省直 | 从 2023-09-30 至 2024-03-30 | 完工已验收 | 50.96 | 获奖0项 |
| 11 | **县**排水设施提升改造(一期)工程代建标 | **省 省直 | 从 2025-05-20 至 2025-11-30 | 完工已验收 | 81 | 获奖0项 |
| 12 | **市鄄郓河(**段)调水工程代建标 | **省 省直 | 从 2022-08-09 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 150.3 | 获奖0项 |
| 13 | **县农村供水安全保障提升工程一期 | **省 省直 | 从 2023-12-11 至 (未填写) | 开工在建 | 677.8 | 获奖0项 |
| 14 | **县城乡供水保障提升工程-引湖济**程(三标段) | **省 省直 | 从 2024-09-02 至 (未填写) | 开工在建 | 39.358128 | 获奖0项 |
| 15 | **市徒骇河综合治理工程(二期)监理 | **省 省直 | 从 2023-03-10 至 2023-06-24 | 完工已验收 | 34.46 | 获奖0项 |
| 16 | 马颊河2022年度美丽幸福示范河湖建设项目 | **省 省直 | 从 2022-04-10 至 2023-03-10 | 完工已验收 | 22.55 | 获奖0项 |
| 17 | **县城乡一体化供水工程(三期)监理 | **省 省直 | 从 2022-10-09 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 14.39 | 获奖0项 |
| 18 | **县2024年高标准农田建设项目 | **省 省直 | 从 2024-05-24 至 2024-11-25 | 完工已验收 | 61.393416 | 获奖0项 |
| 19 | **市2023年高标准农田建设项目施工监理 | **省 省直 | 从 2023-09-06 至 2024-04-26 | 完工已验收 | 36.59 | 获奖0项 |
| 20 | ****点击查看水库灌区改造提升及供水保障工程代建标 | **省 省直 | 从 2022-04-07 至 2022-05-25 | 完工已验收 | 51.8 | 获奖0项 |
| 21 | **县2021年农村饮水安全维修养护项目 | **省 **市 | 从 2021-06-01 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 6.1 | 获奖0项 |
| 22 | **县洙水河中段治理工程 | **省 省直 | 从 2022-04-19 至 2023-06-30 | 完工已验收 | 155.55 | 获奖2项 |
| 23 | **市马减竖河综合治理工程监理 | **省 **市 | 从 2022-10-12 至 2023-09-24 | 完工已验收 | 267.35 | 获奖0项 |
| 24 | **市鄄郓河(**段)调水工程 | **省 **市 | 从 2022-08-10 至 2023-11-30 | 完工已验收 | 156.7 | 获奖0项 |
| 25 | **县城乡一体化供水工程(三期)代建标 | **省 **市 | 从 2022-10-09 至 2024-09-20 | 完工已验收 | 49.11 | 获奖0项 |
| 26 | **县引黄灌区农业节水工程结余资金项目 | **省 省直 | 从 2022-08-24 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 2410.24 | 获奖0项 |
| 27 | **县城乡一体化供水工程(一期) | **省 **市 | 从 2022-01-12 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 179 | 获奖1项 |
| 28 | **省胶东调水渠首沉沙池(5+800~7+674 段)清淤工程(含信息标准化) | **省 省直 | 从 2022-09-20 至 2023-11-28 | 完工已验收 | 47.7 | 获奖1项 |
| 29 | **县引黄灌区农业节水工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-02-11 至 2022-06-15 | 完工已验收 | 4 | 获奖0项 |
| 30 | **县2022年农村饮水工程维修养护项目 | **省 **市 | 从 2022-06-10 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 3.48 | 获奖0项 |
| 31 | **县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | **省 **市 | 从 2022-04-06 至 2022-11-30 | 完工已验收 | 94.7 | 获奖0项 |
| 32 | **刁镇化工产业园工业供水管网续建工程 | **省 **市 | 从 2021-12-21 至 2022-01-16 | 完工已验收 | 2.9 | 获奖0项 |
| 33 | **市农村供水保障能力提升工程 | **省 **市 | 从 2022-06-29 至 2024-11-26 | 完工已验收 | 79.6 | 获奖0项 |
| 34 | ****点击查看水库、台头水库、于印水库、三八水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-04-28 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 18.9 | 获奖0项 |
| 35 | **县城乡一体化供水工程(一期)代建 | **省 省直 | 从 2022-01-12 至 2022-12-01 | 完工已验收 | 135 | 获奖0项 |
| 36 | **县饮水安全巩固提升结余资金项目代建 | **省 **市 | 从 2021-10-23 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 49.7 | 获奖0项 |
| 37 | **县水毁沟渠开卡工程 | **省 省直 | 从 2022-03-07 至 2022-04-07 | 完工已验收 | 1.75 | 获奖0项 |
| 38 | 2021年**市高标准农田建设项目全过程工程咨询管理(监理、跟踪审计) | **省 **市 | 从 2021-10-26 至 2022-01-20 | 完工已验收 | 168.8 | 获奖0项 |
| 39 | 沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目**县分散式供水村庄饮水工程(一期) | **省 省直 | 从 2021-06-25 至 2021-10-23 | 完工已验收 | 38 | 获奖0项 |
| 40 | **市**区2022年度国家地下水超采综合治理项目(含河道治理、闸、桥梁) | **省 省直 | 从 2022-04-06 至 2022-12-10 | 完工已验收 | 39.5 | 获奖0项 |
| 41 | 2021年潘庄灌区总干渠清淤工程、输沙渠小型挖泥船疏浚工程 | **省 **市 | 从 2021-08-10 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 27.9 | 获奖0项 |
| 42 | **县赵王河治理工程 | **省 **市 | 从 2022-03-29 至 2022-06-13 | 完工已验收 | 19.8 | 获奖0项 |
| 43 | **市2021年农村饮水安全村级工程巩固提升项目 | **省 **市 | 从 2021-09-08 至 2021-12-15 | 完工已验收 | 5.172 | 获奖0项 |
| 44 | **市2021年度农业水价综合改革项目 | **省 **市 | 从 2021-09-06 至 2021-12-15 | 完工已验收 | 1.5 | 获奖0项 |
| 45 | **县2021年农村供水提质工程项目 | **省 **市 | 从 2021-07-15 至 2021-10-15 | 完工已验收 | 4.4 | 获奖0项 |
| 46 | 风河气盾闸(风河一坝)除险加固工程 | **省 **市 | 从 2022-02-11 至 2022-10-26 | 完工已验收 | 57.8 | 获奖1项 |
| 47 | **水厂管网延伸及重工产业城管网敷设项目 | **省 **市 | 从 2021-11-30 至 2022-12-20 | 完工已验收 | 10.6 | 获奖0项 |
| 48 | **省胶东调水工程渡槽维修项目 | **省 **市 | 从 2021-09-27 至 2021-11-15 | 完工已验收 | 7.8 | 获奖0项 |
| 49 | 张家楼河河道治理工程 | **省 **市 | 从 2018-10-18 至 2022-09-30 | 完工已验收 | 46.2442 | 获奖0项 |
| ****点击查看**公司(项目负责人业绩)姓名:于德勇 |
| 序号 | 项目名称 | 合同名称 | 项目部职务 | 工程状态 | 监理工作日期 | 合同金额(万元) | 所属单位 | 获奖情况 |
| 1 | **市2025年中央财政农村供水工程维修养护项目监理 | **市2025年中央财政农村供水工程维修养护项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-07-07 至 2025-09-05 | 3.5 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| 2 | **市2025年省级财政农村供水工程维修养护项目监理 | **市2025年省级财政农村供水工程维修养护项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-07-07 至 2025-11-30 | 0.7 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| 3 | **区郝家镇片区2025年盐碱地综合利用项目监理 | **区郝家镇片区2025年盐碱地综合利用项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-04-24 至 2025-11-26 | 15.28 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| 4 | **区2025年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目监理 | **区2025年中央财政水利发展资金农村饮水工程维修养护项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-08-26 至 2025-11-22 | 5.16 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| 5 | 2025 年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**区草桥沟代建 | 2025 年省级水土保持生态清洁小流域示范工程**区草桥沟代建合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-09-17 至 2026-05-12 | 7 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| 6 | 2025 年度东****点击查看工程中心**供水单元应急维修改造项目监理 | 2025 年度东****点击查看工程中心**供水单元应急维修改造项目监理合同 | 总监 | 完工已验收 | 从 2025-11-15 至 2025-12-26 | 0.96 | ****点击查看**公司 | 获奖0项 |
| ****点击查看**公司(单位业绩) |
| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同工程日期 | 工程状态 | 合同金额(万元) | 获奖情况 |
| 1 | **市**县农村饮水安全工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2014-06-11 至 2014-08-09 | 完工已验收 | 177.75 | 获奖0项 |
| 2 | **市**县2013年山丘区找水打井工程 | **省 **市 | 从 2014-05-29 至 2014-07-27 | 完工已验收 | 106.5 | 获奖0项 |
| 3 | **县2012****点击查看水库移民结余资金项目三期施工一标段 | **省 **市 | 从 2013-12-05 至 2014-04-04 | 完工已验收 | 344.34 | 获奖0项 |
| 4 | **县2012****点击查看水库移民后期扶持结余资金项目一期 | **省 **市 | 从 2013-09-01 至 2013-12-30 | 完工已验收 | 1098.02 | 获奖0项 |
| 5 | **县2021****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2021-03-08 至 2021-05-31 | 完工已验收 | ****点击查看09988 | 获奖0项 |
| 6 | **县2020****点击查看水库移民后期扶持基金(一期)项目 | **省 **市 | 从 2020-09-15 至 2020-11-30 | 完工已验收 | 1579.052019 | 获奖0项 |
| 7 | **县2020****点击查看水库维修养护项目 | **省 **市 | 从 2020-08-26 至 2021-05-10 | 完工已验收 | 528.6034 | 获奖0项 |
| 8 | **县2023年水库移民扶持基金(资金)项目 | **省 **市 | 从 2023-06-17 至 2023-09-30 | 完工已验收 | 3646.3818 | 获奖0项 |
| 9 | **县2023****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2023-06-08 至 2023-09-30 | 完工已验收 | 701.519227 | 获奖0项 |
| 10 | 2023年**县常路镇1.1万亩高标准农田建设项目(改造提升)) | **省 **市 | 从 2023-09-26 至 2023-11-25 | 完工已验收 | ****点击查看1539.61 | 获奖0项 |
| 11 | **县2022****点击查看水库移民扶持基金(清算)项目) | **省 **市 | 从 2022-11-12 至 2022-12-31 | 完工已验收 | ****点击查看5490.3 | 获奖0项 |
| 12 | **县2024年水库移民扶持基金基础设施项目 | **省 **市 | 从 2024-12-02 至 2025-03-30 | 完工已验收 | 1330.96 | 获奖0项 |
| 13 | **县2023****点击查看水库移民后期扶持工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2024-12-02 至 2025-03-30 | 完工已验收 | 739.38 | 获奖0项 |
| 14 | **县2024年水库移民扶持基金(资金)项目 | **省 **市 | 从 2024-06-23 至 2024-11-30 | 完工已验收 | 3219.84 | 获奖0项 |
| 15 | **县石马**省级美丽示范河湖创建工程 | **省 **市 | 从 2023-09-19 至 2023-11-08 | 完工已验收 | 134.97 | 获奖0项 |
| 16 | ****点击查看水库除险加固省奖补资金项目 | **省 **市 | 从 2013-07-10 至 2013-10-10 | 完工已验收 | 465.53 | 获奖0项 |
| 17 | **县2022****点击查看水库移民人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-07-24 至 2022-10-31 | 完工已验收 | 743.2414 | 获奖0项 |
| 18 | **县2022****点击查看水库移民后期扶持基金项目(一期) | **省 **市 | 从 2022-06-14 至 2022-10-30 | 完工已验收 | 1371.48 | 获奖0项 |
| 19 | **县2022****点击查看水库移民后期扶持基金(二期)项目 | **省 **市 | 从 2022-07-05 至 2022-10-31 | 完工已验收 | 1830.31 | 获奖0项 |
| 20 | **县2020****点击查看水库移民后期扶持工程结余资金项目 | **省 **市 | 从 2022-04-26 至 2022-05-31 | 完工已验收 | 362.97 | 获奖0项 |
| 21 | **市**县2021年农村供水提质工程项目 | **省 **市 | 从 2021-06-21 至 2021-09-30 | 完工已验收 | 364.933 | 获奖0项 |
| 22 | **县2021****点击查看水库移民后期扶持基金(清算)项目 | **省 **市 | 从 2021-11-30 至 2021-12-31 | 完工已验收 | 574.59 | 获奖0项 |
| 23 | **县2019****点击查看水库移民后期扶持基金项目 | **省 **市 | 从 2020-05-11 至 2020-10-30 | 完工已验收 | 720.988 | 获奖0项 |
| 24 | **县2019****点击查看水库移民后期扶持基金(二期)及人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2019-11-12 至 2020-04-30 | 完工已验收 | 1936.443918 | 获奖0项 |
| 25 | **县2019年度灾后水利****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2019-03-25 至 2019-06-30 | 完工已验收 | 2547.483391 | 获奖0项 |
| 26 | **市**县2017年度灾后水利****点击查看水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2018-05-18 至 2018-06-30 | 完工已验收 | 860.91 | 获奖0项 |
| 27 | **县2018年饮水扶贫工程(施工) | **省 **市 | 从 2018-08-08 至 2018-09-30 | 完工已验收 | 158.41 | 获奖0项 |
| 28 | ****点击查看水库“美丽移民村”建设试点补助资金(变更)项目 | **省 **市 | 从 2017-11-17 至 2017-12-30 | 完工已验收 | 362.79 | 获奖0项 |
| 29 | **县2016****点击查看水库移民扶助基金项目 | **省 **市 | 从 2017-09-07 至 2017-11-30 | 完工已验收 | 232.14 | 获奖0项 |
| 30 | **县2011年水库移民资金农田水利工程一标段 | **省 **市 | 从 2012-08-10 至 2012-12-20 | 完工已验收 | 606.75 | 获奖0项 |
| 31 | **县2017****点击查看水库贫困移民扶持项目 | **省 **市 | 从 2017-09-07 至 2017-11-30 | 完工已验收 | 458.46 | 获奖0项 |
| 32 | **县2017年饮水扶贫工程项目 | **省 **市 | 从 2017-07-28 至 2017-10-30 | 完工已验收 | 286.97 | 获奖0项 |
| 33 | ****点击查看水库移民人口自然变化项目 | **省 **市 | 从 2017-06-26 至 2017-11-30 | 完工已验收 | 617.71 | 获奖0项 |
| 34 | ****点击查看**水库除险加固工程 | **省 **市 | 从 2015-10-06 至 2015-12-31 | 完工已验收 | 218.95 | 获奖0项 |
| 35 | **省**县2014年山丘区找水打井配套工程项目 | **省 **市 | 从 2015-05-25 至 2015-07-30 | 完工已验收 | 82.03 | 获奖0项 |
| 36 | **县2017****点击查看水库移民后期扶持中央结余资金项目 | **省 **市 | 从 2017-06-30 至 2017-11-30 | 完工已验收 | 887.68 | 获奖0项 |
| 37 | ****点击查看水库“美丽移民村”建设试点补助资金(二期)工程 | **省 **市 | 从 2017-03-29 至 2017-11-30 | 完工已验收 | 1242.45 | 获奖0项 |
| 38 | ****点击查看水库移民后期扶持结余资金2016年项目 | **省 **市 | 从 2017-01-17 至 2017-05-30 | 完工已验收 | 2122.2 | 获奖0项 |
| 39 | ****点击查看水库移民后期扶持中央结余资金2015年项目(二期) | **省 **市 | 从 2016-01-07 至 2016-04-30 | 完工已验收 | 643.73 | 获奖0项 |
| 40 | ****点击查看水库贫困移民扶持2016年项目 | **省 **市 | 从 2016-11-01 至 2017-01-01 | 完工已验收 | 1030.67 | 获奖0项 |
| 41 | **县“美丽移民村”建设试点项目(一期)及2015****点击查看水库扶助基金项目 | **省 **市 | 从 2016-09-15 至 2016-12-31 | 完工已验收 | 1034.65 | 获奖0项 |
| 42 | **县垛庄镇重点病险塘坝除险加固工程 | **省 **市 | 从 2016-07-04 至 2016-10-01 | 完工已验收 | 252.38 | 获奖0项 |
| 43 | **县2016年度农田水利设施维修养护项目 | **省 **市 | 从 2016-06-07 至 2016-09-20 | 完工已验收 | 114.22 | 获奖0项 |
| 44 | **县岱崮镇井旺庄节水灌溉项目 | **省 **市 | 从 2016-02-27 至 2016-06-05 | 完工已验收 | 186.65 | 获奖0项 |
| 45 | **市**旅游区2015年度省财政补助水土保持综合治理项目 | **省 **市 | 从 2015-08-05 至 2015-12-31 | 完工已验收 | 190.93 | 获奖0项 |
| 46 | ****点击查看水库移民后期扶持中央结余资金2015年项目(一期) | **省 **市 | 从 2015-11-26 至 2016-05-02 | 完工已验收 | 1434.8 | 获奖0项 |
| 47 | **县2012****点击查看水库移民后期扶持结余资金和2013年人口自然变化结余资金项目 | **省 **市 | 从 2015-05-18 至 2015-12-30 | 完工已验收 | 359.41 | 获奖0项 |
| 48 | **县2011-2013年度小型农田水利重点县结余资金项目 | **省 **市 | 从 2015-05-10 至 2015-08-20 | 完工已验收 | 80.58 | 获奖0项 |
| 49 | **县2013****点击查看水库移民后期扶持中央结余资金项目二期 | **省 **市 | 从 2014-10-15 至 2014-12-26 | 完工已验收 | 822.28 | 获奖0项 |
| 50 | **县2014年度“饮水扶贫工程”项目 | **省 **市 | 从 2014-07-15 至 2014-12-10 | 完工已验收 | 156.82 | 获奖0项 |