中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市2025年重点工业产品质量市级监督抽查和获证企业专家检查项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:**市2025年重点工业产品质量市级监督抽查和获证企业专家检查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李玮、杨文、赵巍、标包B:李玮、杨文、赵巍、标包D:李玮、杨文、赵巍、标包E:李玮、杨文、赵巍、标包F:李玮、杨文、赵巍、标包G:李玮、杨文、赵巍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(84.04、92.04、97.04)、****点击查看**公司(81.0、85.0、87.0)、**省乡镇****点击查看检验中心(68.03、70.03、73.03)标包B:**三方****点击查看公司(87.0、96.0、98.0)、****点击查看**公司(81.94、89.94、93.94)、**仕益产品****点击查看公司(70.25、78.25、78.25)、**腾翔****点击查看公司(85.0、87.0、88.0)标包D:**精准****点击查看公司(88.0、97.0、99.0)、****点击查看**公司(84.92、90.92、93.92)、律达检测****点击查看公司(74.94、80.94、83.94)标包E:**金质****点击查看公司(84.86、91.86、94.86)、****点击查看中心有限公司(75.86、81.86、85.86)、****点击查看**公司(73.0、77.0、79.0)标包F:****点击查看**公司(88.0、93.0、98.0)、**精准****点击查看公司(82.95、86.95、89.95)、**三方****点击查看公司(83.96、85.96、88.96)标包G:潍****点击查看研究院****点击查看检验所)(86.0、94.0、99.0)、青****点击查看研究院(76.89、77.89、88.89)、烟****点击查看检测中心(71.89、76.89、80.89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、****点击查看办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号,发改价格〔2011〕534号****点击查看协会《**省招标代理服务收费指导意见》(鲁招协〔2024〕13号)文件收费标准,以中标金额为基准计算按70%收取,由成交供应商于领取成交通知书之前转入采购代理机构指定账户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):21700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、**三方****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青****点击查看研究院:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、烟****点击查看检测中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**精准****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、**腾翔****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、律达检测****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**省乡镇****点击查看检验中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、****点击查看中心有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**仕益产品****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看管理局机关,****点击查看管理局机关,****点击查看管理局机关,****点击查看管理局机关,****点击查看管理局机关,****点击查看管理局机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市薛****点击查看**管理局机关),**市薛****点击查看**管理局机关),**市薛****点击查看**管理局机关),**市薛****点击查看**管理局机关),**市薛****点击查看**管理局机关),**市薛****点击查看**管理局机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看040****点击查看管理局机关),****点击查看040****点击查看管理局机关),****点击查看040****点击查看管理局机关),****点击查看040****点击查看管理局机关),****点击查看040****点击查看管理局机关),****点击查看040****点击查看管理局机关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)文化中路41****点击查看文化宫院内东首 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:邵经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-****点击查看666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |